De Supersport race had lang een grote kopgroep van zeker tien rijders, Jurgen kwam na de eerste ronde als zevende door en verloor die zevende plaats in de eindfase aan Broc parkes. De gehele groep vocht om iedere meter.
Door een val van Kampioenschapleider Fujiwara brak echter de kopgroep en was het vooraan een trio met de Japanse wild-card rijder Kiyonari op kop voor Christiaan Kellner en Stphane Chambon. Kellner prikte bij de Japanner waar hij kon maar lang leek er niet meer voor hem in te zitten dan de tweede plaats, want Kiyonari liep weg, maar de Japaner vroeg wel er veel van zijn banden. Tegen het einde van de race sloot Kellner dan ook weer aan, om hem uiteindelijk een paar bochten voor de eindstreep weer in te halen.
Later meer nieuws
de uitslag van de Supersport race
1 | Kellner Christian Yamaha Deutschland | 25 | 39’19.896 | ||||||
2 | Kiyonari Ryuichi Dark Dog Honda BKM | 25 | 39’20.139 | ||||||
3 | Chambon Stphane Alstare Suzuki | 25 | 39’23.088 | ||||||
4 | Kayo Tekkyu Yamaha Belgarda | 25 | 39’30.230 | ||||||
5 | Vermeulen Chris Ten Kate Honda | 25 | 39’34.168 | ||||||
6 | Muggeridge Karl Ten Kate Honda | 25 | 39’36.222 | ||||||
7 | Parkes Broc Dark Dog Honda BKM | 25 | 39’36.428 | ||||||
8 | Vd Goorbergh Jurgen Yamaha Belgarda | 25 | 39’37.492 | ||||||
9 | Riba Pere Kawasaki R.T. KRT | 25 | 39’38.412 | ||||||
10 | Corradi Alessio Italia Spadaro F.R. | 25 | 39’48.522 | ||||||
11 | Cogan Christophe DarkDog Honda BKM | 25 | 39’50.478 | ||||||
12 | Daemen Werner Van Zon Honda T.K.R. | 25 | 39’57.339 | ||||||
13 | Sanna Simone Yamaha Belgarda | 25 | 39’57.380 | ||||||
14 | Nannelli Gianluca Lorenzini by Leoni | 25 | 40’03.847 | ||||||
15 | Fujiwara Katsuaki Alstare Suzuki | 25 | 40’05.416 | ||||||
16 | Vd Bosch Thierry Yamaha France Ipone | 25 | 40’08.909 | ||||||
17 | Mac Pherson Iain Van Zon Honda T.K.R. | 25 | 40’11.446 | ||||||
18 | Lagrive Matthieu Yamaha France-Ipone | 25 | 40’17.259 | ||||||
19 | Charpentier Sbastien Team Klaffi Honda | 25 | 40’36.771 | ||||||
RT | Cruciani Stefano Kawasaki Bertocchi | 16 | 26’03.901 | ||||||
RT | Vankeymeulen Didier Saveko Racing Team | 11 | 17’53.772 | ||||||
RT | Ulm Robert Team Klaffi Honda | 6 | 9’40.747 | ||||||
RT | Teuchert Jrg Yamaha Deutschland | 2 | 3’17.999 | ||||||
RT | Foret Fabien Kawasaki R.T. KRT | 2 | 4’16.697 | ||||||
RT | Andersen Kai Borre Saveko Racing Team | 1 | 1’53.979 | ||||||
Fastest Lap: Kellner Christian 1’33.244
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…