Dit seizoen lijkt een almachtige Hodsgon te laten zien. Vorige wedstrijd knaagde zijn landgenoot Toseland al aan die status, op nb een jaar oude Ducati. Nu lijken de Suzuki’s het ook steeds beter te doen en niet alleen die van Lavilla. Yukio Kagayama, normaal rijdend in het Britse Superbike kampioenschap, had maar een fractie meer nodig dan Hodsgon en pakte daarmee de tweede startplaats, beide bleven in de 1,52. de eerstvolgenden zijn Laconi en Lavilla. Met Rutter en Reynolds als wild card rijders zitten er 5 Britten bij de eerste 10. Misschien een verrassingsoverwinnaar?
rijder | motor | Ql 1 | Ql 2 | Su Pole | ||||
1 | Hodgson Neil | Ducati 999F03 | 1’54.726 | 1’54.245 | 1’52.875 | |||
2 | Kagayama Yukio | Suzuki GSX-R 1000 | 1’55.053 | 1’53.918 | 1’52.919 | |||
3 | Laconi Rgis | Ducati 998RS | 1’53.879 | 1’53.353 | 1’53.043 | |||
4 | Lavilla Gregorio | Suzuki GSX-R 1000 | 1’53.162 | 1’54.518 | 1’53.044 | |||
5 | Rutter Michael | Ducati 998F02 | 1’54.648 | 1’54.922 | 1’53.327 | |||
6 | Toseland James | Ducati 998F02 | 1’54.682 | 1’53.660 | 1’53.381 | |||
7 | Walker Chris | Ducati 998F02 | 1’54.429 | 1’54.574 | 1’53.620 | |||
8 | Reynolds John | Suzuki GSX-R 1000 | 1’54.281 | 1’53.960 | 1’53.790 | |||
9 | Chili Pierfrancesco | Ducati 998RS | 1’54.786 | 1’53.836 | 1’53.843 | |||
10 | Xaus Ruben | Ducati 999F03 | 1’54.692 | 1’54.816 | 1’53.871 | |||
11 | Emmett Sean | Ducati 998F02 | 1’55.502 | 1’55.043 | 1’53.880 | |||
12 | Pedercini Lucio | Ducati 998RS | 1’55.067 | 1’55.965 | 1’54.308 | |||
13 | Borciani Marco | Ducati 998RS | 1’55.617 | 1’55.103 | 1’54.766 | |||
14 | Garcia David | Ducati 998RS | 1’56.278 | 1’55.406 | 1’55.297 | |||
15 | Bussei Giovanni | Yamaha YZF R1 | 1’54.607 | 1’55.349 | 1’55.471 | |||
16 | Iannuzzo Vittorio | Suzuki GSX-R 1000 | 1’56.665 | 1’54.663 | ||||
Others In Grid | ||||||||
17 | Martin Steve | Ducati 998RS | 1’56.066 | 1’55.421 | ||||
18 | Corser Troy | Petronas FP1 | 1’55.677 | 1’55.560 | ||||
19 | Borja Juan Bautista | Ducati 998RS | 1’56.244 | 1’55.630 | ||||
20 | Russo Nello | Ducati 998RS | 1’58.442 | 1’55.977 | ||||
21 | Sanchini Mauro | Kawasaki ZX7RR | 1’56.665 | 1’56.221 | ||||
22 | Foti Serafino | Ducati 998RS | 1’56.945 | 1’56.484 | ||||
23 | Clementi Ivan | Kawasaki ZX7RR | 1’57.135 | 1’56.931 | ||||
24 | Fuertes Sergio | Suzuki GSX 1000R | 1’56.947 | 1’57.677 | ||||
25 | Tortoroglio Walter | Honda VTR 1000 SP2 | 1’59.066 | 1’58.006 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…