Ruben Xaus mag er weer 25 punten bijschrijven nadat hij de eerste race in het Italiaanse Imola op zijn naam weet te schrijven. Xaus kreeg, ondanks dat hij de sterkere van de twee Fila Ducati rijders was, wel een beetje hulp van een langzamere deelnemer.
Ruben Xaus, overwinnaar in de 1e race
Na de warmup ronde begint Chili met zijn armen te zwaaien nadat hij waarschijnlijk de motor heeft laten afslaan. Chili duwt de Ducati naar de zijkant en vlak daarna gaat de race van start.
Xaus neemt meteen de leiding in handen gevolgd door de kersverse kampioen Hodgson, Laconi, Toseland, Walker, Corser, Martin, Lavilla en Pedercini. Chili zien we even later de pacecar passeren en aan zijn race beginnen.
Al gauw weet de Fila Ducati tandem een gaatje te slaan naar derde man Laconi, dit gaatje wordt tijdens de race alleen maar groter. Daarachter moet Toseland al snel opgeven en parkeert zijn Ducati teleurgesteld in de pitbox.
Troy Corser, in eerste instantie 5e, kan het tempo nog niet helemaal bijbenen op de FP-1 en zakt wat terug door Martin, Lavilla en Pedercini. Ook Chili komt er in de eindfase nog voorbij.
Chili zet er trouwens flink het gas op want al in de 5e ronde ligt hij in de punten op een 15e plaats, 2 ronden later ligt hij al 12e en zo gaat het maar door tot een uiteindelijk fraaie 5e plaats.
In de 11e ronde verandert err eindelijk wat aan de kop. Xaus zet zijn Ducati iets te dwars waarna Hodgson hem weet te passeren en direct een ruie seconde voorsprong heeft. Xaus pakt de draad weer op en begint aan de jacht. Even later zien we de tweede GSE HM Plant Ducati uitvallen maar dan op de letterlijke manier. Waker is overigens ongedeerd.
Xaus weet het gat naar Hodgson in een rondje of 3 dicht te rijden en zet hem in een van de chicaneÕs naast de machine van Hodgson. Xaus verremt zich een bocht later waarna Hodgson er weer voorbij kon. Dit betekende wel bijna het einde van de race voor beiden want Xaus raakt het achterwiel van Hodgson in een poging zijn plaats te behouden.
Een paar bochten later is Xaus alweer voorbij Hodgson, deze positie weet Xaus tot in de voorlaatste ronde te behouden als Hodgson hem in de een na laatste bocht passeert. Xuas pakt hem echter weer terug waarna het eigenlijk wachten werd tot Hodgson zijn slag zou slaan in de laatste ronde.
Die kans komt echter niet meer voor Hodgson dankzij een paar langzamer deelnemers in de bocht waar het een ronde eerder lukte om Xaus te passeren.
Xaus komt hier wel goed voorbij maar Hodgson wordt toch wel enigzins gehinderd waarbij het achterwiel een stapje opzij zet en de nummer 100 zelfs even buiten de baan komt.
De afstand naar derde man laconi is gelukkig voor Hodgson groot genoeg om de tweede plaats nog zeker te stellen.
rijder | team | motor | tijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Xaus Ruben | Ducati Fila | | 21 | 38’30.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Hodgson Neil | Ducati Fila | | 21 | 38’33.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Laconi Rgis | Caracchi NCR Nortel | | 21 | 38’39.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Lavilla Gregorio | Alstare Suzuki | | 21 | 39’02.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Chili Pierfrancesco | Team PSG-1 | | 21 | 39’07.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Martin Steve | D.F.X. Racing Team | | 21 | 39’10.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Corser Troy | Foggy PETRONAS | | 21 | 39’21.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Sanchini Mauro | Kawasaki Bertocchi | | 21 | 39’31.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Clementi Ivan | Kawasaki Bertocchi | | 21 | 39’31.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Borciani Marco | D.F.X. Racing Team | | 21 | 39’40.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Borja Juan Bautista | D.F.X. Racing Team | | 21 | 39’41.430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Garcia David | Caracchi NCR Nortel | | 21 | 39’51.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Gramigni Alex | Nuvolari 391 | | 21 | 40’00.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Fuertes Sergio | MIR Racing | | 21 | 40’04.470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Pini Luca | Boselli Racing | | 21 | 40’14.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Zannini Giuseppe | Team Pro.Con. | | 20 | 38’32.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Saiger Horst | Remus Racing Austria | | 20 | 38’33.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Tortoroglio Walter | White Endurance | | 20 | 38’40.821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | Pedersoli Luca | Team Pedercini | | 20 | 38’50.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | | Liverani Gianmaria | UnionBike GiMotorsport | | 20 | 38’55.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | | Conti Simone | Scuderia HF | | 20 | 39’12.188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | Team Pedercini | | 13 | 24’15.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Mauri Lorenzo | Team Pedercini | | 13 | 25’20.522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Walker Chris | HM Plant Ducati | | 11 | 20’20.144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Haydon James | Foggy PETRONAS | | 5 | 10’12.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Toseland James | HM Plant Ducati | | 1 | 1’57.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Mrkyvka Jiri | JM SBK Team | | 1 | 2’07.496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: |
RvdD
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…