Pos | Rider | Nat. | Team | Total | ESP | AUS | SFa | JPN | ITA | GBR | GER | ITA | USA | GBR | GER | NED | ITA | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | Colin Edwards | USA | Castrol Honda | 552 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Troy Bayliss | AUS | Ducati Infostrada | 541 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | Neil Hodgson | GBR | HM Plant Ducati | 326 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11 | ||
4 | Noriyuki Haga | JPN | Playstation2-FGF Aprilia | 278 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 20 | 6 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | 16 | 10 | 11 | 13 | |||||
5 | Ben Bostrom | USA | Ducati L & M | 261 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | |
6 | Ruben Xaus | ESP | Ducati Infostrada | 249 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | ||||||||
7 | James Toseland | GBR | HM Plant Ducati | 195 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | |||
8 | Pierfrancesco Chili | ITA | Ducati NCR Axo | 167 | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 | 9 | |||||||||
9 | Chris Walker | GBR | Kawasaki Racing | 152 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
10 | Gregorio Lavilla | ESP | Alstare Suzuki Corona | 130 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||||
11 | Broc Parkes | AUS | Ducati NCR Parmalat | 77 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
12 | Juan Bautista Borja | ESP | Spaziotel Racing | 74 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
13 | Lucio Pedercini | ITA | Pedercini | 71 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
14 | Hitoyasu Izutsu | JPN | Kawasaki Racing | 62 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Marco Borciani | ITA | Pedercini | 55 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…