Tijdens de tweede kwalificatietraining van de Superbikes op het circuit van Monza waren de twee Winston Ten Kate HondaÕs, de dit seizoen onverslaanbaar lijkende Alstare Corona SuzukiÕs van Yukio Kagayama en Troy Corser te snel af door op de eerste en tweede plaats de training af te sluiten.
In een zonnig en warm Monza was het Muggeridge die al vrij snel naar een tweede plaats opschoof achter de gisteren als snelste getrainde Corser. Lange tijd bleef de snelste tijd van Corser staan en was hij n van de weinigen die zijn tijd van gisteren niet wist te verbeteren. Ongeveer 10 minuten voor het eind van de sessie verbeterde Corser zijn tijd en leek hij af te gaan op weer een snelste tijd in de training. Echter Karl Muggeridge liet met nog ongeveer 5 minuten te gaan zien dat het Winston Ten Kate Honda Team eindelijk de goede set-up heeft gevonden en dat ze hier ook mee willen doen voor de overwinning. Hij liet een tijd noteren van 1.47.143 en dook daarmee 0.645 sec onder de tijd van Corser. Ook Kagayama wist nog onder de tijd van zijn teamgenoot te duiken. In de allerlaatste ronde kwam Chris Vermeulen nog naar de tweede positie zodat we de twee HondaÕs vanmiddag als laatste mogen beginnen aan de Superpole.
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | |||||
1 | Muggeridge Karl | 1’48.203 | 1’47.143 | 1’47.143 | |||||
2 | Vermeulen Chris | 1’48.849 | 1’47.526 | 1’47.526 | |||||
3 | Kagayama Yukio | 1’48.113 | 1’47.726 | 1’47.726 | |||||
4 | Corser Troy | 1’47.878 | 1’47.788 | 1’47.788 | |||||
5 | Laconi Régis | 1’49.021 | 1’47.918 | 1’47.918 | |||||
6 | Pitt Andrew | 1’49.422 | 1’48.065 | 1’48.065 | |||||
7 | Toseland James | 1’48.846 | 1’48.696 | 1’48.696 | |||||
8 | Nannelli Gianluca | 1’48.809 | 1’49.955 | 1’48.809 | |||||
9 | Walker Chris | 1’49.423 | 1’48.967 | 1’48.967 | |||||
10 | Chili Pierfrancesco | 1’49.595 | 1’49.044 | 1’49.044 | |||||
11 | Bussei Giovanni | 1’50.348 | 1’49.186 | 1’49.186 | |||||
12 | Haga Noriyuki | 1’49.520 | 1’49.402 | 1’49.402 | |||||
13 | Cardoso Josè Luis | 1’50.598 | 1’49.452 | 1’49.452 | |||||
14 | Abe Norick | 1’51.367 | 1’49.520 | 1’49.520 | |||||
15 | Sanchini Mauro | 1’51.114 | 1’49.561 | 1’49.561 | |||||
16 | Gimbert Sebastien | 1’51.472 | 1’49.649 | 1’49.649 | |||||
17 | Conforti Luca | 1’51.888 | 1’49.705 | 1’49.705 | |||||
18 | Borciani Marco | 1’49.835 | 1’49.849 | 1’49.835 | |||||
19 | Bostrom Ben | 1’51.012 | 1’49.874 | 1’49.874 | |||||
20 | Vizziello Gianluca | 1’51.158 | 1’49.943 | 1’49.943 | |||||
21 | Alfonsi Lorenzo | 1’51.470 | 1’50.172 | 1’50.172 | |||||
22 | Clementi Ivan | 1’52.423 | 1’50.332 | 1’50.332 | |||||
23 | McCoy Garry | 1’50.635 | 1’50.635 | ||||||
24 | Martin Steve | 1’51.486 | 1’50.666 | 1’50.666 | |||||
25 | Nieto Fonsi | 1’50.746 | 1’50.920 | 1’50.746 | |||||
26 | Pedercini Lucio | 1’51.867 | 1’50.773 | 1’50.773 | |||||
27 | Velini Alessio | 1’51.992 | 1’50.825 | 1’50.825 | |||||
28 | Blora Paolo | 1’52.825 | 1’51.365 | 1’51.365 | |||||
29 | Praia Miguel | 1’52.535 | 1’52.333 | 1’52.333 | |||||
30 | Mazzali Andrea | 1’54.077 | 1’52.917 | 1’52.917 | |||||
31 | Pedersoli Luca | 1’55.816 | 1’54.260 | 1’54.260 | |||||
Not Qualified | |||||||||
32 | Nickmans Michel | 1’55.314 | 1’55.891 | 1’55.314 |
Tekst: Evert Slager; evert@racesport.nl
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…