Na in de eerste race een tweede plaats achter Max Biaggi waren de rollen nu omgekeerd want James Toseland wist de Italiaan nu wel achter zich te houden
Qatar – Superbike – Race 2
Officiële tijden:
p | naam | team | merk | tot.tijd | laps |
1 | Hannspree Ten Kate Honda. | 36'09.433 | 18 | ||
2 | Alstare Suzuki Corona Extra. | 36'10.171 | 18 | ||
3 | Yamaha Motor Italia. | 36'16.819 | 18 | ||
4 | Yamaha Motor Italia. | 36'24.417 | 18 | ||
5 | Kawasaki PSG-1 Corse. | 36'24.466 | 18 | ||
6 | Alstare Suzuki Corona Extra. | 36'25.344 | 18 | ||
7 | Ducati Xerox Team. | 36'26.097 | 18 | ||
8 | Ducati Xerox Team. | 36'32.682 | 18 | ||
9 | Team Sterilgarda. | 36'33.715 | 18 | ||
10 | Suzuki Germany. | 36'42.913 | 18 | ||
11 | Kawasaki PSG-1 Corse. | 36'43.437 | 18 | ||
12 | D.F.X. Corse. | 36'46.730 | 18 | ||
13 | Alto Evolution Honda. | 36'51.497 | 18 | ||
14 | Alto Evolution Honda. | 36'51.792 | 18 | ||
15 | Celani Team Suzuki Italia. | 36'55.639 | 18 | ||
16 | Team Caracchi Ducati SC. | 36'55.900 | 18 | ||
17 | Yamaha YZF. | 37'00.733 | 18 | ||
18 | D.F.X. Corse. | 37'12.844 | 18 | ||
19 | Team Pedercini. | 37'52.148 | 18 | ||
20 | D'Antin MotoGP. | 37'35.028 | 17 | ||
21 | Yamaha Jr. Pro SBK Racing. | 12'32.882 | 6 | ||
22 | Hannspree Ten Kate Honda. | ||||
23 | LBR Racing Team. |
Stand na Qatar
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…