Pos | No. | Rider | Nat. | Bike | Total | ESP | AUS | SA | JPN | IT | GBR | GER | RSM | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | 1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati 998 F 02 | 360 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 2 | Colin Edwards | USA | Honda VTR 1000 SP2 | 311 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 100 | Neil Hodgson | GBR | Ducati 998 F 01 | 194 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 8 | 16 | 13 | |
4 | 41 | Noriyuki Haga | JPN | Aprilia RSV 1000 | 182 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 20 | 6 | 13 | 11 | 13 | 16 | |||
5 | 155 | Ben Bostrom | USA | Ducati 998 F 02 | 165 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | |
6 | 11 | Ruben Xaus | ESP | Ducati 998 F 02 | 152 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | |||||
7 | 52 | James Toseland | GBR | Ducati 998 F 01 | 107 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||
8 | 9 | Chris Walker | GBR | Kawasaki ZX-7RR | 97 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | ||
9 | 10 | Gregorio Lavilla | ESP | Suzuki GSX-R750 Y | 84 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 10 | ||||
10 | 7 | Pierfrancesco Chili | ITA | Ducati 998 RS | 77 | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||
11 | 19 | Lucio Pedercini | ITA | Ducati 998 RS | 53 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
12 | 33 | Juan Bautista Borja | ESP | Ducati 998 RS | 53 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||
13 | 14 | Hitoyasu Izutsu | JPN | Kawasaki ZX-7RR | 47 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||
14 | 42 | Makoto Tamada | JPN | Honda VTR 1000 SP2 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||
15 | 99 | Steve Martin | AUS | Ducati 998 RS | 40 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
16 | 20 | Marco Borciani | ITA | Ducati 998 RS | 37 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
17 | 12 | Broc Parkes | AUS | Ducati 998 RS | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
18 | 46 | Mauro Sanchini | ITA | Kawasaki ZX-7RR | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
19 | 32 | Eric Bostrom | USA | Kawasaki ZX-7RR | 26 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||
20 | 30 | Alessandro Antonello | ITA | Ducati 998 RS | 24 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 49 | Akira Yanagawa | JPN | Kawasaki ZX-7RR | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
22 | 55 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…