Pos | Rider | Nat. | Bike | Tot | ESP | AUS | SFa | JPN | ITA | GBR | GER | ITA | USA | GBR | GER | NED | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
1 | Colin Edwards | USA | Honda VTR 1000 SP2 | 502 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Troy Bayliss | AUS | Ducati 998 F 02 | 501 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | Neil Hodgson | GBR | Ducati 998 F 01 | 302 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | ||
4 | Noriyuki Haga | JPN | Aprilia RSV 1000 | 254 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 20 | 6 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | 16 | 10 | |||||
5 | Ben Bostrom | USA | Ducati 998 F 02 | 248 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | |
6 | Ruben Xaus | ESP | Ducati 998 F 02 | 217 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 11 | 10 | 11 | 13 | ||||||||
7 | James Toseland | GBR | Ducati 998 F 01 | 175 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 16 | |||
8 | Pierfrancesco Chili | ITA | Ducati 998 RS | 158 | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 | ||||||||
9 | Chris Walker | GBR | Kawasaki ZX-7RR | 143 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | |||
10 | Gregorio Lavilla | ESP | Suzuki GSX-R750 Y | 113 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | |||||||
11 | Juan Bautista Borja | ESP | Ducati 998 RS | 69 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
12 | Lucio Pedercini | ITA | Ducati 998 RS | 66 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
13 | Broc Parkes | AUS | Ducati 998 RS | 62 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
14 | Hitoyasu Izutsu | JPN | Kawasaki ZX-7RR | 55 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
15 | Marco Borciani | ITA | Ducati 998 RS | 55 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
16 | Eric Bostrom | USA | Kawasaki ZX-7RR | 49 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
17 | Steve Martin | AUS | Ducati 998 RS | 47 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
18 | Makoto Tamada | JPN | Honda VTR 1000 SP2 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
19 | Mauro Sanchini | ITA | Kawasaki ZX-7RR | 40 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
20 | Alessandro Antonello | ITA | Ducati 998 RS | 34 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
21 | Shane Byrne | GBR | Ducati 998 RS | 30 | 7 | 11 | 6 | 6 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…