zeven wedstrijden verreden
Pos | No. | Rider | Nat. | Bike | Total | Valencia | AUS | SA | JP | IT | GBR | Euro Speedway | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | 1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati 998 F 02 | 310 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 |
2 | 2 | Colin Edwards | USA | Honda VTR 1000 SP2 | 271 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
3 | 100 | Neil Hodgson | GBR | Ducati 998 F 01 | 165 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 10 | 8 | |
4 | 41 | Noriyuki Haga | JPN | Aprilia RSV 1000 | 153 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 20 | 6 | 13 | 11 | |||
5 | 11 | Ruben Xaus | ESP | Ducati 998 F 02 | 152 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 7 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | |||
6 | 155 | Ben Bostrom | USA | Ducati 998 F 02 | 143 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | |
7 | 52 | James Toseland | GBR | Ducati 998 F 01 | 99 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
8 | 9 | Chris Walker | GBR | Kawasaki ZX-7RR | 80 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 7 | ||
9 | 10 | Gregorio Lavilla | ESP | Suzuki GSX-R750 Y | 68 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | ||||
10 | 7 | Pierfrancesco Chili | ITA | Ducati 998 RS | 58 | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 33 | Juan Bautista Borja | ESP | Ducati 998 RS | 53 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
12 | 14 | Hitoyasu Izutsu | JPN | Kawasaki ZX-7RR | 47 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
13 | 42 | Makoto Tamada | JPN | Honda VTR 1000 SP2 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||
14 | 19 | Lucio Pedercini | ITA | Ducati 998 RS | 39 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | |||||||
15 | 99 | Steve Martin | AUS | Ducati 998 RS | 33 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
16 | 12 | Broc Parkes | AUS | Ducati 998 RS | 28 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||||
17 | 32 | Eric Bostrom | USA | Kawasaki ZX-7RR | 26 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||||||||
18 | 20 | Marco Borciani | ITA | Ducati 998 RS | 26 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
19 | 30 | Alessandro Antonello | ITA | Ducati 998 RS | 24 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 46 | Mauro Sanchini | ITA | Kawasaki ZX-7RR | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
21 | 49 | Akira Yanagawa | JPN | Kawasaki ZX-7RR | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
22 | 55 | Shane Byrne | GBR | Ducati 998 RS | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||
23 | 43 | Wataru Yoshikawa | JPN | Yamaha YZF R7 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
24 | 5 | Mark Heckles | GBR | Honda VTR 1000 SP2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…