2005 Championship Standings | ||||||||||
No | Team | Nat. | Bike | Tot | Ass | Alb | Suz | Osc | Val | |
1 | 2 | Suzuki-Castrol Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 109 | 25 | 30 | 19 | 35 | 0 |
2 | 8 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R | 64 | 20 | 16 | 0 | 28 | 0 |
3 | 666 | Diablo 666 Bolliger | GBR | Kawasaki ZX10R | 48 | 16 | 10 | 0 | 22 | 0 |
4 | 7 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | 46 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 |
5 | 6 | Shell Endurance Academy | GBR | Yamaha YZF-R1 | 38 | 9 | 11 | 8 | 10 | 0 |
6 | 3 | Yamaha Phase One Endurance | GBR | Yamaha YZF-R1 | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 |
7 | 44 | No Limits & RT Racing Team | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 36 | 5 | 8 | 5 | 18 | 0 |
8 | 7j | Seven Stars Honda 7 | JPN | Honda CBR1000RRW | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 | 23 | Folch Endurance 23 | SPA | Yamaha YZF-R1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11j | Seven Stars Honda 11 | JPN | Honda CBR1000RRW | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
11 | 5 | Bridgestone Bikers Profi | GER | Suzuki GSX-R1000 | 21 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
12 | 9 | Aprilia Motociclismo Test Team | ITA | Aprilia RSV1000R | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
13 | 76 | Suzuki Austria Team 76 | AUT | Suzuki GSX-R1000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
14 | 12j | Yoshimura Suzuki Jomo Srixon | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
15 | 112 | Sapeurs Pompiers 18 | FRA | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | 57j | Int Power Factory Roadway | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
17 | 101 | Fagersjo-el.se 2 | SWE | Suzuki GSX-R1000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | 12 | Team Fagersjo-el.se | SWE | Suzuki GSX-R1000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30 | Akai Sanrinsha Racing Club | JPN | Honda CBR1000RR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 14 | Maco Moto Racing Team | SLO | Yamaha YZF-R1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
21 | 4 | Team X-One | ITA | Yamaha YZF-R1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 68 | Team Power Bike | FRA | Yamaha YZF-R1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 21 | Team RMT 21 | GER | Kawasaki ZX10R | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 51 | Fabi Corse | ITA | Suzuki GSX-R1000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | 877j | DRT Banana Hands | JPN | Yamaha YZF-R1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | 18 | Eurosport Benelux | BEL | Suzuki GSX-R1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
27 | 20 | Projecteam Honda | GER | Honda CBR1000RR | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
28 | 19 | Team Suzuki Nederland | NED | Suzuki GSX-R1000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 89j | Team Twenty One Meister Evolve | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
30 | 10 | Ducati Spring Team | ITA | Ducati 999 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 15 | Innodrom Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | 24 | Cro-Moto 1 Valvoline | CRO | Suzuki GSX-R1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 88 | Race Support Achterhoek | NED | Suzuki GSX-R1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 47 | Bridgestone Bikers Profi II | GER | Suzuki GSX-R1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 11 | Burger King Lust | GER | MV Agusta 1000 F4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 27j | Team Surf Suzuki | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | 555j | HMF Verity | JPN | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 110 | Polizei NRW | GER | Suzuki GSX-R1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…