Na de openingswedstrijd pakt Suzuki wederom de dubbel, de laatste podiumplaats is voor de verrassende Neukirchner van het team Klaffi.
Suzuki heeft de lijn door kunnen trekken die in Qatar werd ingezet. Suzuki behaalde de tweede dubbel van het jaar, de grootste spanning zat echter in de strijd om positie nummer drie. Chris Vermeulen wist de jonge Duitser Max Neukirchner maar net achter zich te houden.
De Suzuki’s domineerden van start tot finisch. De weersomstandigheden(een harde wind) zorgden ervoor dat de wedstrijd onder zeer moeilijke omstandigheden werd verreden. De Ducati’s hadden wederom een moeilijke wedstrijd. De wereldkampioen werd uiteindelijk 14e en behaalde daarmee maar twee kampioenschapspunten in de eerste manche.
coureur | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Corser Troy | | 22 | 35’15.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Kagayama Yukio | | 22 | 35’23.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Vermeulen Chris | | 22 | 35’27.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Neukirchner Max | | 22 | 35’27.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Pitt Andrew | | 22 | 35’28.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Abe Norick | | 22 | 35’30.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Laconi Rgis | | 22 | 35’32.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Muggeridge Karl | | 22 | 35’49.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Walker Chris | | 22 | 35’49.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Bussei Giovanni | | 22 | 35’57.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Gimbert Sebastien | | 22 | 35’58.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Sanchini Mauro | | 22 | 35’59.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Clementi Ivan | | 22 | 36’00.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Toseland James | | 22 | 36’16.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Stroud Andrew | | 22 | 36’47.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Praia Miguel | | 21 | 35’36.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Bostrom Ben | | 21 | 35’06.681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Martin Steve | | 14 | 22’43.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Borciani Marco | | 13 | 21’26.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Haga Noriyuki | | 11 | 17’47.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Alfonsi Lorenzo | | 10 | 16’20.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Corradi Alessio | | 8 | 13’38.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Vizziello Gianluca | | 5 | 8’12.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | McCoy Garry | | 4 | 6’31.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | | 4 | 6’46.993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Nieto Fonsi | | 3 | 4’59.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cardoso Jos¬ Luis | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | | Lanzi Lorenzo | | 22 | 35’58.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: |
tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl
tekst: Harry Haddering; harry@racesport.nl
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…