Alstare Suzuki heeft vandaag in de eerste race de lijn doorgetrokken die men in het test weekeinde vorige week op hetzelfde circuit in Qatar al liet zien.
In de race die door een regenonderbreking in twee delen werd verreden, deelde het Suzuki team wederom de lakens uit
Corser had in het deel voor de regen een voorsprong van vier seconden weten te realiseren voor de toen nog op een tweede plaats liggende Xerox Ducati rijder Regis Laconi. Yukio Kagayama (foto) lag toen nog derde.
Bij de herstart startte Corser van Pole, hij hoefde alleen maar op safe te rijden om de winst zeker te stellen.
Yuki-san wist uiteindelijk Laconi te verschalken voor de tweede plaats
Vermeulen wordt achtste, Muggeridge debuteert met een negende plaats
naam | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Corser Troy | | 18 | 37’10.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Kagayama Yukio | | 18 | 37’13.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Laconi Rgis | | 18 | 37’13.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Pitt Andrew | | 18 | 37’25.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Haga Noriyuki | | 18 | 37’30.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Toseland James | | 18 | 37’30.956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Silva Ivan | | 18 | 37’32.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Vermeulen Chris | | 18 | 37’32.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Muggeridge Karl | | 18 | 37’37.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Abe Norick | | 18 | 37’37.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Bussei Giovanni | | 18 | 37’49.389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Borciani Marco | | 18 | 37’52.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Nieto Fonsi | | 18 | 37’53.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Walker Chris | | 18 | 37’55.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Martin Steve | | 18 | 38’00.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | Bostrom Ben | | 18 | 38’04.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | McCoy Garry | | 18 | 38’11.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Sanchini Mauro | | 18 | 38’14.422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | Vizziello Gianluca | | 18 | 38’16.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | | Praia Miguel | | 18 | 38’38.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Gimbert Sebastien | | 13 | 27’16.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Lanzi Lorenzo | | 13 | 27’28.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Neukirchner Max | | 13 | 27’32.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Velini Alessio | | 8 | 17’24.374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Clementi Ivan | | 6 | 12’55.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | | 3 | 6’43.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Al Nuami Talal | | 2 | 4’48.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Chili Pierfrancesco | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cardoso Jos¬ Luis | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: |
Tekst Harry@racesport.nl / Uitslag Joop Iedema
joop@racesport.nl
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…