In de tweede race voor het wereldkampioenschap Superbikes is het de heren van Suzuki niet gelukt om de tweede dubbel te behalen. Yukio Kagayama liet zien dat hij de overstap van het Brits Superbike kampioenschap goed heeft verwerkt want de Japanner wist de tweede race in Qatar op zijn naam te schrijven.
Achter hem werd de vice wereld kampioen van het afgelopen jaar, Regis Laconi tweede voor de winnaar van race 1 Troy Corser. Chris Vermeulen kwam in de tweede race beter uit de verf, hij werd vierde. Teamgenoot Karl Muggeridge kwam in de negende ronde ten val.
Ronald ten Kate over de val van Muggeridge: Karl heeft een zware week achter de rug, en dat de motor dan niet wil herstarten na een onschuldige schuiver is extra pech, toch ben ik wel tevreden over hoe hij reed zeker gezien zijn conditie, zonder de val denk ik dat hij toch punten had gehaald, dat was uitstekend geweest in deze omstandigheden.
Ook zijn we positief verrast over de uitslag van Chris, hij werd gedurende de race steeds sneller dat betekent voor mij dat het met de motor en met hem wel goed komt, maar dat we hier teveel tijd verloren hebben om alles optimaal te krijgen. We zullen hier zeker van kunnen leren en de informatie kunnen we zeker gebruiken voor de test die over twee weken in Valencia gepland staat. Ik ben er zeker van dat we bij de race van Phillip Island sterker voor de dag zullen komen.
Later meer als alle persberichten binnen zijn.
naam | merk | totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | Kagayama Yukio | | 18 | 37’00.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | Laconi Rgis | | 18 | 37’02.516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | Corser Troy | | 18 | 37’06.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | Vermeulen Chris | | 18 | 37’07.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | Chili Pierfrancesco | | 18 | 37’08.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | | Toseland James | | 18 | 37’08.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | | Abe Norick | | 18 | 37’09.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | | Neukirchner Max | | 18 | 37’11.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | | Pitt Andrew | | 18 | 37’11.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | | Gimbert Sebastien | | 18 | 37’11.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | | Haga Noriyuki | | 18 | 37’21.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | | Lanzi Lorenzo | | 18 | 37’25.937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | | Nieto Fonsi | | 18 | 37’34.146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | | Bussei Giovanni | | 18 | 37’34.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | | Sanchini Mauro | | 18 | 37’47.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | McCoy Garry | | 18 | 37’48.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | | Vizziello Gianluca | | 18 | 38’04.057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | | Praia Miguel | | 18 | 38’05.284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Martin Steve | | 16 | 33’29.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Borciani Marco | | 12 | 25’07.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Al Nuami Talal | | 10 | 22’52.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Walker Chris | | 9 | 18’51.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Muggeridge Karl | | 9 | 18’51.212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Silva Ivan | | 6 | 13’08.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Clementi Ivan | | 5 | 10’39.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Velini Alessio | | 3 | 6’30.299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Pedercini Lucio | | 2 | 4’21.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Bostrom Ben | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | | Cardoso Jos¬ Luis | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap: |
Joop Iedema
joop@racesport.nl/ tekst Harry Haddering
harry@racesport.nl
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…