Categories: WorldSBK

WSBK: Ruben Xaus pakt Superpole

James Toseland, de fabrieksrijder voor het Fila Ducati team in 2004, samen met Regis Laconi, kon zijn snelheid net niet genoeg vasthouden die hij in de trainingen ten toon spreidde en pakte de vierde startplaats. Zijn teamgenoot voor het komende seizoen, Regis Laconi, wist achter Ruben Xaus, de huidige fabrieksrijder in de SBK, de tweede plaats te pakken. Wereldkampioen Neil Hodsgon maakt de voorste rij vol. Opvallen is dat er bij de eerste 16 5 Spanjaarden, 5 Italianen, 3 Britten, 2 Australiers en een Fransman zitten. Net als in de MotoGP komen hier de motorspaortlanden goed naar voren.

1 Xaus Ruben Ducati 999F03  1’49.505  1’49.022   45   1’48.636
2 Laconi RŽgis Ducati 998RS  1’49.472  1’49.544   43   1’49.042
3 Hodgson Neil Ducati 999F03  1’49.538  1’49.074   46   1’49.051
4 Toseland James Ducati 998F02  1’49.011  1’49.470   48   1’49.228
5 Chili Pierfrancesco Ducati 998RS  1’50.859  1’49.454   35   1’49.245
6 Corser Troy Petronas FP1  1’50.752  1’49.995   39   1’49.880
7 Martin Steve Ducati 998RS  1’50.892  1’50.557   33   1’49.921
8 Borja Juan Bautista Ducati 998RS  1’51.424  1’50.675   33   1’50.188
9 Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000  1’50.570  1’50.312   41   1’50.318
10 Walker Chris Ducati 998F02  1’50.145  1’49.225   43   1’50.413
11 Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR  1’52.188  1’51.072   34   1’50.803
12 Pedercini Lucio Ducati 998RS  1’51.206  1’51.072   35   1’50.849
13 Borciani Marco Ducati 998RS  1’51.924  1’51.569   38   1’51.419
14 Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR  1’51.985  1’51.504   37   1’51.834
15 Garcia David Ducati 998RS  1’51.863  1’51.332   36   1’52.106
16 Fuertes Sergio Suzuki GSX-R 1000  1’51.848  1’52.374   38   1’53.843
Others In Grid
17 Gramigni Alex Yamaha YZF R1  1’54.198  1’52.649   35
18 Haydon James Petronas FP1  1’54.023  1’53.134   36
19 Tortoroglio Walter Honda VTR 1000  1’54.042  1’53.263   40
20 Pini Luca Suzuki GSX-R 1000  1’54.361  1’53.379   40
21 Saiger Horst Yamaha YZF R1  1’53.938  1’54.436   40
22 Zannini Giuseppe Ducati 998RS  1’55.182  1’54.327   43
23 Mauri Lorenzo Ducati 998RS  1’57.224  1’54.463   27
24 Pedersoli Luca Ducati 998RS  1’58.692  1’54.814   13
25 Conti Simone Suzuki GSX 1000R  1’55.261  1’55.291   33
26 Liverani Gianmaria Yamaha YZF R1  1’57.604  1’55.395   29
27 Mrkyvka Jiri Ducati 998RS  1’55.895  1’57.707   25
Evert Slager

Racesport.nl l ES Event & Sportpromoter l Slager Event + Brand Support l Interpeter | Influencer l Organisator l Netwerker l Sportliefhebber

Recent Posts

Test

Rossi wordt papa van Marquez zijn vriendin

4 jaar ago

Motul TT Assen: Liveblog – vrijdag

Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…

4 jaar ago

Franco Morbidelli op vrijdag 25 juni al geopereerd aan knie

Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…

4 jaar ago

Het startschot van de Motul TT Assen: De pre-event persconferentie

Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…

4 jaar ago

Maverick Viñales: “Ik ga dit weekend alles wat Fabio doet kopiëren”

Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…

4 jaar ago

Motul TT Assen #MotoGPGirlPower: Raffaela Pasquino

De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…

4 jaar ago