Chris Vermeulen (Ten Kate Honda CBR1000RR) pakte een zevende plaats na de Superpole kwalificatie sessie, die verreden werd onder wet Superpole regels. Op een veranderende baan, die op de meeste plekken droog was met hier en daar wat natte plekken, kreeg Vermeulen te maken met de gebruikelijke routine om een goede set-up te vinden in de vrije training van vanmiddag, voordat hij voor zijn grid positie in de 50 min. lange Superpole sessie kon vechten.
Zijn tijd van 1:37.891 leverde hem een zevende positie op. Dit is een verdienstelijke prestatie voor man en machine tijdens hun eerste seizoen in de Superbikes. Winnaar van het Superpole-gevecht was ChrisÕ landgenoot Steve Martin (Ducati), met een tijd van 1:36.823.
Vermeulen, ÒHet was OK voor mijn eerste natte Superpole,Ó we zijn nog steeds zoekende naar een setting omdat we niet veel tijd hebben gehad om de machine af te stellen vanwege de natte omstandigheden. We maken goede stappen voorwaarts, maar een kleine tegenslag was dat ik daar over twee banden kon beschikken die ik goed vond aanvoelen. We hebben al een goed idee voor de race banden, ik zal mijn keus uit twee kunnen maken. Ik zal tijdens de warm-up dan ook met beide rijden om te kijken welke het beste aanvoelt.Ó
Teammanager Ronald ten Kate is tot dusver tevreden, helemaal omdat de weersomstandigheden het werk niet bespoedigd. ÒEen setting voor de machine vinden is elke keer een uitdaging voor ons. Met deze wisselende weersomstandigheden is het nog moeilijker. Normaal gesproken hebben we precies genoeg tijd om de motor op zondag goed afgesteld te hebben, nu moeten we echter settingen vinden voor meerdere omstandigheden in dezelfde tijd. Chris had nog maar twee kwalificatiebanden over voor de Superpole, dus hebben we het laatste gedeelte met een zachte race-band gereden, desondanks wist hij zijn tijd nog bijna te verbeteren. We zijn klaar voor de race van morgen.Ó
rider | motor | fri | sat | super | |||||
1 | | Martin Steve | | 1’52.981 | 1’41.895 | 1’36.823 | |||
2 | | Laconi Rgis | | 1’51.160 | 1’41.524 | 1’36.848 | |||
3 | | Chili Pierf. | | 1’52.820 | 1’41.322 | 1’37.237 | |||
4 | | Pedercini Lucio | | 1’54.248 | 1’40.910 | 1’37.438 | |||
5 | | Sanchini Mauro | | 1’54.148 | 1’41.576 | 1’37.515 | |||
6 | | Corser Troy | | 1’51.965 | 1’41.152 | 1’37.613 | |||
7 | | Vermeulen Chris | | 1’52.010 | 1’42.201 | 1’37.891 | |||
8 | | Walker Chris | | 1’51.509 | 1’42.418 | 1’38.318 | |||
9 | | Haslam Leon | | 1’53.076 | 1’42.911 | 1’38.398 | |||
10 | | Borciani Marco | | 1’53.740 | 1’41.674 | 1’38.445 | |||
11 | | Haga Noriyuki | | 1’56.131 | 1’41.552 | 1’38.908 | |||
12 | | Nannelli Gianluca | | 1’54.066 | 1’42.748 | 1’38.911 | |||
13 | | Bontempi Pierg. | | 1’53.716 | 1’42.624 | 1’38.923 | |||
14 | | McCoy Garry | | 1’54.532 | 1’42.953 | 1’39.565 | |||
15 | | Liverani Gian. | | 1’55.763 | 1’42.636 | 1’39.958 | |||
16 | | Clementi Ivan | | 1’56.206 | 1’41.772 | 1’40.170 | |||
Others In Grid | |||||||||
17 | | Pini Luca | | 1’55.463 | 1’43.040 | ||||
18 | | Nowland Warwick | | 1’59.402 | 1’43.109 | ||||
19 | | Zannini Giuseppe | | 2’02.224 | 1’43.377 | ||||
20 | | Toseland James | | 1’54.443 | 1’43.584 | ||||
21 | | Fuertes Sergio | | 2’05.344 | 1’43.645 | ||||
22 | | De Matteis Gianc. | | 1’58.390 | 1’44.068 | ||||
23 | | Velini Alessio | | 1’59.075 | 1’44.374 | ||||
24 | | Mrkyvka Jiri | | 1’54.901 | 1’44.768 | ||||
25 | | Romboni Doriano | | 1’57.402 | 1’45.004 | ||||
26 | | Sala Ivan | | 1’58.569 | 1’46.551 | ||||
27 | | Camlek Berto | | 1’59.800 | 1’47.027 | ||||
Not Qualified | |||||||||
28 | | Praia Miguel | | 2’00.230 | 1’48.760 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…