De Alstare Suzuki rijder Yukio Kagayama zal morgen vanaf pole vertrekken tijdens de twee races van de vierde wedstrijd in het WK Superbike in Monza Itali.
Nadat de twee Winston Ten Kate Honda rijders Karl Muggeridge en Chris Vermeulen vanmiddag in de reguliere training voorafgaand aan de Superpole de eerste twee plaatsen voor zich opeisten, was het toch weer Suzuki wat de klok sloeg in de beslissende Superpole welke de startpositie bepaald voor de twee races van morgen. Dit keer was het Kagayama voor Troy Corser. De Fransman Regis Laconi wist met zijn Ducati de derde plaats voor zich op te eisen voor de beide HondaÕs van Muggeridge en Vermeulen. Muggeridge maakte in de eerste chicane een fout en verloor daardoor ruim 0,6 seconden wat hij in de rest van zijn ronde niet meer kon goedmaken.
Ò Ik remde te laat en kwam daardoor helemaal verkeerd uit wat me meer dan een halve seconde koste. Hier baal ik flink van, helemaal omdat ik op het eind die tijd te kort kwam op eerste man Kagayama. Helaas, ik weet dat ik er morgen bij kan zitten en we zullen een goede start moeten hebben om direct vanaf het begin in de juiste groep te zitten, omdat hier altijd groepjes ontstaan vanwege de slipstreams op de lange rechte stukken,Ó aldus een teleurgestelde Karl Muggeridge.
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | superpole | |||||
1 | Kagayama Yukio | 1’48.113 | 1’47.726 | 1’47.439 | |||||
2 | Corser Troy | 1’47.878 | 1’47.788 | 1’47.446 | |||||
3 | Laconi Rgis | 1’49.021 | 1’47.918 | 1’47.885 | |||||
4 | Muggeridge Karl | 1’48.203 | 1’47.143 | 1’48.054 | |||||
5 | Vermeulen Chris | 1’48.849 | 1’47.526 | 1’48.128 | |||||
6 | Pitt Andrew | 1’49.422 | 1’48.065 | 1’48.580 | |||||
7 | Walker Chris | 1’49.423 | 1’48.967 | 1’48.613 | |||||
8 | Toseland James | 1’48.846 | 1’48.696 | 1’48.695 | |||||
9 | Chili Pierfrancesco | 1’49.595 | 1’49.044 | 1’48.908 | |||||
10 | Bussei Giovanni | 1’50.348 | 1’49.186 | 1’49.245 | |||||
11 | Haga Noriyuki | 1’49.520 | 1’49.402 | 1’49.279 | |||||
12 | Nannelli Gianluca | 1’48.809 | 1’49.955 | 1’49.372 | |||||
13 | Cardoso Jos¬ Luis | 1’50.598 | 1’49.452 | 1’49.401 | |||||
14 | Abe Norick | 1’51.367 | 1’49.520 | 1’49.911 | |||||
15 | Sanchini Mauro | 1’51.114 | 1’49.561 | 1’50.038 | |||||
16 | Gimbert Sebastien | 1’51.472 | 1’49.649 | 1’50.353 | |||||
Others In Grid | |||||||||
17 | Conforti Luca | 1’51.888 | 1’49.705 | ||||||
18 | Borciani Marco | 1’49.835 | 1’49.849 | ||||||
19 | Bostrom Ben | 1’51.012 | 1’49.874 | ||||||
20 | Vizziello Gianluca | 1’51.158 | 1’49.943 | ||||||
21 | Alfonsi Lorenzo | 1’51.470 | 1’50.172 | ||||||
22 | Clementi Ivan | 1’52.423 | 1’50.332 | ||||||
23 | McCoy Garry | 1’50.635 | |||||||
24 | Martin Steve | 1’51.486 | 1’50.666 | ||||||
25 | Nieto Fonsi | 1’50.746 | 1’50.920 | ||||||
26 | Pedercini Lucio | 1’51.867 | 1’50.773 | ||||||
27 | Velini Alessio | 1’51.992 | 1’50.825 | ||||||
28 | Blora Paolo | 1’52.825 | 1’51.365 | ||||||
29 | Praia Miguel | 1’52.535 | 1’52.333 | ||||||
30 | Mazzali Andrea | 1’54.077 | 1’52.917 | ||||||
31 | Pedersoli Luca | 1’55.816 | 1’54.260 | ||||||
Not Qualified | |||||||||
32 | Nickmans Michel | 1’55.314 | 1’55.891 |
Tekst: Evert Slager (evert@racesport.nl)
Tijden: Joop Iedema (joop@racesport.nl)
Foto: Eliberto van den Beld