Na afloop van de WK Supersport wedstrijd op het circuit van Valencia is de Spanjaard Jordi Torres zijn keurig behaalde vijfde plaats kwijtgeraakt.
Na afloop van de WK Supersport wedstrijden worden de motoren aan een technische keuring onderworpen en tijdens deze keuring bleek de Yamaha R6 van de Spanjaard 1,5 kilo onder het minimum toegestane gewicht te zijn. De Speed Moto coureur reed in Valencia als wild card rijder een geweldige race en wist middels een geweldige start en zijn agressieve rijstijl diverse reguliere coureurs achter zich te houden.
Door deze diskwalificatie schuift onze Nederlandse deelnemer in deze klasse, Barry Veneman, op naar een tiende plaats in de einduitslag.
Herziene uitslag:
| coureur | team | merk | totaal | rd |
1 | Winston Ten Kate Honda. | 38’12.713 | 23 | ||
2 | Yamaha Motor Germany. | 38’19.250 | 23 | ||
3 | Megabike Honda Team. | 38’22.167 | 23 | ||
4 | Yamaha Motor Germany. | Yamaha YZF R6 | 38’24.463 | 23 | |
5 | Stiggy Motorsports. | 38’29.720 | 23 | ||
6 | Megabike Honda Team. | 38’32.261 | 23 | ||
7 | SLM Racing. | 38’35.113 | 23 | ||
8 | Yamaha Team Italia. | 38’35.226 | 23 | ||
9 | Yamaha Team Italia. | 38’37.421 | 23 | ||
10 | Hoegee Suzuki. | 38’38.030 | 23 | ||
11 | Team Manila Grace SC. | 38’39.907 | 23 | ||
12 | Intermoto Czech Klaffi. | 38’44.453 | 23 | ||
13 | Dark Dog Stiggy Motorsports. | 38’49.795 | 23 | ||
14 | Legrelle – Honda Belgium. | 38’54.664 | 23 | ||
15 | Hardinge Ice Valley M.. | 38’55.529 | 23 | ||
16 | Vazy Racing Team. | 39’00.852 | 23 | ||
17 | Gil Motor Sport. | 39’01.428 | 23 | ||
18 | CRS Grand Prix. | 39’08.032 | 23 | ||
19 | Umbria Bike. | 39’08.677 | 23 | ||
20 | Team Parkalgar. | 39’11.767 | 23 | ||
21 | Bikersdays Yamaha Moto 1. | 39’18.752 | 23 | ||
22 | Intermoto Czech Klaffi. | 39’24.116 | 23 | ||
23 | Vector Racing. | 39’49.383 | 23 | ||
24 | Team Manila Grace SC. | 39’49.706 | 23 | ||
25 | RG Team. | 27’51.891 | 16 | ||
26 | Tati Team Beaujolais Racing. | 22’18.789 | 13 | ||
27 | SLM Racing. | 21’00.752 | 12 | ||
28 | Yamaha – GMT 94. | 19’44.307 | 11 | ||
29 | Hoegee Suzuki. | 15’44.177 | 9 | ||
30 | Dark Dog Stiggy Motorsports. | 13’00.380 | 7 | ||
31 | LBR Ducati Racing. | 6’56.861 | 4 | ||
32 | Winston Ten Kate Honda. | 5’04.545 | 3 | ||
33 | Gil Motor Sport. | 5’37.467 | 3 | ||
34 | Tati Team Beaujolais Racing. | ||||
35 | Honda BQR. | ||||
36 | Speed Moto. | 38’28.677 | 23 |
Tekst en foto: Evert Slager (evert@racesport.nl)
Tijden: Joop Iedema (joop@racesport.nl)
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…