Minder dan een week na de 500km van Assen hebben de coureurs van lange adem de wedstrijd voor de 24 Uur van Le Mans afgewerkt, zaterdagmiddag om 15 uur vond de start plaats. Opnieuw net als in Assen zonder Nederlanders. En evenals in Nederland was ook de Suzuki Castrol de gedoodverfde favoriet.
Een tumultueuze wedstrijd in Frankrijk zorge echter voor veel verrassingen. Mattheu Lagrive had, zoals bekend, in Assen al een polsblessure opgelopen, maar daaroverheen maakte Kitagawa nog eens een valpartij mee waarbij hij kneuzingen opliep in zijn rug. Toch reed het team de wedstrijd uit.
Het andere team van Suzuki Castrol leek hierdoor onbedreigd naar de overwinning te kunnen gaan. Maar zoals bekend moet het mechaniek dan wel tot het einde blijven draaien, en met nog minder dan twee uren te gaan was dit nou juist datgene dat roet in het eten gooide.
De hegemonie van Suzuki in het Endurance wereldkampioenschap heeft dus even een deukje opgelopen. Naast de Honda met nummer 55, staan de winnaars van Assen wel op de tweede plaats op het podium. Voor het team van Yamaha 94, ondanks de zware valpartij van de King of slides Garry McCoy, was een derde positie weggelegd.
De afgelopen jaren ging de overwinning naar het Franse Suzuki team, maar nu is de overwinning opgeist door het team van Honda Frankrijk, een bewijs dat de lange afstand racerij in Frankrijk wel populair is. Zo kunnen we melden dat er alleen al in het laatste uur 90.000 toeschouwers op het Bucati circuit van Le Mans aanwezig waren.
Het winnende team reed met twee Fransen, maar de 27 jarige Spanjaard Daniel Ribalta mocht de motor over de eindstreep brengen. Achter de overwinnaar wisten ook twee vrouwenteams de wedstrijd uit te rijden, zij deden niet mee om het eremetaal maar de prestatie op zich is een vermelding waard.
Provisional Result after 24 hours | ||||||
No. | Team | Nat. | Bike | Riders | ||
1 | 55 | National Motos | FRA | Honda CBR1000RR | SBK | F.Protat FRA, O.Four FRA, D.Ribalta ESP |
2 | 1 | Suzuki Castrol Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SBK | V.Philippe FRA, K.Kitagawa JAP, M.Lagrive FRA |
3 | 94 | GMT 94 | FRA | Yamaha YZF-R1 | SBK | D.Checa SPA, S.Gimbert FRA, G.McCoy AUS, C.Guyot FRA |
4 | 8 | Bolliger Team Switzerland | SUI | Kawasaki ZX10R | SBK | D.Morillon FRA, P.Muff, SUI, H.Saiger AUT, M.Kellenberger SUI |
5 | 10 | Infini Team/Yohann Moto Sport | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | Ch.Michel FRA, J.Tangre FRA, V.Bocquet FRA |
6 | 44 | No Limits & RT Moto Virus | ITA | Suzuki GSX-R1000 | SBK | R.Ruozi ITA, E.Monot FRA, F.Jond FRA, M.Codeluppi ITA |
7 | 83 | Maccio Racing | FRA | Kawasaki ZX10R | STK | S.De Rosa FRA, L.Fremy FRA, R.Moisan FRA |
8 | 12 | Team Fagersjo-el | SWE | Suzuki GSX-R1000 | SBK | J.Hanson SWE, T.Andersson SWE, P.Johansson SWE, N.Carlberg SWE |
9 | 100 | Team Endurance Moto 45 | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | Th.Perreau FRA, N.Duprez FRA, D.Briere FRA |
10 | 21 | RMT 21 Racing | GER | Honda CBR1000RR | SBK | S.Mizera GER, R.Chevre SUI, H.Steuer GER, T.Roth GER |
11 | 18 | Team 18 Sapeurs-Pompiers | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | St.Molinier FRA, G.Grelaud FRA, G.Pialoux FRA |
12 | 79 | Aprilia Motociclismo Test Team | ITA | Aprilia RSV1000 | STK | F.Aliverti ITA, F.Pellizzon ITA, D.Veghini ITA |
13 | 57 | Team LTG | FRA | Yamaha YZF-R1 | STK | C.Huvier FRA, A.Moreno FRA, J.Cauchard FRA, L.A.Achon FRA |
14 | 16 | Team Raffin Motos | FRA | Kawasaki ZX10R | SPR | D.Chene FRA, W.Veille FRA, St.Kokes FRA |
15 | 4 | Team X-One | ITA | Yamaha YZF-R1 | SBK | P.Tessari ITA, G.De Matteis ITA, S.Sanna ITA, R.Repeti ITA |
16 | 61 | Normand’Urance / Moto Champion | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | C.Louvel FRA, C.Marcon FRA, J.Ch.Perrin FRA, E.Mercier FRA |
17 | 24 | 3D Endurance Moto Center | FRA | Kawasaki ZX10R | STK | Ch.Haquin FRA, C.Guerouah FRA, E.Labussiere FRA, E.Mizera FRA |
18 | 110 | AM Moto Racing Competition | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | M.Lalevee FRA, J.Hars FRA, S.Hernandez FRA, A. Dos Santos FRA |
19 | 6 | Shell Endurance Academy | GBR | Yamaha YZF-R1 | SBK | D.Rowley GBR, L.Verboven BEL, Alex Dubelski POL |
20 | 27 | Coquard TRT27 Rac 41 | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | A.Prigent FRA, S.Jond FRA, F.Bernon FRA |
21 | 156 | Team 2HR | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | J.Henry FRA, N.Le Du FRA |
22 | 41 | Team Deletang | FRA | Yamaha YZF-R1 | STK | Z.Esnault FRA, P.J.Hubert FRA, E.Parisse FRA |
23 | 126 | Association Delta Endurance | FRA | Kawasaki ZX10R | STK | J.Ruiz FRA, C.Bouffier FRA, M.Vaisse FRA |
24 | 56 | Team Motten Bike | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | Ch.Basle FRA, P.Lamour FRA, O.Le Foulgoc FRA, B.Collet FRA |
25 | 11 | Primo Racing | BEL | Suzuki GSX-R1000 | SBK | H.Westra BEL,, P.De La Ruelle BEL,, J.Vermeullen BEL, D.Heyndrickx BEL |
26 | 199 | Team Acropolis Zone Rouge | BEL | Yamaha YZF-R1 | SPR | N.Pirot BEL, A.Botton BEL, E.Lentaigne FRA, J.Danton FRA |
27 | 60 | Team Perche Moto Sport | FRA | Honda CBR1000RR | SPR | E.Boulay FRA, E.Masson FRA, B.Mace FRA, W.Lesage FRA |
28 | 134 | Team ABG Performance | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | Ch.Allaurd FRA, J.Bard FRA, F.Giroguy FRA |
29 | 119 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | SPR | M.Lecouturier FRA, F.Retailleau FRA, B.Coquereau FRA |
30 | 67 | 3A Racing Team | FRA | Yamaha YZF-R1 | SPR | M.Langlois FRA, C.Orsi FRA, F.Favre FRA, F.Momey FRA |
31 | 53 | Speed 53 | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | D.Beauvais FRA, P.Meslet FRA, S.Delhommeau FRA |
32 | 9 | SRU Racing Sangerhausen | GER | Suzuki GSX-R1000 | SPR | M.Apel GER, R.Raub GER, R.Landgraf GER |
33 | 72 | Junior Team Suzuki LMS | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | Th.Metro FRA, F.Foray FRA, E.Jonchiere FRA, K.Foray FRA |
34 | 81 | Midi Pyrenees Racing | FRA | MV Agusta 1000F4 | STK | S.Leblanc FRA, B.Destoop FRA, N.Trolard FRA |
35 | 128 | Racing Team 28 | FRA | Yamaha YZF-R1 | STK | St.Millochau FRA, F.Leherpeur Fra, L.Christophe FRA |
RET | 2 | Suzuki Castrol Team | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SBK | W.Coste FRA, J.Da Costa FRA, G.Dietrich FRA, St.Duterne FRA |
RET | 99 | Team Acropolis Zone Rouge 99 | BEL | Yamaha YZF-R1 | SBK | M.Nickmans BEL, C.Cogan FRA, P.Donsichal FRA |
RET | 20 | Team SRK | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | K.Rebuttini FRA, E.Thomas FRA, P.Polesso FRA |
RET | 33 | Decibels Endurance 33 | FRA | Yamaha YZF-R1 | STK | B.Cuzin FRA, P.Giles GBR, S.Nuques FRA |
RET | 15 | Team Innodrom Racing | GER | Suzuki GSX-R1000 | SBK | R.Maher IRL, N.Schmassmann SUI, P.Andersen SWE |
RET | 144 | Village Motos Maisons Honka | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | G.Jolivet FRA, D.Dumain FRA, S.Penna FRA, C.Cornai FRA |
RET | 82 | Alpes Endurance | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | P.Pesselier FRA, M.Andeol FRA, D.Nanoboff FRA, O.Lamy FRA |
RET | 3 | Yamaha Phase One Endurance | GBR | Yamaha YZF-R1 | SBK | W.Nowland AUS, D.Cudlin AUS, Ch.Miinin SWE |
RET | 666 | Diabolo 666 Bolliger | GBR | Kawasaki ZX10R | SBK | M.Rohtlaan Est, O.Ulmann FRA, A.Cudlin AUT |
RET | 68 | Team Power Bike | FRA | Yamaha YZF-R1 | SBK | J.Teuchert GER, A.Gibet FRA, C.Huvier FRA, F.Auger FRA |
RET | 45 | Metiss JLC Moto | FRA | Suzuki Metiss | PRO | A.Baratin FRA, E.Thuret FRA, E.Cheron Fra |
RET | 121 | Team Full Power Competition | FRA | Yamaha YZF-R1 | SPR | E.Lentaigne FRA, J.Esnault FRA, T.Jardin FRA, J.Danton FRA |
RET | 38 | Endurance Moto 38 | FRA | Yamaha YZF-R1 | SBK | G.Fastre BEL,, D.Bouan FRA, J.L.Devoyon FRA, |
RET | 111 | Team Kawasaki France | FRA | Kawasaki ZX10R | SBK | P.Piot FRA, P.Riba SPA, S.Plater GBR, S.Emmett GBR |
RET | 74 | Stefano Cordara | ITA | Suzuki GSX-R1000 | STK | I.Bellezza ITA, I.Arnoldi ITA, St.Cordara ITA, St.Bonetti ITA |
RET | 14 | Maco Moto Racing Team | SLK | Yamaha YZF-R1 | SPR | A.Rosivall HUN, M.Kuzma SVK, J.Garounnat FRA, G.Boutelier FRA |
RET | 7 | Yamaha Austria Racing Team | AUT | Yamaha YZF-R1 | SBK | G.Giabbani FRA, I.Jerman SLK, S.Scarnato FRA, T.Hinterreiter AUT |
RET | 19 | Classic Motos Racing Team | BEL | Suzuki GSX-R1000 | SPR | M.Goffinghs BEL,, F.Halleux BEL, F.Gaziello FRA, F.Blanche FRA |
RET | 96 | PH Racing | FRA | Suzuki GSX-R1000 | SPR | Ph.Durand FRA, St.Roquart FRA, D.Lebail FRA, A.Perrault FRA |
RET | 91 | Dap 91 Profil + | FRA | Honda CBR1000RR | SBK | B.Stey FRA, Y.Sotter FRA, Th.Lagain FRA, L.Richier FRA |
RET | 64 | Normand’Urance / Moto Champion | FRA | Suzuki GSX-R1000 | STK | C.Louvel FRA, C.Marcon FRA, J.Ch.Perrin FRA, E.Mercier FRA |
Harry Haddering (harry@racesport.nl)
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…