Met de fabrieksducati van Hodsgon en de een jaar oude fabrieksduc van de weer verrassend sterke Toseland als hardnekkige achtervolgers, staat de Italiaanse veteraan met relatief oud materiaal toch weer op provisional pole op zijn thuiscircuit
1 | Chili Pierfrancesco Ducati 998RS 1’47.247 | ||
2 | Hodgson Neil Ducati 999F03 1’47.498 | ||
3 | Toseland James Ducati 998F02 1’47.713 | ||
4 | Laconi R馮is Ducati 998RS 1’47.736 | ||
5 | Xaus Ruben Ducati 999F03 1’48.101 | ||
6 | Lavilla Gregorio Suzuki GSX-R 1000 1’48.371 | ||
7 | Walker Chris Ducati 998F02 1’48.557 | ||
8 | Pedercini Lucio Ducati 998RS 1’48.624 | ||
9 | Borciani Marco Ducati 998RS 1’48.691 | ||
10 | Blora Paolo Ducati 996 RS 1’49.534 | ||
11 | Martin Steve Ducati 998RS 1’49.536 | ||
12 | Bussei Giovanni Yamaha YZF R1 1’49.554 | ||
13 | Iannuzzo Vittorio Suzuki GSX 1000R 1’49.813 | ||
14 | Gramigni Alex Yamaha YZF R1 1’49.978 | ||
15 | Sanchini Mauro Kawasaki ZX7RR 1’50.217 | ||
16 | Corser Troy PETRONAS Foggy FP1 1’50.320 | ||
17 | Clementi Ivan Kawasaki ZX7RR 1’50.579 | ||
18 | Foti Serafino Ducati 998RS 1’50.990 | ||
19 | Borja Juan Bautista Ducati 998RS 1’51.039 | ||
20 | Haydon James PETRONAS Foggy FP1 1’51.399 | ||
21 | Tortoroglio Walter Honda VTR 1000 SP2 1’52.091 | ||
22 | Masetti Marco Ducati 996 RS 1’52.666 | ||
23 | Fuertes Sergio Suzuki GSX 1000R 1’52.802 | ||
24 | Mauri Lorenzo Ducati 996 RS 1’54.663 | ||
Not | Qualified | ||
25 | Mrkyvka Jiri Ducati 998RS 1’56.691 |
JI
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…