Net na de middag was op het circuit van Valencia de beurt aan de rijders in de World Supersport klasse om de kaarten te verdelen en zich voor de race van morgen van een mooie positie op de grid te verzekeren.
Sebastien Charpentier heerst vooralsnog in Valencia
Tot nu toe zagen we Sbastien Charpentier dit weekend aan de top van alle tijdlijsten staan. De sympathieke Winston Ten Kate Honda rijder domineerde vorig seizoen op het Ricardo Tormo Circuit en ook vanmiddag tijdens de 2e kwalificatietraining zwierde hij als een ware matador door de racearena. Maar net als bij het stierenvechten liggen er altijd concurrenten op de loer, wachtend op een klein foutje, die de plaats van de favoriet graag willen innemen.
Zo waren daar Broc Parkes (Yamaha Motor Germany) en Katsuaki Fujiwara (Yamaha Motor Germany) Ð twee rijders die overigens in eerdere seizoenen ook deel uitmaakten van het toenmalige Team Ten Kate Ð die gisteren tijdens de 1e kwalificatietraining sterk reden en duidelijk op zoek waren naar meer. Vorig jaar werden zij in Valencia respectievelijk 6e en 2e. De teamgenoot van Parkes, Kevin Curtain stond hier vorig jaar net niet op het podium, dus ook hij wilde laten zien dat het er wel in zit.
En dan was daar nog de teamgenoot van Charpentier, Kenan Sofuoglu, die niet uit het oog verloren moest worden. De Turk zat er het hele weekend al goed bij en, tenzij hij de motor in de grindbak zou leggen, zoals eerder dit weekend, moest de Fransman, ondanks zijn verpletterende baanrecord van gisteren, ook met hem ernstig rekening houden.
Charpentier zette vandaag wederom de snelste tijd neer, maar kon de gisteren gereden poletijd (1Õ36.913) niet verbeteren. Curtain kwam er met zijn tijd van 1Õ37.698 nog het dichtst bij en mag morgen naast de Fransman op de eerste startrij plaatsnemen, alsmede Fujiwara en Parkes.
Barry Veneman (Hoegee Suzuki Racing), die vorig jaar op dit circuit 7e werd, had ook dit keer de smaak goed te pakken. Balancerend op het randje van de top 10 perste hij er met een laatste krachtsinspanning, terwijl de klok al op nul stond, een snelle ronde uit (1Õ38.448), waarmee hij ervoor zorgde dat hij morgen vanaf de 2e startrij mag beginnen.
Zijn teamgenoot Kai Borre Andersen won een plaats ten opzichte van gisteren en start morgen vanaf de 11e positie op de grid.
Didier van Keymeulen (Bikersdays Yamaha Moto 1) verbeterde zijn tijd van gisteren met een halve seconde en neemt morgen plaats op de 27e positie op de grid.
coureur | team | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | |
1 | Winston Ten Kate Honda. | 1’36.913 | 1’37.565 | 1’36.913 | ||
2 | Yamaha Motor Germany. | 1’38.646 | 1’37.698 | 1’37.698 | ||
3 | Megabike Honda Team. | 1’38.141 | 1’37.750 | 1’37.750 | ||
4 | Yamaha Motor Germany. | 1’37.942 | 1’38.201 | 1’37.942 | ||
5 | SLM Racing. | 1’39.534 | 1’38.385 | 1’38.385 | ||
6 | Stiggy Motorsports. | 1’38.403 | 1’38.672 | 1’38.403 | ||
7 | Hoegee Suzuki. | 1’38.960 | 1’38.448 | 1’38.448 | ||
8 | Winston Ten Kate Honda. | 1’38.489 | 1’39.240 | 1’38.489 | ||
9 | Megabike Honda Team. | 1’38.643 | 1’39.122 | 1’38.643 | ||
10 | Speed Moto. | 1’38.724 | 1’38.716 | 1’38.716 | ||
11 | Hoegee Suzuki. | 1’39.216 | 1’38.772 | 1’38.772 | ||
12 | Yamaha Team Italia. | 1’39.672 | 1’38.836 | 1’38.836 | ||
13 | Dark Dog Stiggy Motorsports. | 1’39.266 | 1’38.971 | 1’38.971 | ||
14 | LBR Ducati Racing. | 1’39.003 | 1’38.980 | 1’38.980 | ||
15 | Yamaha Team Italia. | 1’39.137 | 1’39.731 | 1’39.137 | ||
16 | Intermoto Czech Klaffi. | 1’39.794 | 1’39.216 | 1’39.216 | ||
17 | Dark Dog Stiggy Motorsports. | 1’39.662 | 1’39.382 | 1’39.382 | ||
18 | Yamaha – GMT 94. | 1’39.415 | 1’39.412 | 1’39.412 | ||
19 | Legrelle – Honda Belgium. | 1’40.055 | 1’39.430 | 1’39.430 | ||
20 | Team Manila Grace SC. | 1’39.477 | 1’39.742 | 1’39.477 | ||
21 | Kopron Edo Racing. | 1’40.152 | 1’39.593 | 1’39.593 | ||
22 | CRS Grand Prix. | 1’40.784 | 1’39.645 | 1’39.645 | ||
23 | Tati Team Beaujolais Racing. | 1’39.841 | 1’39.973 | 1’39.841 | ||
24 | Hardinge Ice Valley M.. | 1’40.403 | 1’39.880 | 1’39.880 | ||
25 | Gil Motor Sport. | 1’40.283 | 1’40.033 | 1’40.033 | ||
26 | Gil Motor Sport. | 1’40.119 | 1’40.058 | 1’40.058 | ||
27 | Bikersdays Yamaha Moto 1. | 1’40.562 | 1’40.069 | 1’40.069 | ||
28 | RG Team. | 1’40.069 | 1’41.481 | 1’40.069 | ||
29 | Vazy Racing Team. | 1’40.111 | 1’40.632 | 1’40.111 | ||
30 | Bikersdays Yamaha Moto 1. | 1’40.735 | 1’40.254 | 1’40.254 | ||
31 | Team Parkalgar. | 1’41.018 | 1’40.281 | 1’40.281 | ||
32 | Intermoto Czech Klaffi. | 1’40.871 | 1’40.318 | 1’40.318 | ||
33 | Umbria Bike. | 1’40.531 | 1’40.405 | 1’40.405 | ||
34 | Tati Team Beaujolais Racing. | 1’40.933 | 1’40.486 | 1’40.486 | ||
35 | Honda BQR. | 1’41.841 | 1’41.331 | 1’41.331 | ||
36 | Vector Racing. | 1’41.473 | 1’41.733 | 1’41.473 | ||
37 | SLM Racing. | 1’41.553 | 1’42.448 | 1’41.553 | ||
38 | Team Manila Grace SC. | 1’42.357 | 1’41.578 | 1’41.578 |
Verslag: Monique Kramer; monique@racesport.nl
Tijden: Joop Iedema; joop@racesport.nl