rider | motor | friday | saterday | grid | |||||
1 | | Martin Steve | | 1’29.175 | 1’28.120 | 1’27.213 | |||
2 | | Chili Pierfran. | | 1’27.990 | 1’27.819 | 1’27.398 | |||
3 | | Laconi Rgis | | 1’28.726 | 1’27.785 | 1’27.565 | |||
4 | | Haga Noriyuki | | 1’28.425 | 1’27.810 | 1’27.833 | |||
5 | | Corser Troy | | 1’28.795 | 1’28.100 | 1’28.110 | |||
6 | | Borciani Marco | | 1’28.518 | 1’29.036 | 1’28.121 | |||
7 | | Vermeulen Chris | | 1’28.869 | 1’28.070 | 1’28.131 | |||
8 | | Nannelli Gianluca | | 1’28.246 | 1’27.910 | 1’28.144 | |||
9 | | Ellison James | | 1’29.704 | 1’28.577 | 1’28.356 | |||
10 | | Haslam Leon | | 1’28.734 | 1’28.112 | 1’28.432 | |||
11 | | Pedercini Lucio | | 1’28.525 | 1’29.637 | 1’28.701 | |||
12 | | Toseland James | | 1’29.430 | 1’28.006 | 1’28.721 | |||
13 | | Walker Chris | | 1’29.301 | 1’28.460 | 1’28.822 | |||
14 | | Sanchini Mauro | | 1’29.228 | 1’28.554 | 1’29.212 | |||
15 | | Bontempi Pierg. | | 1’29.795 | 1’28.536 | 1’29.602 | |||
16 | | Bussei Giovanni | | 1’28.978 | 1’28.278 | ||||
Others In Grid | |||||||||
17 | | McCoy Garry | | 1’29.849 | 1’28.663 | ||||
18 | | Coxhell Craig | | 1’30.087 | 1’29.031 | ||||
19 | | Gimbert Sebastien | | 1’29.132 | 1’29.105 | ||||
20 | | Clementi Ivan | | 1’29.880 | 1’29.193 | ||||
21 | | De Matteis Gian. | | 1’30.689 | 1’29.433 | ||||
22 | | Nowland Warwick | | 1’30.569 | 1’29.885 | ||||
23 | | Velini Alessio | | 1’30.977 | 1’30.326 | ||||
24 | | Mrkyvka Jiri | | 1’31.402 | 1’31.047 | ||||
25 | | Fuertes Sergio | | 1’31.068 | 1’31.070 | ||||
Not Qualified | |||||||||
26 | | Praia Miguel | | 1’34.508 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…