Didier van Keymeulen start morgen vanaf de pole in Misano tijdens de Superstock 1000 wedstrijd. Hij was vandaag ook in de tweede kwalificatie iedereen te snel af.
“We hebben vandaag een goede race setup kunnen vinden” liet Didier ons zojuist weten. “Ik zie de race met vertrouwen tegemoet en we zullen morgen onze uiterste best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen”.
coureur | merk | vrijdag | zaterdag | tijd | ||
1 | | Van Keymeulen Did. | | 1’39.372 | 1’38.978 | 1’38.978 |
2 | | Iannuzzo Vittorio | | 1’39.468 | 1’39.170 | 1’39.170 |
3 | | Chiarello Riccardo | | 1’39.376 | 1’39.190 | 1’39.190 |
4 | | De Angelis William | | 1’40.691 | 1’39.320 | 1’39.320 |
5 | | Scassa Luca | | 1’39.934 | 1’39.322 | 1’39.322 |
6 | | Roccoli Massimo | | 1’40.492 | 1’39.358 | 1’39.358 |
7 | | De Marco Fabrizio | | 1’39.537 | 1’39.582 | 1’39.537 |
8 | | Coxhell Craig | | 1’41.606 | 1’39.543 | 1’39.543 |
9 | | Polita Alessandro | | 1’39.968 | 1’39.593 | 1’39.593 |
10 | | Nebel Stefan | | 1’39.644 | 1’39.644 | |
11 | | Dionisi Ilario | | 1’40.784 | 1’39.696 | 1’39.696 |
12 | | Martinez Alex | | 1’40.112 | 1’39.703 | 1’39.703 |
13 | | Lunadei Roberto | | 1’41.001 | 1’39.872 | 1’39.872 |
14 | | Sacchetti Denis | | 1’41.860 | 1’39.960 | 1’39.960 |
15 | | Rapicavoli Gianluca | | 1’40.032 | 1’40.232 | 1’40.032 |
16 | | Rocamora Enrique | | 1’40.893 | 1’40.283 | 1’40.283 |
17 | | Vanstaen Pierrot | | 1’41.773 | 1’40.394 | 1’40.394 |
18 | | Cooper Richard | | 1’41.455 | 1’40.412 | 1’40.412 |
19 | | Badovini Ayrton | | 1’41.176 | 1’40.488 | 1’40.488 |
20 | | Mazuecos Julian | | 1’40.869 | 1’40.508 | 1’40.508 |
21 | | Vermonden Sepp | | 1’42.191 | 1’40.671 | 1’40.671 |
22 | | Romanelli Giacomo | | 1’41.525 | 1’40.773 | 1’40.773 |
23 | | Gantner Herve | | 1’42.893 | 1’41.110 | 1’41.110 |
24 | | Jerman Marko | | 1’42.579 | 1’41.510 | 1’41.510 |
25 | | Saelens Nicolas | | 1’42.621 | 1’41.776 | 1’41.776 |
26 | | Hurtado R. Jose Manuel | | 1’41.839 | 1’42.889 | 1’41.839 |
27 | | Choy Martin | | 1’45.094 | 1’41.937 | 1’41.937 |
28 | | Depoorter Olivier | | 1’43.220 | 1’42.097 | 1’42.097 |
29 | | Solli Petter | | 1’42.420 | 1’42.134 | 1’42.134 |
30 | | Gyger Yann | | 1’44.885 | 1’42.351 | 1’42.351 |
31 | | Cox Victor | | 1’43.382 | 1’42.464 | 1’42.464 |
32 | | Roar Ims Jan | | 1’44.854 | 1’43.073 | 1’43.073 |
33 | | Verboven Leroy | | 1’44.774 | 1’43.516 | 1’43.516 |
34 | | Vaghi Daniele | | 1’43.527 | 1’44.080 | 1’43.527 |
35 | | Lannoo Denny | | 1’44.165 | 1’43.606 | 1’43.606 |
Evert Slager (evert@racesport.nl)
Tijden:Joop Iedema; joop@racesport.nl
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…