Uitslagen van de op tweede paasdag verreden wedstreijden, meetellend voor het Open Nederlands Kampioenschap
125cc juniorcup | |||
Vlg | Rijnr. | Kl. | Naam |
1. | 24 | 9 | BRAAKE ten, RONALD, NIJEVEEN/NL |
2. | 99 | 9 | NAPEL ten, ROY, ERMELO/NL |
3. | 96 | 9 | NIEUWENHUIZEN van, MARCEL, HIERDEN/NL |
4. | 6 | 9 | BERG v.d., HUGO, HULSHORST/NL |
5. | 27 | 9 | WAARSENBURG v., PATRICK, ASSEN/NL |
6. | 23 | 9 | JACOBS, BENNY, VELDEN/NL |
7. | 32 | 9 | VERMEULEN, ARON, BREDA/NL |
8. | 7 | 9 | VOGELZANG, PATTY, BEDUM/NL |
9. | 20 | 14 | DUBBINK, ERNST, DAARLE/NL |
10. | 28 | 9 | WOORTMAN, JEFFREY, GOUTUM/NL |
11. | 25 | 9 | BAKKER, FRANK, WOLVEGA/NL |
12. | 17 | 9 | WALRAVEN, NIGEL, VUREN/NL |
13. | 19 | 14 | PLOEG vd, BART, APELDOORN/NL |
14. | 29 | 9 | WOORTMAN, RAYMON, GOUTUM/NL |
15. | 18 | 14 | OTT, ALEX, UITGEEST/NL |
16. | 30 | 14 | ZIJDE vd., BROR, WADDINXVEEN/NL |
17. | 31 | 14 | BRUURS, KEVIN, LOON op ZAND/NL |
Niet gekwalificeerd
Vlg | Rijnr. | Kl. | Naam | Motor |
merk | ||||
26 | 9 | VRIELING, CHRIS, RODEN/NL | APRILIA | |
21 | 9 | BOVEE, LEON, NIJMEGEN/NL | APRILIA |
Snelste ronde 96. M. Nieuwenhuizen 1:42.964 = 135.694 KM/uur in ronde 9
Zijspannen | ||||
Vlg | Rijnr. | Kl. | Naam | Motor |
merk | ||||
1. | 51 | 8 | GOTTLICH | LCR SUZUKI 1000 |
KOLOSKA | ||||
2. | 2 | 8 | STEENBERGEN, PAUL, KAMPEN/NL | SUZUKI |
STEENBERGEN, RENE/NL | ||||
3. | 4 | 8 | v.d.POL MOTOREN HELMOND | |
BEVERS, JAN, HELMOND/NL | SUZUKI | |||
VERBRUGGE, GUNTHER/B | ||||
4. | 11 | 8 | HALL, STUART/GB | LCR-YAMAHA |
HEGARTY, MART | ||||
5. | 49 | 8 | LINDSTROM, PETER/S | |
RIEDEL, CAROLINA/S | ||||
6. | 5 | 8 | BARNEVELD, WIM, MAARTENSDIJK/NL | LCR YAMAHA |
LITH van, JARNO | ||||
7. | 10 | 8 | PYTHON STAALCONSTRUCTIES | |
TALENS, HILBERT, ASSEN/NL | LCR YAMAHA | |||
KAMP van de, PAUL | ||||
8. | 20 | 8 | HONDA MOTOR EIBERGEN | |
MIDDELGAAL van, RIEN, ST. OEDENRODE | /NL HONDA | |||
KOOMAN, PETRA | ||||
9. | 53 | 8 | BEREUTER, FELIX, ZWITSERLAND/CH | |
OEHLMANN, BEATE, ZWITESERLAND/CH | ||||
10. | 47 | 8 | RAPP, WALTER/D | WINDLE-SUZUKI |
KRUGER, BERND/D | ||||
11. | 40 | 8 | SAUNDERS, WALLY, ENGELAND/GB | |
ROBERTS, RICK/GB | ||||
12. | 8 | 8 | ZANUSSI/BEN ROOS DAKBEDEKKING | |
BAARS, HENK, BODEGRAVE/NL | KAWASAKI | |||
DANEEL, BJORN | ||||
13. | 27 | 8 | KONING, MARTIN, SCHOONHOVEN/NL | THRIUMPH |
LUGTMEIJER, MICKEL | ||||
14. | 9 | 8 | HAWES, DICK/GB | WINDLE |
KUIPERS, LEO/NL | ||||
15. | 42 | 8 | VOLLEBREGT, MARTIN/NL | JACOBS-YAMAHA |
Niet gekwalificeerd | ||||
Vlg | Rijnr. | Kl. | Naam | Motor |
merk | ||||
43 | 8 | LUKENS, ALBERT, NEDERLAND/NL | IRESON SUZUKI | |
GELEIJNSE, REINOUD, NEDERLAND/NL | ||||
52 | 8 | CENTNER | ||
HELBIY | ||||
13 | 8 | EILERS | LCR SUZUKI | |
HOMAN |
Snelste ronde 51 Gottlich/Koloska 1:29.521 = 156.070 KM/uur in ronde 3
Juniorstock | ||||
Vlg | Rijnr. | Kl. | Naam | Motor |
merk | ||||
1. | 96 | 3 | NAPEL ten, REIN, ERMELO/NL | YAMAHA |
2. | 11 | 3 | WINKEL, BAS, VRIEZENVEEN/NL | YAMAHA |
3. | 21 | 3 | PIEPER, WIJNAND, ERMELO/NL | YAMAHA |
4. | 22 | 3 | THUY, KENNY, STEKENE/B | KAWASAKI |
5. | 132 | 3 | WAAYER, MARCEL, ZOETERWOUDE/NL | |
6. | 26 | 3 | VERSTEEG, JEROEN, LEIDEN/NL | SUZUKI |
7. | 69 | 3 | NIEUWENHUYIZEN v., WESLEY, HIERDEN/NL | YAMAHA |
8. | 7 | 3 | HOOGEVEEN, ANDRE, BALK/NL | YAMAHA |
9. | 32 | 3 | PALMBERGEN, DIMITRI, DRONTEN/NL | SUZUKI |
10. | 87 | 3 | MOST v.d, MICHAEL, ROTTERDAM/NL | YAMAHA |
11. | 38 | 3 | MIL v., YRJO, NISTELRODE/NL | HONDA |
12. | 17 | 3 | BROEK van den, HANS, ERMELO/NL | YAMAHA |
13. | 112 | 3 | KAMMINGA, JAKOB, VOORSCHOTEN/NL | |
14. | 146 | 3 | VLIET v., JOHN, LEIDSCHENDAM/NL | HONDA |
15. | 46 | 3 | SCHALKEN, PETER, DUSSEN/NL | HONDA |
16. | 23 | 3 | VLIET van, RENE, STOMPWIJK/NL | HONDA |
17. | 36 | 3 | NIJMANDS, MARCO, HARDERWIJK/NL | YAMAHA |
18. | 8 | 3 | MIDDELBOSCH, JARNO, ZWOLLE/NL | YAMAHA |
19. | 57 | 3 | BRINK v.d., WILLEM, ERMELO/NL | YAMAHA |
20. | 105 | 3 | BOSSINK, VICTOR, WEERSELO/NL | YAMAHA |
21. | 111 | 3 | SUURLAND, JARNO, SPIJKENISSE/NL | YAMAHA |
22. | 10 | 3 | LIGTERMOET, WILLEM, ERMELO/NL | YAMAHA |
23. | 3 | 3 | BOUW, ERIK, BREDA/NL | SUZUKI |
24. | 24 | 3 | WERF v.d., PETER, NIEUWEGEIN/NL | |
25. | 12 | 3 | DUYZERS, ROBIN, ALMKERK/NL | SUZUKI |
26. | 14 | 3 | POELVOORDE van, ROGIER, UTRECHT/NL | |
27. | 25 | 3 | KLEIJER, LEX, ERMELO/NL | YAMAHA |
28. | 33 | 3 | BL |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…