Dit weekeinde wordt de vierde IDM-race gereden op de Salzburgring in Oostenrijk. Onder bijzonder moeilijke weersomstandigheden werden vandaag de kwalificatietrainingen verreden. In de eerste tijdtraining was de baan nat maar droogde af en toe iets op, in de tweede tijdtraining stortregende het dermate hard dat niemand zijn tijd kon verbeteren.
In de 125cc stonden vandaag een drietal Nederlanders aan de start. Alleen Frank van der Dragt wist zich te kwalificeren onder deze moeilijke omstandigheden. Een keurige achtste plaats in een sterk deelnemersveld van 42 rijders mag goed genoemd worden. Ernst Dubbink en Chris Vrieling hadden geen geluk ( baan droogde op vanmorgen en konden niet zo snel slicks meer monteren) vandaag en zij wisten zich helaas niet te kwalificeren. In de Supersport 600 zien we de enige Nederlandse deelnemer, Swen Ahnendorp op een 19 plaats staan. Onze zuiderbuur Werner Daemen mag in deze klasse vanaf de derde plaats vertrekken morgen voor de race.
Supersport
RG | NR | Bewerber Fahrer | NAT | Fahrzeug Ort | Rnd | gat | Schn.Rd Schnitt | |
1 | 3 | Kawasaki Docshop Racing ANDERSEN Kai Borre | NOR | Kawasaki N-Bekkestva | 11 | 1:25.132 179.932 | ||
2 | 2 | Motorrad Wegner Racing KAUFMANN Herbert | GER | Yamaha Ismaning | 14 | 00.323 00.323 | 1:25.455 179.252 | |
3 | 1 | alpha Technik Van Zon Honda Team DAEMEN Werner | BEL | Honda B-Neerpelt | 12 | 00.385 00.062 | 1:25.517 179.122 | |
4 | 37 | OBI Bike-Promotion RICHTER Rigo | GER | Yamaha Hohenstein-Ernsthal | 11 | 00.677 00.292 | 1:25.809 178.513 | |
5 | 22 | KERBL Wolfgang | AUT | A-Leonstein | 11 | 00.707 00.030 | 1:25.839 178.450 | |
6 | 38 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda Halver | 14 | 01.017 00.310 | 1:26.149 177.808 | |
7 | 92 | MC Mittleres Erzgebirge e.V. SEIDEL Matti | GER | Honda Drebach | 11 | 01.094 00.077 | 1:26.226 177.649 | |
8 | 71 | ADAC W_rttemberg e.V. PRINZ Nina | GER | Yamaha Leutkirch | 13 | 01.455 00.361 | 1:26.587 176.909 | |
9 | 17 | 2Rad-Unterberger Badm Ischl MAYRHOFER Josef | AUT | Yamaha A-Kirchham | 9 | 01.939 00.484 | 1:27.071 175.925 | |
10 | 68 | MAEHR Ren | AUT | Suzuki A-Feldkirch | 9 | 02.384 00.445 | 1:27.516 175.031 | |
Nicht gewertet: | ||||||||
88 | BOSCOLO Benjamin | GER | Kawasaki Langenenslingen | 12 | 15.904 | 1:41.036 151.609 | ||
Superbike
RG | NR | Bewerber Fahrer | NAT | Fahrzeug Ort | Rnd | gat | Schn.Rd Schnitt |
1 | 6 | Yamaha Motor Deutschland NEBEL Stefan | GER | Yamaha Velbert | 6 | 1:22.605 185.437 | |
2 | 45 | Holzhauer Racing Promotion BAUER Martin | AUT | Honda A-Eggendorf | 9 | 00.043 00.043 | 1:22.648 185.340 |
3 | 54 | Suzuki International Europe WEGSCHEIDER Markus | ITA | Suzuki I-Vls am Schlern | 18 | 00.146 00.103 | 1:22.751 185.110 |
4 | 76 | Sebring Technology KNOBLOCH G_nther | AUT | Yamaha A-Graz | 9 | 00.359 00.213 | 1:22.964 184.634 |
5 | 56 | BMR/KawasakiRacing Team HAHN Andreas | GER | Kawasaki Rudersberg | 26 | 00.622 00.263 | 1:23.227 184.051 |
6 | 69 | Wilbers Racing KELLNER Christian | GER | Suzuki Waging | 16 | 00.776 00.154 | 1:23.381 183.711 |
7 | 63 | Zweirad-Knoderer-Racing LEUTHARD Paul | SUI | Yamaha CH-Staffelbach | 8 | 01.900 01.124 | 1:24.505 181.267 |
8 | 2 | Sebring Technology ULM Robert | AUT | Yamaha A-M_rzznschlag | 5 | 01.929 00.029 | 1:24.534 181.205 |
9 | 22 | Yamaha Motor Deutschland HAFENEGER Philipp | GER | Yamaha Solingen | 7 | 02.040 00.111 | 1:24.645 180.968 |
10 | 28 | alpha Technik Van Zon Honda Team WALDMANN Ralf | GER | Honda Obing | 7 | 02.183 00.143 | 1:24.788 180.662 |
11 | 71 | alpha Technik Van Zon Honda Team DAEMEN Werner | BEL | Honda B-Neerpelt | 2 | 02.262 00.079 | 1:24.867 180.494 |
12 | 13 | Suzuki International Europe MEKLAU Andreas | AUT | Suzuki A-Spielberg | 5 | 02.342 00.080 | 1:24.947 180.324 |
13 | 44 | Kawasaki Docshop Racing LINDSTROEM Jimmy | SWE | Kawasaki S-Sdert_lige | 8 | 02.482 00.140 | 1:25.087 180.028 |
14 | 53 | Motorradshop Bergkamen LAMMERT Dominic | GER | Suzuki Holzwickede | 5 | 03.540 01.058 | 1:26.145 177.816 |
15 | 1 | alpha Technik Van Zon Honda Team SCHULTEN Michael | GER | Honda Bottrop | 4 | 03.560 00.020 | 1:26.165 177.775 |
125 cc
RG | NR | Bewerber Fahrer | NAT | Fahrzeug Ort | Rnd | gat | Schn.Rd Schnitt |
1 | 5 | Red Bull ADAC KTM Juniors BRADL Stefan | GER | KTM 125 FRR Zahling | 15 | 1:29.827 170.528 | |
2 | 1 | Red Bull ADAC KTM Juniors RANSEDER Michael | AUT | KTM 125 FRR A-Antiesenhofen | 15 | 00.867 00.867 | 1:30.694 168.898 |
3 | 13 | Castrol-Motorrad Unger Racing UNGER Patrick | GER | Aprilia RSW 125 Oberlungwitz | 28 | 02.045 01.178 | 1:31.872 166.732 |
4 | 77 | ADAC Sachsen AEGERTER Dominique | SUI | Honda 125 RS CH-Rohrbach | 28 | 02.371 00.326 | 1:32.198 166.142 |
5 | 20 | Team Sachsenring GP125 FROEHLICH Georg | GER | Honda 125 RS Wechselburg | 28 | 02.792 00.421 | 1:32.619 165.387 |
6 | 35 | Team Sachsenring GP125 KRUMMENACHER Randy | SUI | Honda 125 RS CH-Gr_t | 18 | 03.337 00.545 | 1:33.164 164.420 |
7 | 38 | ADAC Sachsen e.V. MICKAN Manuel | GER | Honda 125 RS Uhyst a.T. | 24 | 03.387 00.050 | 1:33.214 164.332 |
8 | 26 | van den DRAGT Frank | NED | Honda 125 RS NL-Nunspeet | 12 | 04.772 01.385 | 1:34.599 161.926 |
9 | 4 | MAGDA Attila | HUN | FGR H-Budapest | 27 | 05.166 00.394 | 1:34.993 161.254 |
10 | 29 | MSC Schleizer Dreieck e.V.im ADAC PUFFE Daniel | GER | Honda 125 RS Schleiz | 31 | 05.517 00.351 | 1:35.344 160.660 |
11 | 21 | Red Bull ADAC KTM Juniors WIRSING Toni | GER | KTM 125 FRR Chemnitz | 18 | 05.798 00.281 | 1:35.625 160.188 |
12 | 31 | KRESSE Florian | GER | FGR Niederalteich | 29 | 05.957 00.159 | 1:35.784 159.922 |
13 | 30 | ADAC Nordbayern e.V. SIEGERT Tobias | GER | Aprilia RS 125 Altdorf | 20 | 06.230 00.273 | 1:36.057 159.468 |
14 | 85 | Wintex Racing Austria EITZINGER Philipp | AUT | Honda 125 RS A-Zipf | 11 | 06.362 00.132 | 1:36.189 159.249 |
15 | 27 | Team Sachsenring GP125 HUEBSCH Eric | GER | Honda 125 RS Lichtenstein | 23 | 06.727 00.365 | 1:36.554 158.647 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…