. | Pts. | Rider name | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | RD13 | RD14 | RD15 | RD16 | RD17 |
1 | 227 | M. Mladin | 38 (1) | 38 (1) | 37 (1) | 2 (31) | 37 (1) | 38 (1) | 37 (1) | ||||||||||
2 | 211 | B. Spies | 29 (3) | 29 (3) | 29 (3) | 36 (1) | 32 (2) | 27 (4) | 29 (3) | ||||||||||
3 | 207 | A. Yates | 27 (4) | 32 (2) | 23 (8) | 32 (2) | 29 (3) | 32 (2) | 32 (2) | ||||||||||
4 | 201 | N. Hodgson | 32 (2) | 27 (4) | 32 (2) | 29 (3) | 26 (5) | 29 (3) | 26 (5) | ||||||||||
5 | 167 | E. Bostrom | 20 (11) | 23 (8) | 26 (5) | 26 (5) | 27 (4) | 21 (10) | 24 (7) | ||||||||||
6 | 149 | M. Duhamel | 25 (6) | 26 (5) | 27 (4) | 27 (4) | 13 (18) | 6 (25) | 25 (6) | ||||||||||
7 | 149 | M. Craggill | 17 (14) | 21 (10) | 22 (9) | 22 (9) | 23 (8) | 22 (9) | 22 (9) | ||||||||||
8 | 125 | L. Acree | 15 (16) | 18 (13) | 20 (11) | 17 (14) | 19 (12) | 18 (13) | 18 (13) | ||||||||||
9 | 117 | S. Rapp | 21 (10) | 24 (7) | 0 (33) | 23 (8) | 24 (7) | 25 (6) | 0 (34) | ||||||||||
10 | 116 | L. Pegram | 18 (13) | 19 (12) | 14 (17) | 0 (34) | 21 (10) | 23 (8) | 21 (10) | ||||||||||
11 | 114 | J. Zemke | 26 (5) | 0 (36) | 0 (34) | 25 (6) | 25 (6) | 11 (20) | 27 (4) | ||||||||||
12 | 113 | E. Wood | 16 (15) | 15 (16) | 16 (15) | 16 (15) | 18 (13) | 13 (18) | 19 (12) | ||||||||||
13 | 98 | J. Hayes | 0 (35) | 0 (39) | 25 (6) | 24 (7) | 0 (34) | 26 (5) | 23 (8) | ||||||||||
14 | 91 | S. Jensen | 0 (33) | 13 (18) | 15 (16) | 15 (16) | 15 (16) | 16 (15) | 17 (14) | ||||||||||
15 | 88 | J. Moore | 13 (18) | 11 (20) | 11 (20) | 14 (17) | 12 (19) | 12 (19) | 15 (16) | ||||||||||
16 | 83 | J. Holden | 19 (12) | 0 (35) | 0 (35) | 20 (11) | 20 (11) | 24 (7) | 0 (33) | ||||||||||
17 | 80 | C. West | 8 (23) | 12 (19) | 10 (21) | 1 (30) | 16 (15) | 17 (14) | 16 (15) | ||||||||||
18 | 75 | C. McBain | 13 (18) | 22 (9) | 20 (11) | 20 (11) | |||||||||||||
19 | 67 | V. Haskovec | 22 (9) | 24 (7) | 21 (10) | 0 (35) | 0 (41) | 0 (35) | |||||||||||
20 | 65 | B. George | 12 (19) | 14 (17) | 17 (14) | 11 (20) | 11 (20) | 0 (35) | 0 (37) | ||||||||||
21 | 61 | J. Roetlin | 7 (24) | 10 (21) | 13 (18) | 10 (21) | 9 (22) | 0 (33) | 12 (19) | ||||||||||
22 | 60 | K. Roberts | 22 (9) | 0 (38) | 0 (37) | 19 (12) | 0 (32) | 19 (12) | 0 (36) | ||||||||||
23 | 50 | J. Haner | 10 (21) | 0 (33) | 21 (10) | 2 (29) | 17 (14) | 0 (38) | 0 (31) | ||||||||||
24 | 49 | J. Pridmore | 24 (7) | 25 (6) | 0 (39) | ||||||||||||||
25 | 45 | J. Toye | 9 (22) | 2 (29) | 0 (31) | 0 (32) | 6 (25) | 15 (16) | 13 (18) | ||||||||||
26 | 42 | J. Tigert | 0 (35) | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) | |||||||||||||
27 | 41 | G. May | 23 (8) | 18 (13) | 0 (36) | ||||||||||||||
28 | 41 | F. Martin | 6 (25) | 16 (15) | 19 (12) | ||||||||||||||
29 | 38 | P. Picotte | 20 (11) | 18 (13) | |||||||||||||||
30 | 38 | T. Meiring | 14 (17) | 0 (34) | 12 (19) | 12 (19) | 0 (33) | 0 (43) | 0 (43) | ||||||||||
31 | 29 | D. Mizdal | 4 (27) | 0 (32) | 5 (26) | 0 (36) | 3 (28) | 8 (23) | 9 (22) | ||||||||||
32 | 26 | M. Sullivan | 6 (25) | 7 (24) | 4 (27) | 2 (29) | 5 (26) | 2 (29) | |||||||||||
33 | 22 | D. Bell | 4 (27) | 8 (23) | 6 (25) | 4 (27) | 0 (40) | 0 (32) | |||||||||||
34 | 19 | M. Ledesma | 9 (22) | 10 (21) | |||||||||||||||
35 | 18 | M. Lynn | 3 (28) | 0 (32) | 8 (23) | 7 (24) | 0 (42) | 0 (41) | |||||||||||
36 | 17 | M. Smith | 0 (32) | 17 (14) | 0 (41) | ||||||||||||||
37 | 17 | C. Call | 9 (22) | 8 (23) | |||||||||||||||
38 | 15 | C. Ivey | 9 (22) | 6 (25) | |||||||||||||||
39 | 15 | C. Gittere | 1 (30) | 0 (31) | 0 (36) | 7 (24) | 1 (30) | 2 (29) | 4 (27) | ||||||||||
40 | 14 | A. Schmidt | 7 (24) | 7 (24) | |||||||||||||||
41 | 12 | R. Frankenfield | 8 (23) | 4 (27) | |||||||||||||||
42 | 12 | S. Carpenter | 3 (28) | 7 (24) | 2 (29) | ||||||||||||||
43 | 11 | K. Lacombe | 0 (34) | 11 (20) | |||||||||||||||
44 | 11 | S. Crevier | 11 (20) | ||||||||||||||||
45 | 10 | D. Stanton | 0 (39) | 10 (21) | |||||||||||||||
46 | 10 | M. Earnest | 10 (21) | 0 (40) | |||||||||||||||
47 | 10 | D. Sanders | 5 (26) | 5 (26) | |||||||||||||||
48 | 9 | B. Stokes | 0 (34) | 0 (37) | 9 (22) | ||||||||||||||
49 | 9 | A. Tamitsuji | 3 (28) | 6 (25) | |||||||||||||||
50 | 8 | H. Small | 0 (33) | 8 (23) | |||||||||||||||
51 | 8 | J. Kerker | 1 (30) | 1 (30) | 1 (30) | 5 (26) | |||||||||||||
52 | 8 | M. McBride | 5 (26) | 3 (28) | |||||||||||||||
53 | 5 | R. Bell | 5 (26) | ||||||||||||||||
54 | 4 | M. Miller | 4 (27) | 0 (38) | |||||||||||||||
55 | 3 | J. King | 0 (31) | 3 (28) | |||||||||||||||
56 | 3 | P. Holzinger | 3 (28) | 0 (31) | |||||||||||||||
57 | 2 | B. Boyd | 2 (29) | ||||||||||||||||
58 | 0 | E. Gulbransen | 0 (36) | 0 (30) | |||||||||||||||
59 | 0 | A. Fania | 0 (31) | ||||||||||||||||
60 | 0 | H. Barnes | 0 (32) | 0 (42) | |||||||||||||||
61 | 0 | J. Maguines | 0 (36) | ||||||||||||||||
62 | 0 | R. Karimian | 0 (37) | 0 (39) | |||||||||||||||
63 | 0 | C. Ulrich | 0 (42) | 0 (42) | 0 (37) | 0 (37) | |||||||||||||
64 | 0 | J. Curtis | 0 (38) | 0 (38) | |||||||||||||||
65 | 0 | G. Rojas | 0 (41) | 0 (38) | |||||||||||||||
66 | 0 | T. Kipp | 0 (40) | 0 (40) | |||||||||||||||
67 | 0 | B. Whitlock | 0 (44) | 0 (44) |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…