2005 AMA Superbike Championship presented by Parts Unlimited Point Standings | |||
Pos. | Pts. | Rider, hometown | Wins |
1 | 155 | Ben Spies, Longview, TX | 1 |
2 | 152 | Mathew Mladin, Henderson, NV | 4 |
3 | 146 | Neil Hodgson, Isle of Man, | |
4 | 143 | Aaron W Yates, Milledgeville, GA | |
5 | 122 | Eric Bostrom, Las Vegas, NV | |
6 | 118 | Miguel Duhamel, Las Vegas, NV | |
7 | 105 | Martin Craggill, Chino Hills, CA | |
8 | 92 | Steve Rapp, Valencia, CA | |
9 | 89 | Lee Acree, Greensboro, NC | |
10 | 81 | Eric C Wood, Mansfield, MA | |
11 | 76 | Jake P Zemke, Paso Robles, CA | |
12 | 72 | Larry Pegram, Baltimore, OH | |
13 | 67 | Vincent Haskovec, Athens, AL | |
14 | 65 | Brent George, Birmingham, AL | |
15 | 61 | Jimmy Moore, Eugene, OR | |
16 | 59 | Jacob L Holden, Eatonville, WA | |
17 | 58 | Scott Jensen, Phoenix, AZ | |
18 | 50 | John Haner, Pearland, TX | |
19 | 49 | Joshua Kurt Hayes, Gulfport, MS | |
20 | 49 | Jason R Pridmore, Ventura, CA | |
21 | 49 | J J Roetlin, Kalona, IA | |
22 | 47 | Cory Denton West, Eureka Springs, AR | |
23 | 41 | Geoff May, Cumming, GA | |
24 | 41 | Kurtis L Roberts, Denver, CO | |
25 | 41 | Francis Martin, Rock Forest, QC, CAN | |
26 | 38 | Pascal Picotte, Repentigny, QC, CAN | |
27 | 38 | Tony Meiring, Tracy, CA | |
28 | 35 | Clint McBain, Calgary, AB, CAN | |
29 | 22 | David Bell, San Francisco, CA | |
30 | 19 | Mark Ledesma, Gilbert, AZ | |
31 | 19 | Mike Sullivan, Centralia, WA | |
32 | 18 | Matt D Lynn, Ball Ground, GA | |
33 | 17 | Michael A Smith, Canton, GA | |
34 | 17 | Jeremy Toye, San Diego, CA | |
35 | 15 | Chuck Ivey, Augusta, GA | |
36 | 14 | Jeffrey S Tigert, San Leandro, CA | |
37 | 12 | Rueben Frankenfield, Greenwood, IN | |
38 | 12 | Scott E Carpenter, Raleigh, NC | |
39 | 12 | Dean Mizdal, Huntington Beach, CA | |
40 | 11 | Steve Crevier, Maple Ridge, BC, CAN | |
41 | 10 | David Sanders, Huntington Beach, CA | |
42 | 9 | Brian Stokes, Kingston, GA | |
43 | 9 | C R Gittere, Charlotte, NC | |
44 | 8 | Heath A Small, Waller, TX | |
45 | 8 | Matthew McBride, Mississauga, ON, CAN | |
46 | 5 | Roger Bell, Lexington, KY | |
47 | 3 | Peter Holzinger, Banff, AB, CAN | |
48 | 2 | Brian Boyd, Middleton, WI | |
49 | 2 | James Kerker, Marysville, OH | |
2005 AMA Superbike Championship presented by Parts Unlimited Manufacturer Point Standings | |||
Pos. | Pts. | Manufacturer | Wins |
1 | 180 | Suzuki | 5 |
2 | 147 | Ducati | |
3 | 131 | Honda | |
4 | 54 | Kawasaki | |
5 | 50 | Yamaha |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…