2005 AMA Superbike Championship presented by Parts Unlimited Point Standings | |||
Pos. | Pts. | Rider, hometown | Wins |
1 | 325 | Mathew Mladin, Henderson, NV | 7 |
2 | 300 | Ben Spies, Longview, TX | 1 |
3 | 265 | Aaron W Yates, Milledgeville, GA | |
4 | 249 | Neil Hodgson, Isle of Man, | 1 |
5 | 231 | Eric Bostrom, Las Vegas, NV | 1 |
6 | 204 | Miguel Duhamel, Las Vegas, NV | |
7 | 186 | Jake P Zemke, Paso Robles, CA | |
8 | 186 | Martin Craggill, Chino Hills, CA | |
9 | 178 | Joshua Kurt Hayes, Gulfport, MS | |
10 | 178 | Lee Acree, Greensboro, NC | |
11 | 165 | Steve Rapp, Valencia, CA | |
12 | 159 | Larry Pegram, Baltimore, OH | |
13 | 148 | Eric C Wood, Mansfield, MA | |
14 | 135 | Jimmy Moore, Eugene, OR | |
15 | 130 | Scott Jensen, Phoenix, AZ | |
16 | 118 | Cory Denton West, Eureka Springs, AR | |
17 | 115 | Clint McBain, Calgary, AB, CAN | |
18 | 101 | Jacob L Holden, Eatonville, WA | |
19 | 99 | Kurtis L Roberts, Denver, CO | |
20 | 95 | John Haner, Pearland, TX | |
21 | 88 | Brent George, Birmingham, AL | |
22 | 80 | J J Roetlin, Kalona, IA | |
23 | 75 | Jeremy Toye, San Diego, CA | |
24 | 67 | Vincent Haskovec, Athens, AL | |
25 | 61 | Francis Martin, Rock Forest, QC, CAN | |
26 | 55 | Tony Meiring, Tracy, CA | |
27 | 49 | Jason R Pridmore, Ventura, CA | |
28 | 48 | Akira Tamitsuji, Vista, CA | |
29 | 48 | Jeffrey S Tigert, San Leandro, CA | |
30 | 47 | Dean Mizdal, Huntington Beach, CA | |
31 | 43 | Mark Ledesma, Gilbert, AZ | |
32 | 41 | Geoff May, Cumming, GA | |
33 | 38 | Pascal Picotte, Repentigny, QC, CAN | |
34 | 37 | David Bell, San Francisco, CA | |
35 | 35 | C R Gittere, Charlotte, NC | |
36 | 34 | Mike Sullivan, Centralia, WA | |
37 | 23 | Andres J Deatherage, Cleveland, OH | |
38 | 23 | James Kerker, Marysville, OH | |
39 | 20 | Shane B Turpin, West Valley City, UT | |
40 | 18 | Matt D Lynn, Ball Ground, GA | |
41 | 17 | Michael A Smith, Canton, GA | |
42 | 17 | Cory Call, Sacramento, CA | |
43 | 17 | Brian Boyd, Middleton, WI | |
44 | 15 | Chuck Ivey, Augusta, GA | |
45 | 14 | Alan Schmidt, Clearwater, BC, CAN | |
46 | 13 | Scott A Greenwood, Deunbarton, NH | |
47 | 12 | Nicky Moore, Riverbank, CA | |
48 | 12 | Rueben Frankenfield, Greenwood, IN | |
49 | 12 | Scott E Carpenter, Raleigh, NC | |
50 | 11 | Steve Crevier, Maple Ridge, BC, CAN | |
51 | 11 | Kevin Lacombe, Granby, QC, CAN | |
52 | 10 | David Stanton, Lafayette, CA | |
53 | 10 | Daniel L Turner, Fort Collins, CO | |
54 | 10 | Michael Earnest, Reading, CA | |
55 | 10 | Peter Holzinger, Banff, AB, CAN | |
56 | 10 | David Sanders, Huntington Beach, CA | |
57 | 9 | Brian Stokes, Kingston, GA | |
58 | 8 | Greg J Fryer, Moundsville, MN | |
59 | 8 | Matthew McBride, Mississauga, ON, CAN | |
60 | 8 | Heath A Small, Waller, TX | |
61 | 7 | Eric Erling Haugo, Sioux Falls, SD | |
62 | 7 | Brad M Hendry, Boulder, CO | |
63 | 5 | Roger Bell, Lexington, KY | |
64 | 4 | Mark Miller, Long Beach, CA | |
65 | 3 | James J King, Stockton, CA | |
66 | 2 | Reno Karimian, Glendale, CA | |
2005 AMA Superbike Championship presented by Parts Unlimited Manufacturer Point Standings | |||
Pos. | Pts. | Manufacturer | Wins |
1 | 352 | Suzuki | 8 |
2 | 301 | Ducati | 2 |
3 | 259 | Honda | |
4 | 183 | Kawasaki | |
5 | 77 | Yamaha |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…