Aviva Kawasaki rijder Michael Rutter vertrekt morgen vanaf pole voor de 41e Macau Grand Prix. Naast hem staan Thomas Hinterreiter en John McGuiness. Voorlopige poleman Steve Plater kwam er niet aan te pas. Guy Martin ging onderuit.
p | # | kl. | naam | nat | team | 1e sessie | 2e sessie | verschil |
1 | 3 | Michael RUTTER | GBR | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 2:29.137 | 2:26.644* | ||
2 | 7 | Thomas HINTERREITER | AUT | Yamaha – Austria Racing Team | 2:30.212 | 2:26.949* | 0.305 | |
3 | 66 | John MCGUINNESS | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 2:28.807 | 2:27.498* | 0.854 | |
4 | 1 | Steve PLATER | GBR | Yamaha – AIM Racing | 2:27.986* | 5:35.334 | 1.342 | |
5 | 5 | Guy MARTIN | GBR | Honda – Solent Scientific | 2:29.673 | 2:28.064* | 1.420 | |
6 | 67 | Ian HUTCHINSON | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 2:32.516 | 2:29.529* | 2.885 | |
7 | 40 | 600 | Steve ALLAN | GBR | Yamaha – AIM Racing | 2:32.440 | 2:29.652* | 3.008 |
8 | 57 | Jeremy TOYE | USA | Suzuki – Lee’s Cycles Racing | 2:32.055 | 2:29.730* | 3.086 | |
9 | 11 | Conor CUMMINS | GBR | Yamaha – DMR Racing | 2:34.960 | 2:30.762* | 4.118 | |
10 | 12 | Martin FINNEGAN | IRL | MV Agusta | 2:34.953 | 2:31.069* | 4.425 | |
11 | 9 | James MCBRIDE | GBR | Yamaha – JV Racing | 2:34.110 | 2:31.085* | 4.441 | |
12 | 6 | Stephen THOMPSON | GBR | Suzuki – IGT Racing Team | 2:33.057 | 2:31.088* | 4.444 | |
13 | 10 | Mark MILLER | USA | Honda – Corona Extra Racing | 2:32.203 | 2:31.163* | 4.519 | |
14 | 77 | Les SHAND | GBR | Honda – BTS Racing | 2:32.612 | 2:31.300* | 4.656 | |
15 | 44 | John HANER | USA | Suzuki – Team Millennium | 2:37.634 | 2:32.366* | 5.722 | |
16 | 86 | Cameron DONALD | AUS | Kawasaki – Bolliger SKSupport | 2:34.457 | 2:32.993* | 6.349 | |
17 | 13 | 600 | Rico PENZKOFER | GER | Yamaha – Austria Racing Team | 2:38.050 | 2:33.371* | 6.727 |
18 | 14 | Luis CARREIRA | POR | Suzuki – Benimoto Yoshimura | 2:37.542 | 2:33.380* | 6.736 | |
19 | 8 | Dennis HOBBS | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 2:36.434 | 2:34.735* | 8.091 | |
20 | 88 | Gerald MUTEAU | FRA | Suzuki – Team of Paris | 2:39.569 | 2:34.806* | 8.162 | |
21 | 99 | Pierre CHAPUIS | FRA | Suzuki – Team of Paris | 2:40.198 | 2:35.669* | 9.025 | |
22 | 51 | Jose LEITE | POR | Suzuki – Caepsa BPN | 2:40.413 | 2:36.014* | 9.370 | |
23 | 60 | 600 | Callum RAMSAY | GBR | Honda – Solent Scientific | 2:38.067 | 2:36.580* | 9.936 |
24 | 2 | 600 | Jimmy MOORE | USA | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 2:45.498 | 2:36.800* | 10.156 |
25 | 38 | 600 | Joao FERNANDES | MAC | Yamaha – Joao Fernandes | 2:41.917 | 2:38.403* | 11.759 |
26 | 4 | Chris PALMER | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 2:39.492 | 2:38.608* | 11.964 | |
27 | 15 | Martin JESSOP | GBR | Yamaha – DMR Racing | 2:46.621 | 2:39.051* | 12.407 | |
28 | 32 | 600 | CHEUNG Wai On | HKG | Kawasaki – Cheung Wai On | 2:41.548 | 2:39.242* | 12.598 |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
17 | 600 | SOU Sio Hong | MAC | Honda – Sou Sio Hong | 2:48.871 | 2:44.626* | 17.982 | |
46 | Luis PIMENTA | POR | Suzuki – Luis Racing Team | 2:47.922 | 2:46.153* | 19.509 | ||
18 | 600 | LEONG Iok Choi | MAC | Yamaha – Ao’s Racing Team | 2:50.280 | 2:46.305* | 19.661 | |
25 | 600 | LIN Chia Hao | TPE | Yamaha – Lin Chia Hao | 2:49.406 | 2:46.468* | 19.824 | |
47 | 600 | Nick WINTHROPE | HKG | Suzuki – Nick Winthrope | 2:57.467* | 30.823 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…