Steve Plater won vandaag voor de tweede opeenvolgende keer de race op het Guia stratencircuit in de Chinese stadstaat Macau. John McGuinness en Thomas Hinterreiter werden tweede en derde.
p | # | kl. | naam | nat. | team | rnd. | verschil |
1 | 1 | Steve PLATER | GBR | Yamaha – AIM Racing | 15 | ||
2 | 66 | John MCGUINNESS | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 15 | 4.120 | |
3 | 7 | Thomas HINTERREITER | AUT | Yamaha – Austria Racing Team | 15 | 10.391 | |
4 | 57 | Jeremy TOYE | USA | Suzuki – Lee’s Cycles Racing | 15 | 42.151 | |
5 | 11 | Conor CUMMINS | IOM | Yamaha – DMR Racing | 15 | 45.650 | |
6 | 10 | Mark MILLER | USA | Honda – Corona Extra Racing | 15 | 50.560 | |
7 | 77 | Les SHAND | GBR | Honda – BTS Racing | 15 | 57.247 | |
8 | 9 | James MCBRIDE | GBR | Yamaha – JV Racing | 15 | 1:06.028 | |
9 | 14 | Luis CARREIRA | POR | Suzuki – Benimoto Yoshimura | 15 | 1:09.980 | |
10 | 12 | Martin FINNEGAN | IRL | MV Agusta | 15 | 1:10.429 | |
11 | 3 | Michael RUTTER | GBR | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 15 | 1:14.775 | |
12 | 40 | 600 | Steve ALLAN | GBR | Yamaha – AIM Racing | 15 | 1:35.066 |
13 | 86 | Cameron DONALD | AUS | Kawasaki – Bolliger SKSupport | 15 | 1:44.822 | |
14 | 13 | 600 | Rico PENZKOFER | GER | Yamaha – Austria Racing Team | 15 | 1:47.637 |
15 | 8 | Dennis HOBBS | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 15 | 1:49.721 | |
16 | 51 | Jose LEITE | POR | Suzuki – Caepsa BPN | 15 | 2:26.424 | |
17 | 60 | 600 | Callum RAMSAY | GBR | Honda – Solent Scientific | 15 | 2:31.491 |
18 | 4 | Chris PALMER | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 15 | 2:31.537 | |
19 | 15 | Martin JESSOP | GBR | Yamaha – DMR Racing | 14 | 1 LAP | |
20 | 2 | 600 | Jimmy MOORE | USA | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 14 | 1 LAP |
21 | 99 | Pierre CHAPUIS | FRA | Yamaha – Team of Paris | 14 | 1 LAP | |
22 | 38 | 600 | Joao FERNANDES | MAC | Yamaha – Joao Fernandes | 14 | 1 LAP |
23 | 32 | 600 | CHEUNG Wai On | HKG | Kawasaki – Cheung Wai On | 14 | 1 LAP |
24 | 6 | Stephen THOMPSON | GBR | Suzuki – IGT Racing Team | 11 | 4 LAPS | |
Niet geklassificeerd | |||||||
44 | John HANER | USA | Suzuki – Team Millennium | 6 | D.N.F. | ||
88 | Gerald MUTEAU | FRA | Suzuki – Team of Paris | 5 | D.N.F. | ||
67 | Ian HUTCHINSON | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 4 | D.N.F. |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…