Het is Michael Rutter deze keer niet gelukt om de Macau Grand Prix voor de zevende keer op zijn naam te schrijven want de overwinning ging deze keer naar zijn landgenoot Steve Plater met de AIM Yamaha.
Supersport winnaar Steve Allan
Uitslag Macau Grand Prix
p | # | kl. | naam | nat. | merk | tijd |
1 | 88 | SBK | Steve Plater | GBR | Yamaha YZF-R1 | 37:19.879 |
2 | 1 | SBK | Michael Rutter | GBR | Honda CBR1000RR | -0.962 |
3 | 3 | SBK | Ian Hutchinson | GBR | Honda CBR1000RR | -27.192 |
4 | 4 | SBK | Stuart Easton | GBR | Honda CBR1000RR | -32.294 |
5 | 18 | SBK | Guy Martin | GBR | Yamaha YZF-R1 | -32.385 |
6 | 2 | SBK | John McGuinness | GBR | Honda CBR1000RR | -39.787 |
7 | 7 | SBK | Thomas Hinterreiter | AUT | Yamaha YZF-R1 | -40.292 |
8 | 77 | SBK | Les Shand | GBR | Suzuki GSX-R1000 | -41.500 |
9 | 19 | SBK | Frank Heidger | GER | Suzuki GSX-R1000 | -1:30.280 |
10 | 25 | SBK | Michael Weynand | BEL | Kawasaki ZX-10R | -1:33.484 |
11 | 66 | SBK | Gerarl Muteau | FRA | Suzuki GSX-R1000 | -1:33.673 |
12 | 99 | SBK | Rui Reigoto | POR | Yamaha YZF-R1 | -1:35.836 |
13 | 40 | SS | Steve Allan | GBR | Kawasaki ZX-6RR | -1:55.061 |
14 | 17 | SBK | Luis Carreira | POR | Honda CBR1000RR | -2:31.454 |
15 | 12 | SBK | Martin Finnegan | IRL | Honda CBR1000RR | -1 lap |
16 | 60 | SS | Callum Ramsay | GBR | Kawasaki ZX-6RR | -1 lap |
17 | 32 | SS | Cheung Wai On | HKG | Yamaha YZF-R6 | -1 lap |
18 | 26 | SS | Craig Atkinson | GBR | Honda CBR600RR | -1 lap |
19 | 13 | SS | Sou Se Hong | MAC | Honda CBR600RR | -1 lap |
20 | 11 | SBK | Sandor Bitter | HUN | Yamaha YZF-R1 | -2 laps |
21 | 22 | SS | Joao Fernandes | MAC | Suzuki GSX-R600 | -3 laps |
not classified | ||||||
20 | SBK | Keith Amor | GBR | Suzuki GSX-R1000 | -6 laps | |
57 | SBK | Jeremy Toye | USA | Suzuki GSX-R1000 | -7 laps | |
14 | SBK | Jose Leite | POR | Suzuki GSX-R1000 | -8 laps | |
9 | SBK | James McBride | GBR | Honda CBR1000RR | -10 laps | |
44 | SBK | John Haner | USA | Suzuki GSX-R1000 | -11 laps | |
50 | SBK | Paul Hunt | IOM | Kawasaki ZX-10R | -12 laps | |
6 | SBK | Stephen Thompson | GBR | Suzuki GSX-R1000 | -13 laps | |
27 | SBK | Rico Penzkofer | GER | Yamaha YZF-R1 | -13 laps | |
10 | SBK | Ian Lougher | GBR | Honda CBR1000RR | -13 laps | |
5 | SBK | Mark Miller | USA | Suzuki GSX-R1000 | -13 laps |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…