AIM Yamaha rijder Steve Plater pakte op het laatste moment de voorlopige pole voor de 41e editie van deze klassieker in de Chinese Stadstaat.
p | # | kl. | naam | nat. | team | tijd | verschil |
1 | 1 | Steve PLATER | GBR | Yamaha – AIM Racing | 2:27.986 | ||
2 | 66 | John MCGUINNESS | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 2:28.807 | 0.821 | |
3 | 3 | Michael RUTTER | GBR | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 2:29.137 | 1.151 | |
4 | 5 | Guy MARTIN | GBR | Honda – Solent Scientific | 2:29.673 | 1.687 | |
5 | 7 | Thomas HINTERREITER | AUT | Yamaha – Austria Racing Team | 2:30.212 | 2.226 | |
6 | 57 | Jeremy TOYE | USA | Suzuki – Lee’s Cycles Racing | 2:32.055 | 4.069 | |
7 | 10 | Mark MILLER | USA | Honda – Corona Extra Racing | 2:32.203 | 4.217 | |
8 | 40 | 600 | Steve ALLAN | GBR | Yamaha – AIM Racing | 2:32.440 | 4.454 |
9 | 67 | Ian HUTCHINSON | GBR | Honda – Stobart Vent Axia | 2:32.516 | 4.530 | |
10 | 77 | Les SHAND | GBR | Honda – BTS Racing | 2:32.612 | 4.626 | |
11 | 6 | Stephen THOMPSON | GBR | Suzuki – IGT Racing Team | 2:33.057 | 5.071 | |
12 | 9 | James MCBRIDE | GBR | Yamaha – JV Racing | 2:34.110 | 6.124 | |
13 | 86 | Cameron DONALD | AUS | Kawasaki – Bolliger SKSupport | 2:34.457 | 6.471 | |
14 | 12 | Martin FINNEGAN | IRL | MV Augusta | 2:34.953 | 6.967 | |
15 | 11 | Conor CUMMINS | GBR | Yamaha – DMR Racing | 2:34.960 | 6.974 | |
16 | 8 | Dennis HOBBS | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 2:36.434 | 8.448 | |
17 | 14 | Luis CARREIRA | POR | Suzuki – Benimoto Yoshimura | 2:37.542 | 9.556 | |
18 | 44 | John HANER | USA | Suzuki – Team Millennium | 2:37.634 | 9.648 | |
19 | 13 | 600 | Rico PENZKOFER | GER | Yamaha – Austria Racing Team | 2:38.050 | 10.064 |
20 | 60 | 600 | Callum RAMSAY | GBR | Honda – Solent Scientific | 2:38.067 | 10.081 |
21 | 4 | Chris PALMER | GBR | Yamaha – Slingshot Racing | 2:39.492 | 11.506 | |
22 | 88 | Gerald MUTEAU | FRA | Suzuki – Team of Paris | 2:39.569 | 11.583 | |
23 | 99 | Pierre CHAPUIS | FRA | Suzuki – Team of Paris | 2:40.198 | 12.212 | |
24 | 51 | Jose LEITE | POR | Suzuki – Caepsa BPN | 2:40.413 | 12.427 | |
25 | 32 | 600 | CHEUNG Wai On | HKG | Kawasaki – Cheung Wai On | 2:41.548 | 13.562 |
26 | 38 | 600 | Joao FERNANDES | POR | Yamaha – Joao Fernandes | 2:41.917 | 13.931 |
27 | 2 | 600 | Jimmy MOORE | USA | Kawasaki – AVIVA Kawasaki | 2:45.498 | 17.512 |
Niet gekwalificeerd | |||||||
15 | Martin JESSOP | GBR | Yamaha – DMR Racing | 2:46.621 | 18.635 | ||
46 | Luis PIMENTA | POR | Suzuki – Luis Racing Team | 2:47.922 | 19.936 | ||
17 | 600 | SOU Sio Hong | MAC | Honda – Sou Sio Hong | 2:48.871 | 20.885 | |
25 | 600 | LIN Chia Hao | TPE | Yamaha – Lin Chia Hao | 2:49.406 | 21.420 | |
18 | 600 | LEONG Iok Choi | MAC | Yamaha – Ao’s Racing Team | 2:50.280 | 22.294 | |
47 | 600 | Nick WINTHROPE | HKG | Suzuki – Nick Winthrope | 2:57.467 | 29.481 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…