Naast de MotoGP wordt dit weekend in Monterey ook races voor het AMA Kampioenschap gereden. Zo worden er gestreden in het Amerikaanse Supersport, Superstock en Superbike. De race op Laguna Seca is een echte familiere_nie voor de HaydenÕs want naast Nicky in de MotoGP komen ook zijn broers Tommy en Roger Lee dit weekend in actie.
de in de AMA Superbike ongenaakbare Mat Mladin
In de Superstock en Supersport klasse was Jason DiSalvo (Yamaha) het snelste met een tijd van 1Õ29.737 voor Aaron Gobert (Yamaha) en Tommy en Roger Lee Hayden (beiden Kawasaki).
Ook in de Superstock klasse was DiSalvo het snelste maar nu met een tijd van 1Õ27.398. Dit keer heeft hij Damon Buckmaster (Yamaha), Aaron Yates (Suzuki) en Jake Holden (Suzuki) voorlopig naast zich staan.
In de Superbike klasse was het weer de Suzuki met het nummer 1 die als snelste uit de training kwam met een tijd van 1Õ25.981. Als we de tijden even vergelijken met die uit MotoGP dan zou Mat Mladin na de eerste dag een zestiende plaats bezetten achter Alex Hofmann.
Naast Mladin vinden we Eric Bostrom (Ducati), Miguel Duhamel (Honda) en Jake Zemke (Honda). Oud Superbike kampioen en Laguna Seca kenner Neil Hodgson vinden we terug op een 6e plaats achter Superbike rookie Ben Spies.
Kurtis Roberts, vorig jaar nog in actie in de MotoGP klasse op de Proton KR van het team van vader Kenny Roberts, vinden we op een wat teleurstellende 10e stek.
positie | naam | merk | tijd |
– | |||
Superbike | |||
1. | Mathew Mladin | Suzuki GSX-R1000 | 1:25.981 |
2. | Eric Bostrom | Ducati 999R | 1:26.218 |
3. | Miguel Duhamel | Honda CBR1000RR | 1:26.592 |
4. | Jake Zemke | Honda CBR1000RR | 1:26.657 |
5. | Ben Spies | Suzuki GSX-R1000 | 1:26.865 |
6. | Neil Hodgson | Ducati 999R | 1:27.008 |
7. | Aaron Yates | Suzuki GSX-R1000 | 1:27.474 |
8. | Joshua Hayes | Kawasaki ZX-10RR | 1:27.822 |
9. | Larry Pegram | Honda CBR1000RR | 1:28.574 |
10. | Kurtis Roberts | Honda CBR1000RR | 1:28.629 |
– | |||
Supersport: | |||
1. | Jason Disalvo | Yamaha YZF-R6 | 1:29.737 |
2. | Aaron Gobert | Yamaha YZF-R6 | 1:29.850 |
3. | Tommy Hayden | Kawasaki ZX-6RR | 1:29.920 |
4. | Roger Lee Hayden | Kawasaki ZX-6RR | 1:30.038 |
5. | Ben Attard | Kawasaki ZX-6RR | 1:30.952 |
6. | Damon Buckmaster | Yamaha YZF-R6 | 1:31.887 |
7. | Geoff May | Suzuki GSX-R600 | 1:32.068 |
8. | Ben Spies | Suzuki GSX-R600X | 1:32.162 |
9. | Danny Eslick | Suzuki GSX-R600 | 1:32.289 |
10. | Chris Peris | Yamaha YZF-R6 | 1:32.405 |
– | |||
Superstock: | |||
1. | Jason Disalvo | Yamaha YZF-R1 | 1:27.398 |
2. | Damon S Buckmaster | Yamaha YZF-R1 | 1:28.088 |
3. | Aaron Yates | Suzuki GSX-R1000 | 1:28.412 |
4. | Jacob Holden | Suzuki GSX-R1000 | 1:28.424 |
5. | Tommy Hayden | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.457 |
6. | Steve Rapp | Suzuki GSX-R1000 | 1:28.556 |
7. | Aaron Gobert | Yamaha YZF-R1 | 1:28.778 |
8. | Geoff May | Suzuki GSX-R1000 | 1:28.788 |
9. | Roger Lee Hayden | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.913 |
10. | Michael Barnes | Suzuki GSX-R1000 | 1:29.093 |
Tekst: Ren van der Does ; rene@racesport.nl