Vandaag werd de zevende wedstrijd van het IDM verreden op de Sachsenring. Het weer was goed met 16 graden en een zonnetje. Ook dit weekend stonden er weer een aantal Nederlanders aan de start. Hieronder een beknopt verslag en de uitslagen.
Ook het nieuwe Nederlandse team RT Motorsports maakte zijn debuut met de Australier David Johnson.
125cc
Vanaf een negende startplek kwam Hugo van den Berg de eerste ronde als zevende door. De gehele wedstrijd bleef hij in gevecht met twee andere coureurs. Uiteindelijk besliste Hugo die strijd in zijn voordeel en eindigde op een prima vijfde plaats.
Frank van den Dragt kwam als elfde over de finish en kijkt met gemengde gevoelens terug op dit weekend. Vrijdag ging zijn snelle blok stuk en hierdoor moest hij de rest van het weekend met het minder snelle reserveblok rijden. Gezien deze problemen is een elfde plaats niet onverdienstelijk. Ook Ernst Dubbink neemt een paar punten mee terug naar huis. Hij kwam als dertiende over de finish. Chris Vrieling viel helaas in de vijfde ronde uit.
Supersport 600
In deze zwaar bezette klasse wist Swen Ahnendorp een keurige tiende plaats te behalen. De Australier David Johnson uit het Nederlandse RT Motorsports team behaalde een achtste plaats.
ADAC junior Cup
In deze klasse wist Jasper Iwema een dertiende plaats te behalen, Roy Pouw werd zestiende, Mark Bezemer negentiende en Bart Steeneveld kwam op een vijfentwintigste plaats binnen.
125 cc
RG | NR | coureur | nat | merk / plaats | Rnd | totaal | verschil | gemid |
1 | 5 | Red Bull ADAC KTM Juniors BRADL Stefan | GER | KTM 125 FRR Zahling | 15 | 22:35.904 146.161 | 1:29.594 147.465 | |
2 | 13 | Castrol-Motorrad Unger Racing UNGER Patrick | GER | Aprilia RSW 125 Oberlungwitz | 15 | 22:35.950 146.156 | 00.046 00.046 | 1:29.680 147.324 |
3 | 20 | Team Sachsenring GP125 FROEHLICH Georg | GER | Honda 125 RS Wechselburg | 15 | 22:56.740 143.949 | 20.836 20.790 | 1:31.204 144.862 |
4 | 18 | RZT Racing KALAB Igor | CZE | Aprilia RS 125 CZ-Br_nn | 15 | 22:59.729 143.637 | 23.825 02.989 | 1:31.532 144.343 |
5 | 56 | v.d. BERG Hugo | NED | NL | 15 | 23:13.140 142.254 | 37.236 13.411 | 1:32.202 143.294 |
6 | 85 | Wintex Racing Austria EITZINGER Philipp | AUT | Honda 125 RS A-Zipf | 15 | 23:13.405 142.227 | 37.501 00.265 | 1:32.124 143.415 |
7 | 22 | Red Bull ADAC KTM Juniors LAESSER Robin | GER | KTM 125 FRR Ratzenhofen | 15 | 23:19.821 141.575 | 43.917 06.416 | 1:32.257 143.209 |
8 | 35 | Team Sachsenring GP125 KRUMMENACHER Randy | SUI | Honda 125 RS CH-Gr_t | 15 | 23:20.696 141.487 | 44.792 00.875 | 1:31.688 144.097 |
9 | 45 | IMT-Castrol-Junior-Team MINNEROP Meik | GER | Honda 125 RS Siegen | 15 | 23:21.539 141.402 | 45.635 00.843 | 1:32.660 142.586 |
10 | 77 | ADAC Sachsen AEGERTER Dominique | SUI | Honda 125 RS CH-Rohrbach | 15 | 23:21.700 141.385 | 45.796 00.161 | 1:32.856 142.285 |
11 | 26 | v.d. DRAGT Frank | NED | Honda 125 RS NL-Nunspeet | 15 | 23:43.244 139.245 | 1:07.340 21.544 | 1:33.833 140.803 |
12 | 81 | VOSTAREK Patrik | CZE | Honda 125 RS CZ-Praha | 15 | 23:45.076 139.066 | 1:09.172 01.832 | 1:33.897 140.707 |
13 | 61 | DUBBINK Ernst | NED | Honda 125 RS NL-Daarle | 15 | 23:45.383 139.036 | 1:09.479 00.307 | 1:33.945 140.635 |
14 | 95 | MURESAN Robert | ROM | KTM 125 FRR RO-Arad | 15 | 23:53.420 138.257 | 1:17.516 08.037 | 1:33.867 140.752 |
15 | 83 | HOSEK Robin | CZE | CZ-Br_nn | 15 | 23:54.852 138.119 | 1:18.948 01.432 | 1:34.131 140.358 |
niet geklasseerd: | ||||||||
23 | VRIELING Chris | NED | Honda 125 RS NL-Roden | 5 | 8:30.666 129.360 | 10 laps | 1:39.668 132.560 |
Supersport
NR | coureur | nat | merk / plaats | Rnd | totaal | verschil | gemid | |
1 | 3 | Kawasaki Docshop Racing ANDERSEN Kai Borre | NOR | Kawasaki N-Bekkestva | 15 | 22:25.938 147.243 | 1:29.261 148.015 | |
2 | 1 | alpha Technik Van Zon Honda Team DAEMEN Werner | BEL | Honda B-Neerpelt | 15 | 22:26.179 147.217 | 00.241 00.241 | 1:29.257 148.022 |
3 | 72 | alpha Technik Van Zon Honda Team TODE Arne | GER | Honda Glauchau | 15 | 22:26.350 147.198 | 00.412 00.171 | 1:29.153 148.195 |
4 | 6 | Team Frankonia MIZU Suzuki STAMM Roman | SUI | Suzuki CH-Affeltrangen | 15 | 22:26.501 147.181 | 00.563 00.151 | 1:29.322 147.914 |
5 | 2 | Motorrad Wegner Racing KAUFMANN Herbert | GER | Yamaha Ismaning | 15 | 22:40.175 145.702 | 14.237 13.674 | 1:29.232 148.063 |
6 | 38 | alpha Technik Van Zon Honda Team GUENTHER Jesco | GER | Honda Halver | 15 | 22:48.847 144.779 | 22.909 08.672 | 1:30.120 146.605 |
7 | 24 | SOLBERG Tage | NOR | Yamaha N-Lorenskog | 15 | 23:03.556 143.240 | 37.618 14.709 | 1:31.299 144.711 |
8 | 91 | RT Motorsports JOHNSON David | AUS | Yamaha Adelaide | 15 | 23:03.809 143.213 | 37.871 00.253 | 1:31.057 145.096 |
9 | 71 | ADAC W_rttemberg e.V. PRINZ Nina | GER | Yamaha Leutkirch | 15 | 23:05.696 143.018 | 39.758 01.887 | 1:31.561 144.297 |
10 | 74 | AHNENDORP Swen | NED | Honda NL-Ulft | 15 | 23:08.018 142.779 | 42.080 02.322 | 1:31.547 144.319 |
11 | 68 | MAEHR Ren | AUT | Suzuki A-Feldkirch | 15 | 23:08.094 142.771 | 42.156 00.076 | 1:31.557 144.304 |
12 | 60 | Vector Racing Team IVANOV Vladimir | RUS | Yamaha Moskau | 15 | 23:08.514 142.728 | 42.576 00.420 | 1:31.752 143.997 |
13 | 90 | Laaks Racing Germany BOCK Daniel | GER | Yamaha Hambergen | 15 | 23:18.647 141.694 | 52.709 10.133 | 1:32.650 142.601 |
14 | 86 | WEYMANN Max | GER | Suzuki Wald-Michelbach | 15 | 23:18.861 141.672 | 52.923 00.214 | 1:32.602 142.675 |
15 | 55 | Honda-Kaiser-Motorsport JANZ Patrick | GER | Honda N_rnberg | 15 | 23:18.954 141.663 | 53.016 00.093 | 1:32.689 142.541 |
NR | coureur | nat | merk / plaats | Rnd | totaal | verschil | gemid | |
1 | 14 | ADAC Sachsen e.V. BRINK Dennis | GER | Aprilia Markranst_dt | 15 | 32:19.028 102.206 | 2:07.986 103.230 | |
2 | 16 | ADAC W_rttemberg e.V. REICHELT Lars | GER | Aprilia Aalen-Dewangen | 15 | 32:47.731 100.715 | 28.703 28.703 | 2:08.649 102.698 |
3 | 34 | ADAC Nordbaden e.V. FRITZ Marvin | GER | Aprilia HaÙmersheim | 15 | 32:49.651 100.617 | 30.623 01.920 | 2:08.290 102.985 |
4 | 57 | TEAM RR APRILIA DK TIRSGAARD Kenny | DEN | Aprilia DK-Give | 15 | 32:55.839 100.302 | 36.811 06.188 | 2:09.399 102.103 |
5 | 58 | TEAM RR APRILIA DK JOERGENSEN Thomas | DEN | Aprilia DK-Brande | 15 | 32:56.462 100.270 | 37.434 00.623 | 2:08.723 102.639 |
6 | 55 | UMC Ulm im DMV SCHROETTER Marcel | GER | Aprilia Pflugdorf | 15 | 33:01.932 99.993 | 42.904 05.470 | 2:08.808 102.571 |
7 | 26 | TKR Racing Team REICHENWALLNER Simon | SUI | Aprilia CH-Biel | 15 | 33:15.732 99.302 | 56.704 13.800 | 2:10.691 101.093 |
8 | 50 | TKR Racing Team FREYMOND Yannick | SUI | Aprilia CH-Poliez-Le-Grand | 15 | 33:21.997 98.991 | 1:02.969 06.265 | 2:09.158 102.293 |
9 | 28 | ADAC Racing Team AMC Sachsenring e.V. FRENZEL Daniel | GER | Aprilia Lichtenstein | 15 | 33:22.369 98.973 | 1:03.341 00.372 | 2:09.413 102.092 |
10 | 31 | ADAC Nordbayern e.V. KREUZIGER Sebastian | GER | Aprilia Ammerndorf | 15 | 33:24.946 98.846 | 1:05.918 02.577 | 2:10.995 100.859 |
11 | 13 | ADAC Sachsen e.V. BECKER Marcel | GER | Aprilia Chemnitz | 15 | 34:12.369 96.562 | 1:53.341 47.423 | 2:12.702 99.561 |
12 | 7 | BROY Kevin | GER | Aprilia Oberwiera | 15 | 34:12.499 96.555 | 1:53.471 00.130 | 2:14.372 98.324 |
13 | 53 | IWEMA Jasper | NED | Aprilia NL-Hooghalen | 15 | 34:13.032 96.530 | 1:54.004 00.533 | 2:12.745 99.529 |
14 | 23 | CASSOLA Stefano | GER | Aprilia Frankenthal | 15 | 34:13.221 96.522 | 1:54.193 00.189 | 2:12.401 99.788 |
15 | 22 | STUPPI Bjrn | GER | Aprilia Kandern | 15 | 34:14.097 96.480 | 1:55.069 00.876 | 2:11.371 100.570 |
16 | 51 | POUW Roy | NED | Aprilia NL-VA Kerkenveld | 15 | 34:29.172 95.777 | 2:10.144 15.075 | 2:12.797 99.490 |
17 | 69 | TKR Racing Team DAFFLON Willy | GER | Aprilia CH-Chavannes-les-Forts | 15 | 34:32.660 95.616 | 2:13.632 03.488 | 2:14.057 98.555 |
18 | 15 | THIERFELDER Manuel | GER | Aprilia Ergoldsbach | 15 | 34:56.635 94.523 | 2:37.607 23.975 | 2:12.653 99.598 |
19 | 96 | BEZEMER Mark | GER | Aprilia NL-Twello | 14 | 32:49.559 93.913 | 1 lap 1 lap | 2:14.282 98.390 |
20 | 42 | ADAC Sachsen e.V. NEUBER Patrick | GER | Aprilia Neukirchen | 14 | 32:55.964 93.609 | 1 lap 06.405 | 2:16.265 96.958 |
21 | 66 | ADAC Sachsen e.V. SPALTEHOLZ Diana | GER |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…