Hierbij de uitslagen van de trainingen van het Europees kampioenschap 250cc. Ze zijn iets verlaat waarvoor onze excuses.
Pos | Name / Nat | Time | Team |
1 | Lukas PESEK CZE | 02:07.6 | Castka Racing Team |
2 | Taro SEKIGUCHI JAP | 02:07.6 | Castka Racing Team |
3 | Vesa KALLIO FIN | 02:08.8 | Raistila Racing |
4 | Patrick LAKERVELD NED | 02:09.2 | Team Holland |
5 | Jarno JANSSEN NED | 02:09.6 | Filart-Janssen Racing |
6 | Max NEUKIRCHNER GER | 02:10.1 | ADAC Sachsen |
7 | GÊbor RIZMAYER HUN | 02:10.4 | Castrol-Biro Racing Team |
8 | Michael SELMAR DEN | 02:11.3 | Danish Road Racing Team |
9 | Micolai S÷RENSEN DEN | 02:11.8 | Danish Road Racing Team |
10 | Grgory LEBLANC FRA | 02:11.9 | |
11 | Radomil ROUS CZE | 02:12.4 | Klub Racing Team Znojmo |
12 | Ari MATIKAINEN FIN | 02:12.7 | |
13 | Gert PIEPER NED | 02:12.8 | Deroue Motoren |
14 | Rob FILART NED | 02:13.0 | Filart-Janssen Racing |
15 | Andrew SAWFORD GBR | 02:13.1 | St. Neots Motorcycle Co. Ltd |
16 | Yves POLZER AUT | 02:13.2 | Kiefer Castrol Honda Racing |
17 | aap HOOGEVEEN NED | 02:13.6 | Benjan Motoren |
18 | Rafael SINKE NED | 02:13.6 | Hans Knoppers Motoren |
19 | Valerio ANGHETTI ITA | 02:13.6 | Team Gold Racing Aprilia |
20 | Roger HEIERLI SWI | 02:13.7 | Heierli Racing |
21 | Tomas PALANDER SWE | 02:13.9 | B. Hermann Motorsport |
22 | Emile LITJENS NED | 02:14.2 | Makelaardij Jaap Kingma |
23 | Michal FILLA CZE | 02:14.2 | Sramek Racing Promotion |
24 | Norman RANK GER | 02:14.3 | MSC Schleizer Dreieck |
25 | Bram APPELO NED | 02:14.8 | AKRU Montage / Jaap Kingma Racing |
26 | David CHECA SPA | 02:14.9 | Team CRS Grand Prix |
27 | Jan ROELOFS NED | 02:15.0 | Kurstjens B.V. |
28 | Mike VELTHUIJZEN NED | 02:15.1 | MVS Racing Team |
29 | Tatu LAUSLEHTO FIN | 02:15.4 | Tuusmotor Racing Team |
30 | Magnus FRANSSON SWE | 02:15.7 | Foto Johan Audio Video |
31 | Peter POLITIEK NED | 02:15.7 | MRTT – Hugen |
32 | Claudio ZANETTE ITA | 02:15.8 | Extreme Racing Team |
33 | Kenni AGGERHOLM DEN | 02:15.9 | Danish Road Racing Team |
34 | Mic LINDFORS SWE | 02:16.3 | MIC Racing |
35 | Rico MENDEL GER | 02:16.5 | Pirate Racing |
36 | Marcel DONDORFF NED | 02:16.5 | Dondorff BV / Beugel BV |
37 | Janfred OLDENZIEL NED | 02:16.7 | Team Bike Bicycles |
38 | Gareth GLYNN GBR | 2:16.937 | |
39 | Henrik NORDGREN SWE | 02:17.5 | Oves Motor / PA Ventiler |
40 | Erwin POSTMUS NED | 02:17.7 | Team Bike Bicycles |
41 | Carl TORSSELL SWE | 02:17.7 | |
42 | Andreas MARTENSSON SWE | 02:17.8 | Johannesson Racing Team |
43 | Lars LANGER GER | 02:17.9 | |
44 | Nico KEHRER GER | 02:17.9 | Kehrer Racing Team |
45 | Chris FLINT GBR | 02:18.8 | KD Racing |
46 | Ian HIGSON GBR | 02:19.0 | Higson Builders |
47 | Frank KOCH GER | 02:19.2 | Team DMV |
48 | Jan CORNELIUSSON SWE | 02:19.6 | Ahlqvist Honda Team JCR |
49 | Luke LAWRENCE GBR | 02:20.4 | |
50 | Julien BALLAND FRA | 02:20.5 | |
51 | Fran¤ois MONTOYA FRA | 02:20.6 | |
52 | Erik THOMSEN DEN | 02:20.7 | Dansk |
53 | Christophe RASTEL FRA | 02:21.2 | Oscar Competition |
54 | Martin JOHANNESSEN DEN | 02:22.2 | |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…