Pos. | Pts. | coureur | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD10 | RD11 | RD12 | RD13 | RD14 | RD15 | RD16 | RD17 |
1 | 536 | M. Mladin | 38 (1) | 38 (1) | 37 (1) | 2 (31) | 37 (1) | 38 (1) | 37 (1) | 28 (4) | 33 (2) | 37 (1) | 33 (2) | 38 (1) | 1 (30) | 37 (1) | 37 (1) | 38 (1) | 27 (4) |
2 | 514 | B. Spies | 29 (3) | 29 (3) | 29 (3) | 36 (1) | 32 (2) | 27 (4) | 29 (3) | 29 (3) | 28 (4) | 32 (2) | 27 (4) | 32 (2) | 29 (3) | 33 (2) | 29 (3) | 32 (2) | 32 (2) |
3 | 431 | E. Bostrom | 20 (11) | 23 (8) | 26 (5) | 26 (5) | 27 (4) | 21 (10) | 24 (7) | 37 (1) | 0 (35) | 27 (4) | 37 (1) | 29 (3) | 36 (1) | 25 (6) | 24 (7) | 26 (5) | 23 (8) |
4 | 414 | A. Yates | 27 (4) | 32 (2) | 23 (8) | 32 (2) | 29 (3) | 32 (2) | 32 (2) | 32 (2) | 0 (32) | 26 (5) | 29 (3) | 0 (32) | 22 (9) | 29 (3) | 32 (2) | 0 (32) | 37 (1) |
5 | 392 | M. Duhamel | 25 (6) | 26 (5) | 27 (4) | 27 (4) | 13 (18) | 6 (25) | 25 (6) | 22 (9) | 24 (7) | 9 (22) | 25 (6) | 27 (4) | 32 (2) | 26 (5) | 27 (4) | 29 (3) | 22 (9) |
6 | 384 | N. Hodgson | 32 (2) | 27 (4) | 32 (2) | 29 (3) | 26 (5) | 29 (3) | 26 (5) | 0 (31) | 36 (1) | 12 (19) | 0 (38) | 26 (5) | 27 (4) | 0 (34) | 26 (5) | 27 (4) | 29 (3) |
7 | 331 | M. Craggill | 17 (14) | 21 (10) | 22 (9) | 22 (9) | 23 (8) | 22 (9) | 22 (9) | 11 (20) | 26 (5) | 0 (32) | 20 (11) | 21 (10) | 20 (11) | 23 (8) | 20 (11) | 22 (9) | 19 (12) |
8 | 305 | S. Rapp | 21 (10) | 24 (7) | 0 (33) | 23 (8) | 24 (7) | 25 (6) | 0 (34) | 25 (6) | 0 (34) | 23 (8) | 23 (8) | 13 (18) | 25 (6) | 20 (11) | 22 (9) | 16 (15) | 21 (10) |
9 | 302 | J. Hayes | 0 (35) | 0 (39) | 25 (6) | 24 (7) | 0 (34) | 26 (5) | 23 (8) | 26 (5) | 29 (3) | 25 (6) | 0 (39) | 25 (6) | 0 (33) | 24 (7) | 25 (6) | 25 (6) | 25 (6) |
10 | 301 | L. Acree | 15 (16) | 18 (13) | 20 (11) | 17 (14) | 19 (12) | 18 (13) | 18 (13) | 16 (15) | 15 (16) | 22 (9) | 14 (17) | 17 (14) | 17 (14) | 21 (10) | 18 (13) | 21 (10) | 15 (16) |
11 | 265 | J. Zemke | 26 (5) | 0 (36) | 0 (34) | 25 (6) | 25 (6) | 11 (20) | 27 (4) | 18 (13) | 25 (6) | 29 (3) | 26 (5) | 0 (36) | 0 (36) | 27 (4) | 0 (31) | 0 (37) | 26 (5) |
12 | 233 | E. Wood | 16 (15) | 15 (16) | 16 (15) | 16 (15) | 18 (13) | 13 (18) | 19 (12) | 17 (14) | 1 (30) | 17 (14) | 8 (23) | 14 (17) | 15 (16) | 0 (30) | 17 (14) | 14 (17) | 17 (14) |
13 | 231 | S. Jensen | 0 (33) | 13 (18) | 15 (16) | 15 (16) | 15 (16) | 16 (15) | 17 (14) | 9 (22) | 16 (15) | 14 (17) | 11 (20) | 18 (13) | 16 (15) | 15 (16) | 15 (16) | 13 (18) | 13 (18) |
14 | 219 | L. Pegram | 18 (13) | 19 (12) | 14 (17) | 0 (34) | 21 (10) | 23 (8) | 21 (10) | 15 (16) | 23 (8) | 5 (26) | 19 (12) | 20 (11) | 21 (10) | 0 (38) | 0 (38) | ||
15 | 201 | C. West | 8 (23) | 12 (19) | 10 (21) | 1 (30) | 16 (15) | 17 (14) | 16 (15) | 19 (12) | 0 (33) | 19 (12) | 13 (18) | 12 (19) | 18 (13) | 19 (12) | 21 (10) | 0 (35) | 0 (39) |
16 | 197 | K. Roberts | 22 (9) | 0 (38) | 0 (37) | 19 (12) | 0 (32) | 19 (12) | 0 (36) | 4 (27) | 11 (20) | 24 (7) | 24 (7) | 24 (7) | 26 (5) | 0 (37) | 1 (30) | 23 (8) | 0 (35) |
17 | 192 | J. Pridmore | 24 (7) | 25 (6) | 0 (39) | 21 (10) | 23 (8) | 24 (7) | 4 (27) | 23 (8) | 24 (7) | 24 (7) | |||||||
18 | 182 | J. Moore | 13 (18) | 11 (20) | 11 (20) | 14 (17) | 12 (19) | 12 (19) | 15 (16) | 14 (17) | 13 (18) | 20 (11) | 15 (16) | 0 (34) | 12 (19) | 0 (31) | 12 (19) | 8 (23) | 0 (37) |
19 | 168 | J. Holden | 19 (12) | 0 (35) | 0 (35) | 20 (11) | 20 (11) | 24 (7) | 0 (33) | 0 (35) | 18 (13) | 0 (31) | 22 (9) | 22 (9) | 23 (8) | 0 (35) | 0 (36) | ||
20 | 166 | J. Toye | 9 (22) | 2 (29) | 0 (31) | 0 (32) | 6 (25) | 15 (16) | 13 (18) | 0 (32) | 14 (17) | 16 (15) | 17 (14) | 19 (12) | 19 (12) | 22 (9) | 0 (32) | 0 (39) | 14 (17) |
21 | 162 | B. George | 12 (19) | 14 (17) | 17 (14) | 11 (20) | 11 (20) | 0 (35) | 0 (37) | 21 (10) | 2 (29) | 0 (38) | 10 (21) | 15 (16) | 0 (37) | 16 (15) | 0 (34) | 17 (14) | 16 (15) |
22 | 152 | J. Haner | 10 (21) | 0 (33) | 21 (10) | 2 (29) | 17 (14) | 0 (38) | 0 (31) | 23 (8) | 22 (9) | 0 (34) | 18 (13) | 0 (37) | 0 (35) | 0 (33) | 3 (28) | 18 (13) | 18 (13) |
23 | 127 | C. Mcbain | 13 (18) | 22 (9) | 20 (11) | 20 (11) | 19 (12) | 21 (10) | 12 (19) | ||||||||||
24 | 126 | J. Roetlin | 7 (24) | 10 (21) | 13 (18) | 10 (21) | 9 (22) | 0 (33) | 12 (19) | 1 (30) | 10 (21) | 8 (23) | 6 (25) | 0 (33) | 11 (20) | 12 (19) | 4 (27) | 5 (26) | 8 (23) |
25 | 107 | A. Tamitsuji | 3 (28) | 6 (25) | 21 (10) | 18 (13) | 7 (24) | 14 (17) | 14 (17) | 12 (19) | 12 (19) | ||||||||
26 | 97 | T. Meiring | 14 (17) | 0 (34) | 12 (19) | 12 (19) | 0 (33) | 0 (43) | 0 (43) | 17 (14) | 0 (33) | 16 (15) | 0 (38) | 13 (18) | 3 (28) | 10 (21) | 0 (41) | 0 (32) | |
27 | 95 | J. Perez | 0 (38) | 0 (39) | 16 (15) | 10 (21) | 18 (13) | 16 (15) | 15 (16) | 20 (11) | |||||||||
28 | 81 | D. Mizdal | 4 (27) | 0 (32) | 5 (26) | 0 (36) | 3 (28) | 8 (23) | 9 (22) | 5 (26) | 0 (36) | 13 (18) | 0 (36) | 8 (23) | 5 (26) | 5 (26) | 7 (24) | 3 (28) | 6 (25) |
29 | 78 | B. Stokes | 0 (34) | 0 (37) | 9 (22) | 7 (24) | 7 (24) | 17 (14) | 19 (12) | 19 (12) | 0 (36) | ||||||||
30 | 69 | D. Bell | 4 (27) | 8 (23) | 6 (25) | 4 (27) | 0 (40) | 0 (32) | 5 (26) | 10 (21) | 2 (29) | 3 (28) | 4 (27) | 9 (22) | 8 (23) | 6 (25) | 0 (33) | ||
31 | 67 | V. Haskovec | 22 (9) | 24 (7) | 21 (10) | 0 (35) | 0 (41) | 0 (35) | |||||||||||
32 | 61 | F. Martin | 6 (25) | 16 (15) | 19 (12) | 20 (11) | 0 (28) | ||||||||||||
33 | 52 | C. Gittere | 1 (30) | 0 (31) | 0 (36) | 7 (24) | 1 (30) | 2 (29) | 4 (27) | 6 (25) | 3 (28) | 11 (20) | 1 (30) | 2 (29) | 8 (23) | 5 (26) | 0 (38) | 1 (30) | |
34 | 51 | M. Lynn | 3 (28) | 0 (32) | 8 (23) | 7 (24) | 0 (42) | 0 (41) | 0 (33) | 11 (20) | 0 (38) | 0 (36) | 13 (18) | 0 (33) | 9 (22) | ||||
35 | 48 | J. Tigert | 0 (35) | 14 (17) | 14 (17) | 14 (17) | 0 (34) | 6 (25) | 0 (30) | 0 (34) | |||||||||
36 | 46 | J. Kerker | 1 (30) | 1 (30) | 1 (30) | 5 (26) | 3 (28) | 12 (19) | 0 (29) | 3 (28) | 6 (25) | 6 (25) | 6 (25) | 0 (35) | 0 (36) | 2 (29) | |||
37 | 43 | M. Ledesma | 9 (22) | 10 (21) | 24 (7) | 0 (35) |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…