In de ss600 is er eindelijk een andere winnaar. Karl Muggeridge won voor Barry Veneman de ONK SS600. In de 125 pakt Adri den Bekker pakt zijn eerste overwinning. In de Superstock ging de winst naar John Bakker.
OFFICIALRESULTS RACE 125 CC | ||||||||
STARTED:31 CLASSIFIED: 25NOT CLASSIFIED: 6 | ||||||||
POS | ST. | SPONSOR | MAKE: | AL TIME: | GEM | FASTEST | GEM | PNT |
NR. | NR. | NAME: | M SEC | KM/H: | KM/H: | |||
1 | 5 | A.BEKKER den/NL | HONDA | 18:14.0 | 153.258 | 01:29.2 | 156.597 | 25 |
2 | 47 | TENNEN RACING TEAM | ||||||
J.MAREL van der/NL | HONDA | 18:14.1 | 153.235 | 01:29.5 | 156.074 | 20 | ||
3 | 2 | SCHOUTEN RACING TEAM | ||||||
R.SCHOUTEN/NL | HONDA | 18:23.0 | 151.997 | 01:30.0 | 155.157 | 16 | ||
4 | 56 | H. LAUSLEHTO/SF | 18:24.5 | 151.796 | 01:30.6 | 154.217 | 13 | |
5 | 37 | LITJENS RACING | ||||||
J.LITJENS/NL | HONDA | 18:24.5 | 151.79 | 01:30.3 | 154.64 | 11 | ||
6 | 8 | M.KREIJ van/NL | HONDA | 18:26.5 | 151.527 | 01:30.5 | 154.442 | 10 |
7 | 19 | R.BEITLER/NL | HONDA | 18:26.6 | 151.513 | 01:30.3 | 154.667 | 9 |
8 | 71 | P.LAKERVELD/NL | 18:36.2 | 150.211 | 01:31.2 | 153.146 | 8 | |
9 | 11 | R.KIEWIT/NL | HONDA | 18:36.4 | 150.18 | 01:31.6 | 152.595 | 7 |
10 | 99 | J.VOS/NL | APRILIA | 18:37.0 | 150.098 | 01:31.7 | 152.367 | 6 |
11 | 17 | PEVADA-RACING-TEAM | ||||||
M.DAALEN van/NL | HONDA | 18:39.1 | 149.815 | 01:31.4 | 152.845 | 5 | ||
12 | 46 | R.DONKT van der/NL | 18:50.7 | 148.277 | 01:32.2 | 151.53 | 4 | |
13 | 16 | R.VERHOEF/NL | HONDA | 18:52.9 | 147.989 | 01:32.1 | 151.624 | 3 |
14 | 51 | ROADRACING TEAM HOLLAND | ||||||
S.RENS van/NL | APRILIA | 18:53.0 | 147.973 | 01:32.5 | 151.124 | 2 | ||
15 | 66 | B.SRDANOV/NL | HONDA | 19:00.6 | 146.994 | 01:32.7 | 150.775 | 1 |
16 | 38 | MAKELAARDIJ JAAP KINGMA | ||||||
C.LITJENS/NL | HONDA | 19:01.3 | 146.905 | 01:32.6 | 150.843 | |||
17 | 57 | L.KRISTAANSE/DK | 19:03.6 | 146.612 | 01:33.4 | 149.659 | ||
18 | 63 | M.BARTE/NL | HONDA | 19:03.8 | 146.585 | 01:33.2 | 149.98 | |
19 | 15 | TOVAMI | ||||||
J.FREDERIKS/NL | HONDA | 19:12.6 | 145.464 | 01:33.4 | 149.518 | |||
20 | 35 | RACE TEAM ROELOFS | ||||||
F.DRAGT van den/NL | HONDA | 19:30.6 | 143.229 | 01:34.7 | 147.533 | |||
21 | 58 | J.BROER/NL | HONDA | 19:32.2 | 143.035 | 01:35.4 | 146.469 | |
22 | 40 | CJV RACING | ||||||
C.J.VEENENDAAL/NL | HONDA | 19:32.3 | 143.022 | 01:35.9 | 145.747 | |||
23 | 93 | R.GROB/NL | HONDA | 19:32.4 | 143 | 01:35.3 | 146.666 | |
24 | 74 | SLOWTEC DYNOJET KWADIJK | ||||||
D.VERSCHUREN/NL | HONDA | 18:17.8 | 139.995 | 01:36.9 | 144.217 | |||
25 | 39 | H.HUIJBERS/NL | HONDA | 18:18.0 | 139.971 | 01:36.7 | 144.446 | |
NOT QUALIFIED: | ||||||||
42 | LUKRO RACING DRENTHE | |||||||
F.STOFFER/NL | HONDA | 11:27.2 | 142.317 | 01:32.4 | 151.196 | |||
32 | RI-JO LAS-CONSTRUCTIEBEDRIJF | |||||||
R.BUCHLY/NL | HONDA | 11:45.9 | 138.55 | 01:34.4 | 148.002 | |||
22 | BOS ELECTRO RACING | |||||||
G.J.KOK/NL | HONDA | 09:13.4 | 151.48 | 01:30.7 | 154.12 | |||
44 | R.SINTMAARTENSDIJK van/NL | HONDA | 10:20.2 | 135.168 | 01:36.5 | 144.853 | ||
77 | M.HORST ter/NL | HONDA | 10:47.9 | 129.382 | 01:45.2 | 132.774 | ||
1 | LODEWIJK ASS/EZAS HEKWERK | |||||||
H.HAAN de/NL | APRILIA | 01:50.6 | 126.367 | 01:50.6 | 126.367 | |||
FASTEST: 5 A.BEKKER den/NL 1:29.220 = 156. | IN LAP:12
OFFICIAL RESULTS RACE SUPERSPORT | ||||||||
POSST. | SPONSOR | MAKE: | TIME: | GEM. | DISTANC | GEM. | PNTS | |
NR. | NR. | NAME: | M SEC | KM/H: | TIME/LAP | KM/H: | ||
1 | 25 | TEN KATE HONDA | ||||||
K.MUGGERIDGE/AUS | HONDA | 19:45.3 | 165.022 | 166.835 | 25 | |||
2 | 1 | TEAM ESHA KOBUTEX | ||||||
B.VENEMAN/NL | HONDA | 19:47.4 | 164.73 | 2.1 | 166.097 | 20 | ||
3 | 34 | D.KEYMEULEN v./B | 20:00.8 | 162.892 | 15.492 | 164.259 | 16 | |
4 | 28 | TEN KATE LAVERTI | ||||||
T.THOMAS/GB | HONDA | 20:02.5 | 162.658 | 17.224 | 164.774 | 13 | ||
5 | 2 | H.BEEK v./NL | YAMAHA | 20:02.5 | 162.656 | 17.237 | 164.207 | 11 |
6 | 6 | LEEMANS TRANSPORT & AANNEMERIJ | ||||||
R.WINKEL/NL | HONDA | 20:08.3 | 161.876 | 23.032 | 163.887 | 10 | ||
7 | 9 | TEAM ESHA KOBUTEX | ||||||
R.STEENBERGEN van/NL | HONDA | 20:10.8 | 161.551 | 25.464 | 163.2 | 9 | ||
8 | 13 | J.TURKSTRA/NL | HONDA | 20:11.3 | 161.481 | 25.988 | 164.915 | 8 |
9 | 27 | G.GINHOVEN v./NL | DUCATI | 20:11.4 | 161.467 | 26.092 | 164.047 | 7 |
10 | 10 | SIERHEKWERK W vd POL | ||||||
A.KERKHOVEN/NL | YAMAHA | 20:11.5 | 161.46 | 26.148 | 163.206 | 6 | ||
11 | 62 | T.VANLANDSCHOOT/B | 20:11.6 | 161.44 | 26.294 | 164.182 | 5 | |
12 | 91 | RACE TEAM GIMA | ||||||
M.OPHEY/NL | YAMAHA | 20:16.3 | 160.819 | 30.977 | 162.949 | 4 | ||
13 | 12 | M.PAJIC/NL | KAWASAKI | 20:25.3 | 159.63 | 40.035 | 161.974 | 3 |
14 | 3 | T.HARTELMAN/NL | YAMAHA | 20:26.8 | 159.446 | 41.444 | 165.104 | 2 |
15 | 7 | PIET GELUK AUTO’S | ||||||
M.KLEEF v./NL | HONDA | 20:35.4 | 158.337 | 50.039 | 162.091 | 1 | ||
16 | 65 | D.BICKX | 20:38.7 | 157.905 | 53.422 | 160.652 | ||
17 |
|