KNMVWEGRACE ONK ASSEN 28 MAART 2004 | ||||||||
Klasse: Supersport | ||||||||
POS. | ST. | KL | NAAM: | MERK | RON | TOTAALTIJD: | GEMIDD. | |
NR. | NR | DEN | H M SEC | KM/H | ||||
1 | 1 | 6 | TEAM SUZUKI NEDERLAND | |||||
VENEMAN,BARRY,DALFSEN/NL | SUZUKI | 16 | 22:36.2 | 164.833 | 25 | |||
2 | 54 | 6 | KOBUTEX HONDA ECUTHERM | |||||
HANSON,JAN,GOTENBURG/S | HONDA | 16 | 22:36.3 | 164.821 | 20 | |||
3 | 4 | 6 | TEAM KOBUTEX HONDA ECOTHERM | |||||
STEENBERGEN van,RON,BENNEKOM/NL | HONDA | 16 | 22:43.9 | 163.902 | 16 | |||
4 | 41 | 6 | TEAM SUZUKI NEDERLAND | |||||
JANSSEN,JARNO,HELENAVEEN/NL | SUZUKI | 16 | 22:44.1 | 163.88 | 13 | |||
5 | 245 | 6 | DHOLDA LEGRELLE | |||||
LEGRELLE,SEBASTIEN,HINGEON/B | HONDA | 16 | 22:44.4 | 163.841 | 11 | |||
6 | 2 | 6 | BEEK van,HARRY,WEZEP/NL | YAMAHA | 16 | 22:49.8 | 163.2 | 10 |
7 | 62 | 6 | RACING TEAM DIRK VAN MOL | |||||
VLEUGELS,KOEN,WESTERLO/B | SUZUKI | 16 | 22:52.2 | 162.908 | 9 | |||
8 | 14 | 6 | WWW.RESPOWERFUSE.COM | |||||
OPHEIJ,MARCO,LOOSBROEK/NL | YAMAHA | 16 | 22:57.0 | 162.343 | 8 | |||
9 | 26 | 6 | DUNTEP RACING TEAM | |||||
VEIJER,JOAN,STAPHORST/NL | HONDA | 16 | 22:59.5 | 162.045 | 7 | |||
10 | 28 | 6 | J&E SPORTS KUNSTGRAS | |||||
VOS,ARIE,OSS/NL | KAWASAKI | 16 | 23:00.1 | 161.982 | 6 | |||
11 | 3 | 6 | LEEMANS TRANSPORT EN AANNEMER | |||||
WINKEL,RENE,VRIEZENVEEN/NL | HONDA | 16 | 23:00.1 | 161.98 | 5 | |||
12 | 33 | 6 | Q8 OILS RACING BELGIUM | |||||
DEMEULEMEESTER,STEFAN,GISEL/B | YAMAHA | 16 | 23:04.9 | 161.412 | 4 | |||
13 | 9 | 6 | SIERHEKWERK W vd POL | |||||
KERKHOVEN,ALLARD,ALPHEN/NL | YAMAHA | 16 | 23:05.2 | 161.383 | 3 | |||
14 | 11 | 6 | KOERHUIS RRTH RACING | |||||
TURKSTRA,JEROEN,BEILEN/NL | HONDA | 16 | 23:05.6 | 161.331 | 2 | |||
15 | 55 | 6 | VANLANDSCHOOT,TOM/B | 16 | 23:13.5 | 160.42 | 1 | |
16 | 76 | 6 | TUUSMOTOR RACING TEAM | |||||
PENNA,SAMI,TAMPERE/FIN | HONDA | 16 | 23:18.6 | 159.835 | ||||
17 | 75 | 6 | TUUSMOTOR RACING TEAM | |||||
LAUSLETHO,TATU,TUUSULA/FIN | HONDA | 16 | 23:27.6 | 158.81 | ||||
18 | 64 | 6 | AV RACING DESTELBERGEN | |||||
HEYNDRICKX,DIDIER,STEKENE/B | HONDA | 16 | 23:30.0 | 158.542 | ||||
19 | 74 | 6 | PAJIC R & D | |||||
AHNENDORP,SWEN/NL | KAWASAKI | 16 | 23:32.3 | 158.287 | ||||
20 | 16 | 6 | HONDA JORIS SPORT | |||||
COOPMAN,STEVE,ST. ANDRIES BRUGGE/B | HONDA | 16 | 23:39.4 | 157.489 | ||||
21 | 78 | 6 | VERLEYE,ALEX,ZEVERGEM/B | YAMAHA | 16 | 23:39.9 | 157.439 | |
22 | 5 | 6 | AP DEROUE RACING | |||||
VOSKAMP,STUART,NAALDWIJK/NL | YAMAHA | 16 | 23:40.8 | 157.337 | ||||
23 | 15 | 6 | PRONK,PASCAL,OOSTHUIZEN/NL | KAWASAKI | 16 | 23:43.5 | 157.044 | |
24 | 111 | 6 | MASTER STORAGE ALMELO | |||||
WINKEL,BAS,VRIEZENVEEN/NL | YAMAHA | 16 | 23:44.3 | 156.951 | ||||
25 | 35 | 6 | START RACING NIEUWLEUSEN | |||||
LENTERS,RIKE,ANE/NL | YAMAHA | 16 | 23:47.5 | 156.603 | ||||
26 | 47 | 6 | RACE TEAM GIMA | |||||
ZANDBEEK van,GIAN,DEN DUNGEN/NL | YAMAHA | 16 | 23:57.8 | 155.473 | ||||
27 | 99 | 6 | BLEEKERMOTOREN.NL | |||||
STRALEN van,RUUD,VENHUIZEN/NL | YAMAHA | 16 | 23:58.4 | 155.417 | ||||
28 | 97 | 6 | HOUTBOUW HIEMSTRA TWIJZEL BV | |||||
ELZINGA,TJALLING,DE VALOM/NL | HONDA | 16 | 23:58.4 | 155.408 | ||||
29 | 63 | 6 | DIMI RACING TEAM | |||||
LIMBOURG,NICOLAS,SOIGNIES/B | KAWASAKI | 16 | 23:59.0 | 155.346 | ||||
30 | 59 | 6 | INFO@GEBOERSRACING.NL | |||||
DAMEN,JAN,LOON OP ZAND/NL | YAMAHA | 16 | 23:59.4 | 155.302 | ||||
31 | 66 | 6 | SCHOCKAER MOTOR SERVICE | |||||
NEEF de,ULRICH,NIEUWERKERKEN/B | HONDA | 16 | 24:02.0 | 155.028 | ||||
32 | 141 | 6 | BOUWBEDRIJF LAUTENBACH | |||||
UITTERDIJK,JURJEN,ZWAAGWESTEINDE/NL | HONDA | 16 | 24:02.2 | 155.002 | ||||
33 | 123 | 6 | DE WEER MOTOREN ZAANDAM | |||||
VOS,BERT,ZAANDAM/NL | HONDA | 16 | 24:03.3 | 154.881 | ||||
34 | 72 | 6 | GRONDWERKEN HEYLEN | |||||
HEYLEN,HANS,KONINGSHOOIKT/B | YAMAHA | 16 | 24:05.5 | 154.645 | ||||
35 | 159 | 6 | HOLEMANS,N. | YAMAHA | 16 | 24:05.6 | 154.642 | |
36 | 69 | 6 | BOSCH vd,CHRIST,KRUISLAND/NL | HONDA | 16 | 24:05.9 | 154.601 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…