KNMVWEGRACE ONK ASSEN 28 MAART 2004 | ||||||||
Klasse:Juniorstock | ||||||||
POS. | ST. | KL | NAAM: | MERK | RON | TOTAALTIJD: | GEMIDD. | |
NR. | NR | DEN | H M SEC | KM/H | ||||
1 | 99 | 3 | RACING TEAM ERMELO | |||||
NAPEL ten,ROY,ERMELO/NL | YAMAHA | 10 | 14:47.0 | 157.521 | 25 | |||
2 | 3 | 3 | SMOES RACING TEAM VRIEZENVEEN | |||||
SMOES,MARCO,VRIEZENVEEN/NL | HONDA | 10 | 14:47.9 | 157.356 | 20 | |||
3 | 10 | 3 | BENJAN MOTOREN | |||||
MIL van,YRJO,NISTELRODE/NL | HONDA | 10 | 14:54.6 | 156.171 | 16 | |||
4 | 24 | 3 | WIM TER BRAAKE MOTOREN | |||||
BRAAKE ter,RONALD,NIJEVEEN/NL | HONDA | 10 | 14:54.8 | 156.149 | 13 | |||
5 | 28 | 3 | SAFE MOTORS EINHOVEN | |||||
PERDON,GERALD,UDEN/NL | YAMAHA | 10 | 14:59.1 | 155.401 | 11 | |||
6 | 62 | 3 | MOLEN vd,RAYMOND,HAARLEM/NL | SUZUKI | 10 | 15:01.8 | 154.932 | 10 |
7 | 36 | 3 | SCHOKKER,RENE,WOLVEGA/NL | HONDA | 10 | 15:07.6 | 153.943 | 9 |
8 | 76 | 3 | BPL RACING TEAM | |||||
GERESTEYN van,HENRI,BARNEVELD/NL | SUZUKI | 10 | 15:11.3 | 153.322 | 8 | |||
9 | 40 | 3 | WINKOOP van,ALBERT,ERMELO/NL | 10 | 15:11.5 | 153.275 | 7 | |
10 | 32 | 3 | STICHTING SOME RACING | |||||
HOUWELINGEN van,LENNART,HARDINXVELD GIES | SEND/NL SU | 10 | 15:12.1 | 153.179 | 6 | |||
11 | 50 | 3 | HARTELMAN RACING | |||||
HERMKES,TIM,VENLO/NL | YAMAHA | 10 | 15:12.4 | 153.127 | 5 | |||
12 | 96 | 3 | NAPEL ten,REIN,ERMELO/NL | SUZUKI | 10 | 15:17.0 | 152.357 | 4 |
13 | 37 | 3 | VD BOSCH MOTOREN | |||||
BLOEMHARD,VIRGIL-AMBER,UTRECHT/NL | SUZUKI | 10 | 15:17.3 | 152.311 | 3 | |||
14 | 75 | 3 | DESLOOVERE,BELGIE/B | 10 | 15:18.2 | 152.158 | 2 | |
15 | 101 | 3 | REMAR/TEMPOTEAM RACING | |||||
BOER de,DANNY,IJSSELMUIDEN/NL | HONDA | 10 | 15:18.5 | 152.108 | 1 | |||
16 | 13 | 3 | NIMA MOTORSERVICE ZWAAGDIJK | |||||
FELLER,NIELS,ENKHUIZEN/NL | SUZUKI | 10 | 15:18.9 | 152.053 | ||||
17 | 34 | 3 | BERG vd,JOS,HULSHORST/NL | HONDA | 10 | 15:22.2 | 151.497 | |
18 | 46 | 3 | SMITS VERHUUR RACING TEAM | |||||
SCHALKEN,PETER,DUSSEN/NL | HONDA | 10 | 15:23.5 | 151.292 | ||||
19 | 47 | 3 | THEUNISSEN,BILLIE | 10 | 15:25.7 | 150.93 | ||
20 | 49 | 3 | TAVERNNE TIVOLI RAALTE | |||||
MIDDELBOSCH,JARNO,AMSTERDAM/NL | YAMAHA | 10 | 15:33.7 | 149.637 | ||||
21 | 146 | 3 | VLIET van,JOHN,LEIDSCHENDAM/NL | 10 | 15:36.9 | 149.125 | ||
22 | 15 | 3 | NIJMANDS,MARCO,ERMELO/NL | YAMAHA | 10 | 15:37.2 | 149.07 | |
23 | 55 | 3 | BUNNIK van,MARK,EDE/NL | YAMAHA | 10 | 15:37.3 | 149.065 | |
24 | 69 | 3 | DEROUE MOTOREN | |||||
NIEUWENHUIZEN,WESLEY,HIERDEN/NL | SUZUKI | 10 | 15:37.3 | 149.063 | ||||
25 | 98 | 3 | DEROUE MOTOREN | |||||
NIEUWENHUIZEN van,MARCEL,HIERDEN/NL | SUZUKI | 10 | 15:37.4 | 149.039 | ||||
26 | 108 | 3 | HOEKSTRA,REINOUD,DEN HAAG/NL | YAMAHA | 10 | 15:40.6 | 148.536 | |
27 | 11 | 3 | DEROUE RAC-METZELER-MOTUL | |||||
MIDDELAAR van,WIM,WOUDENBERG/NL | 10 | 15:41.9 | 148.332 | |||||
28 | 16 | 3 | PALMBERGEN,DIMITRI,DRONTEN/NL | SUZUKI | 10 | 15:42.1 | 148.297 | |
29 | 38 | 3 | GULPENER BIER | |||||
POELVOORDE,ROGIER,UTRECHT/NL | YAMAHA | 10 | 15:45.2 | 147.818 | ||||
30 | 70 | 3 | FISICAL FITNESS | |||||
DRAGT,JOB,WENUM/WIESEL/NL | SUZUKI | 10 | 15:45.9 | 147.707 | ||||
31 | 88 | 3 | FEIJKES,MITS,VENHUIZEN/NL | YAMAHA | 10 | 15:58.8 | 145.721 | |
32 | 31 | 3 | WERF vd,PETER,NIEUWEGEIN/NL | YAMAHA | 10 | 16:04.8 | 144.808 | |
33 | 35 | 3 | RACING TEAM ERMELO | |||||
RUITER,HANS,ERMELO/NL | YAMAHA | 10 | 16:13.8 | 143.474 | ||||
34 | 111 | 3 | SUURLAND,JARNO,SPIJKENISSE/NL | YAMAHA | 10 | 16:13.9 | 143.456 | |
35 | 199 | 3 | ALGEMEEN STEIGER BEDRIJF | |||||
MATTIA DI,DANNY,HEEMSKERK/NL | YAMAHA | 9 | 14:54.5 | 140.571 | ||||
36 | 54 | 3 | MAST vd,GERARD,GARDEREN/NL | 9 | 14:58.0 | 140.025 | ||
37 | 42 | 3 | BOSSINK,VICTOR,WEERSELO/NL | YAMAHA | 9 | 14:58.6 | 139.933 | |
38 | 91 | 3 | GARAGE ZUID/ARI MOLENAAR | |||||
REGLERO,JORGE,BENSCHOP/NL | HONDA | 9 | 15:00.6 | 139.621 | ||||
39 | 181 | 3 | ENGEL vd,HENK,EDE/NL | HONDA | 9 | 15:01.4 | 139.499 | |
40 | 74 | 3 | MEPPELINK HUISVERWARMING/BRS | |||||
MARDJOEDI,EMANUEL,HOOGEVEEN/NL | YAMAHA | 9 | 15:32.5 | 134.853 | ||||
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…