Klasse: Zijspannen | ||||||||||
1 | = 06-04-2003 Assen | |||||||||
2 | = 21-04-2003 Assen | |||||||||
3 | = 11-05-2003 Hengelo (G) | |||||||||
4 | = 30-05-2003 Eemshaven | |||||||||
5 | = 01-06-2003 Eemshaven | |||||||||
6 | = 09-06-2003 Oss |
Pos. NAAM: | MERK: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | ||
1. STEENBERGEN PAUL/NL | SUZUKI | 16 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 122 | ||
STEENBERGEN RENE/NL | ||||||||||
2. TALENS HILBERT/NL | LCR | YAMAHA | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 81 | |
KAMP van de PAUL | ||||||||||
3. BARNEVELD WIM/NL | LCR | YAMAHA | 6 | 10 | 13 | 20 | — | 13 | 62 | |
VERMEER RON/NL | ||||||||||
4. BEVERS JAN/NL | SUZUKI | 11 | 16 | 20 | 6 | — | — | 53 | ||
VERBRUGGE GUNTHER/B | ||||||||||
5. MIDDELGAAL van RIEN/NL | HONDA | 5 | 8 | — | 13 | 10 | 11 | 47 | ||
KOOMAN PETRA | ||||||||||
6. GILS van MARTIEN/NL | LCR | SUZUKI | 20 | — | 25 | — | — | — | 45 | |
GILS van TONNIE | ||||||||||
7. BAARS HENK/NL | K | AWASAKI | 2 | 4 | 10 | 8 | 20 | — | 44 | |
DANEEL BJORN | ||||||||||
8. POLS v.d. PETER/NL | LCR | SUZUKI | 9 | — | — | — | 13 | 20 | 42 | |
BOS JOOST | ||||||||||
9. BLOKSMA BERT/NL | — | — | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 | |||
BLOKSMA JAN | ||||||||||
1 | 0. HALL STUART/GB | LCR | #NAAM? | 13 | 13 | — | — | — | — | 26 |
KNOOF WERNER | ||||||||||
1 | 1. GOTTLICH | LCR SUZU | KI 1000 | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
KOLOSKA | ||||||||||
STEINHAUSEN JORG/D | LCR | #NAAM? | 25 | — | — | — | — | — | 25 | |
HOPKINSON TREVOR/GB | ||||||||||
1 | 3. RAPP WALTER/D | WINDLE | #NAAM? | 1 | 6 | 7 | — | — | 10 | 24 |
KRUGER BERND/D | ||||||||||
1 | 4. LINDSTROM PETER/S | 10 | 11 | — | — | — | — | 21 | ||
RIEDEL CAROLINA/S | ||||||||||
1 | 5. SMITS MEHDI/NL | — | — | 4 | 7 | — | 8 | 19 | ||
RONDE de DIRK | ||||||||||
1 | 6. KUYPER LEO/NL | JACOBS | #NAAM? | — | 1 | 6 | 10 | — | — | 17 |
VERMEER RON/NL | ||||||||||
1 | 7. KONING MARTIN/NL | T | HRIUMPH | — | 3 | — | 9 | — | — | 12 |
LUGTMEIJER MICKEL | ||||||||||
1 | 8. LOO van DIDIER/B | — | — | 8 | — | — | — | 8 | ||
SIMON RICHARD | ||||||||||
1 | 9. BEREUTER FELIX/CH | — | 7 | — | — | — | — | 7 | ||
OEHLMANN BEATE/CH | ||||||||||
NURMI REIJO | ART-K | AWASAKI | 7 | — | — | — | — | — | 7 | |
SODERBERG MICHAEL | ||||||||||
2 | 1. HAWES DICK/GB | WINDLE | 4 | 2 | — | — | — | — | 6 | |
KUIPERS LEO/NL | ||||||||||
2 | 2. THIENPONT PHILLIPPE/B | — | — | 5 | — | — | — | 5 | ||
GODIN | ||||||||||
SAUNDERS WALLY/GB | — | 5 | — | — | — | — | 5 | |||
ROBERTS RICK/GB | ||||||||||
2 | 4. HANQUET PATRICK/B | — | — | 3 | — | — | — | 3 | ||
BAKKER de | ||||||||||
LUKENS ALBERT/NL | IRESON | SUZUKI | 3 | — | — | — | — | — | 3 | |
GELEIJNSE REINOUD/NL | ||||||||||
2 | 6. HUGHES RODNEY | — | — | 2 | — | — | — | 2 | ||
BATTISTI CHARLIE | ||||||||||
2 | 7. WILDE de MAURICE/B | — | — | 1 | — | — | — | 1 | ||
NAWRICE |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…