1 | = 06-04-2003 Assen | |||||||||
2 | = 21-04-2003 Assen | |||||||||
3 | = 11-05-2003 Hengelo (G) | |||||||||
4 | = 30-05-2003 Eemshaven | |||||||||
5 | = 01-06-2003 Eemshaven | |||||||||
6 | = 09-06-2003 Oss | |||||||||
7 | = 20-07-2003 Zolder (B) | |||||||||
8 | = 21-09-2003 Assen | |||||||||
Pl | Num Naam | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 Paul Steenbergen & Rene Steenbergen | 162 | 16 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
2 | 10 Hilbert Talens & Paul vd Kamp | 103 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 |
3 | 71 Martien v Gils & Tonnie v Gils | 95 | 20 | — | 25 | — | — | — | 25 | 25 |
4 | 5 Wim Barneveld & Jarno v Lith | 72 | 6 | 10 | 13 | 20 | — | 13 | — | 10 |
5 | 4 Jan Bevers & Gunther Verbrugge | 66 | 11 | 16 | 20 | 6 | — | — | — | 13 |
6 | 20 Rien v Middegaal & Petra Kooman | 52 | 5 | 8 | — | 13 | 10 | 11 | 5 | — |
7 | 6 Peter vd Pols & Joost Bos | 50 | 9 | — | — | — | 13 | 20 | 8 | — |
8 | 8 Henk Baars & Bjorn Daneel | 50 | 2 | 4 | 10 | 8 | 20 | — | 6 | — |
9 | 15 Bert Bloksma & Jan Bloksma | 44 | — | — | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | — |
10 | 171 Patrick Hanquet & Pascal Legreve | 32 | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 |
11 | 11 Stuart Hall & Mart Hegarty | 26 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — |
12 | Gottlich & Koloska | 25 | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
13 | 45 Jorg Steinhausen & Trevor Hopkonson | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 49 Peter Lindstr & Carolina Riedel | 21 | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — |
15 | 62 Leo Kuipers & Ron Vermeer | 17 | — | 1 | 6 | 10 | — | — | — | — |
16 | 47 Walter Rapp & Bernd Kruger | 16 | 1 | 6 | 7 | — | — | — | 2 | — |
17 | 16 Mehdi Smits & Dirk de Ronde | 15 | — | — | — | 7 | — | 8 | — | — |
18 | Wim Verweijmeren & Bernold Schagen | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 | — |
19 | 44 Chris Baert & Bernd Kruger | 13 | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 |
20 | 172 Didier v Loo & Richard Simon | 13 | — | — | 8 | — | — | — | — | 5 |
21 | 27 Martin Koning & Mickel Lugtmeier | 12 | — | 3 | — | 9 | — | — | — | — |
22 | 50 Michael Salmon & K Huet | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
23 | 146 Philip Croft & Eddy Kiff | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
24 | 163 Dominique Lacour & Thomas Lacour | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
25 | J Driesen & R Roberts | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
26 | Felix Bereuter & Beate Oehlmann | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
27 | 48 Reijo Nurmi & Michael Soderberg | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 42 Martin Vollebregt & Ron Vermeer | 7 | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — |
29 | 150 Mike Salmon & Kevin Burt | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
30 | 9 Dick Hawes & Leo Kuipers | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
31 | Philippe Thienpont & Godin | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
32 | 40 Wally Saunders & Rick Roberts | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
33 | 164 Phillippe Gallerne & Franck Lelias | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
34 | G Pirlot & Seret | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
35 | 43 Albert Lukens & Reinoud Gelijnse | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
36 | 169 Lars Gosta & | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
37 | 175 George Pirlot & Sebastien Seret | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
38 | G Francois & C Nemery | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…