1 =06-04-2003 Assen | ||||||||||
2 =21-04-2003 Assen | ||||||||||
3 =11-05-2003 Hengelo (G) | ||||||||||
4 =30-05-2003 Eemshaven | ||||||||||
5 =01-06-2003 Eemshaven | ||||||||||
6 =09-06-2003 Oss | ||||||||||
7 =20-07-2003 Zolder (B) | ||||||||||
Pos | Naam | Merk | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 Paul Steenbergen & Rene Steenbergen | Suzuki | 142 | 16 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 |
2 | 10 Hilbert Talens & Paul v.d. Kamp | LCR Yamaha | 92 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 |
3 | 71 Martien van Gils & Tonnie van Gils | LCR Suzuki | 70 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 5 Wim Barneveld & Jarno van Lith | LCR Yamaha | 62 | 6 | 10 | 13 | 20 | 0 | 13 | 0 |
5 | 4 Jan Bevers & Gunther Verbrugge | Suzuki | 53 | 11 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 Rien van Middegaal & Petra Kooman | Honda | 52 | 5 | 8 | 0 | 13 | 10 | 11 | 5 |
7 | 6 Peter van der Pols & Joost Bos LCR | Suzuki | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 8 |
8 | 8 Henk Baars & Bjorn Daneel | Kawasaki | 50 | 2 | 4 | 10 | 8 | 20 | 0 | 6 |
9 | 15 Bert Bloksma & Jan Bloksma | 44 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | |
10 | 11 Stuart Hall & Mart Hegarty | LCR | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gottlich & Koloska | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 45 Jorg Steinhausen & Trevor Hopkonson | LCR Suzuki | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 49 Peter Lindstr & Carolina Riedel | Yamaha | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 62 Leo Kuipers & Ron Vermeer | Yamaha | 17 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrick Hanquet & P. Legreve | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
16 | 47 Walter Rapp & Bernd Kruger | Windle | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 16 Mehdi Smits & Dirk de Ronde | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
18 | Wim Verweijmeren & Bernold Schagen | LCR Suzuki | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | 27 Martin Koning & Mickel Lugtmeier | Triumph | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50 Michael Salmon & K. Huet LCR | Suzuki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 44 Chris Baert & D. Butz LCR | Suzuki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | Didier van Loo & Richard Simon | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J. Driesen & R. Roberts | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
24 | Felix Bereuter & Beate Oehlmann | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 48 Reijo Nurmi & Michael Soderberg | Kawasaki | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 42 Martin Vollebregt & Ron Vermeer | Yamaha | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 9 Dick Hawes & Leo Kuipers | Windle | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Philippe Thienpont & Godin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 40 Wally Saunders & Rick Roberts | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | G. Pirlot & Seret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 43 Albert Lukens & Reinoud Gelijnse | Suzuki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G. Francois & C. Nemery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…