ZIJSPANNEN
1 = Hengelo 28/4/02 | | 5 = Oss 20/05/02 | | TS = Tussenstand |
2 = Assen 5/5/02 | | 6 = Assen 21/7/02 | | |
3 = Eemshaven 09/5/02 | | 7 = Assen 29/9/02 | | |
4 = Eemshaven 12/5/02 | | 8 = Francorchamps 20/10/02 | | |
Pl. | Rijnr. | Naam | Passagier | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TS |
1 | 1 | Wim Verweijmeren | Bernold van Schagen | LCR HONDA | DEBA WIMA RACING BEL POLS | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | | | | 116 |
2 | 25 | Paul Steenbergen | Rene Steenbergen | SUZUKI | | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | | | | 101 |
3 | 8 | Wim Barneveld | Jarno van Lith | | B.D.S. TECHNIEK | 13 | 9 | 11 | 13 | 8 | | | | 54 |
4 | 2 | Jan Bevers | Sjaco Bevers | LCR SUZUKI | | 16 | | 20 | | 16 | | | | 52 |
5 | 10 | Peter van de Pols | J. Bos | | | | 20 | 10 | | 13 | | | | 43 |
6 | 14 | Dick Hawes | Chris Hollis | SUZUKI | | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | | | | 43 |
7 | 20 | John Smits | André Renders | | | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | | | | 42 |
8 | 34 | Henk Baars | Bjorn Daneel | KAWASAKI | ZANUSSI/BEN ROOS DAKBEDEKKING BV | | 3 | 13 | 11 | 7 | | | | 34 |
9 | 3 | Hilbert Talens | Paul van de Kamp | | | | | 9 | 16 | | | | | 25 |
10 | 27 | Bloksma | Bloksma | | | | | 6 | 5 | 9 | | | | 20 |
11 | 19 | Mehdi Smits | Dirk de Ronde | | | 10 | 4 | 4 | | | | | | 18 |
12 | 28 | Leif Autosell | Mats Granat | | | | | 5 | 8 | | | | | 13 |
13 | 21 | Patrick Hanquet | Anthonis Sebastien | LCR SUZUKI | | | 13 | | | | | | | 13 |
14 | 11 | Tony Williams | Stuart Smith | LCR SUZUKI | | | 11 | | | | | | | 11 |
15 | 7 | Rien van Middegaal | Petra Kooman | | HONDA MOTOR EIBERGEN | 11 | | | | | | | | 11 |
16 | 31 | Walter Rapp | Bernd Kruger | | | | | 3 | 7 | | | | | 10 |
17 | 24 | Mike Sakmon | Kevin Burt | LCR SUZUKI | | | 10 | | | | | | | 10 |
18 | 35 | Martin Koning | Mickel Lugtmeier | TRIUMPH | | | 2 | | 6 | | | | | 8 |
19 | 39 | Stuart Hall | Nat Wood | | | | 8 | | | | | | | 8 |
20 | 52 | Walter Rapb | Kruger | | | 6 | | | | | | | | 6 |
21 | 22 | Philip Croft | Eddie Kiff | WI | | | 5 | | | | | | | 5 |
22 | 40 | Horst Kowalski | Redo Bührrer | LCR SUZUKI | | 5 | | | | | | | | 5 |
23 | 30 | Chris Baert | Niho Manoissakis | SUZUKI | | | 1 | | | | | | | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…