SUPERMONO
1 = Hengelo 28/4/02 | | 5= Assen 9/6/02 | | TS = tussenstand |
2 = Assen 5/5/02 | | 6 = Raalte 16/6/02 | | |
3 = Eemshaven 12/5/02 | | 7 = Tolbert 25/8/02 | | |
4 = Oss 20/5/02 | | 8 = Assen 29/9/02 | | |
Pl. | Rijnr. | Naam | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TS |
1 | 8 | Evert van de Beek | | PROMOTEC RACETEAM | 20 | 25 | 20 | 11 | | | | | 76 |
2 | 3 | Stefan Meiners | YAMAHA | | | 20 | 25 | 25 | | | | | 70 |
3 | 5 | Marco Winkelaar | YAMAHA | SLOWTEC DYNOJET KWADIJK | 11 | 16 | 13 | 13 | | | | | 53 |
4 | 77 | Jarno Onstenk | FOLAN | ONSTENK FIETSEN EEFDE | 16 | 9 | 16 | | | | | | 41 |
5 | 24 | Lambert van Gompel | | | | | 11 | 20 | | | | | 31 |
6 | 12 | Martin Bakker | | HOOGWOUT BV | 9 | 11 | 10 | | | | | | 30 |
7 | 52 | Patrick Hovenga | KAWASAKI | | 4 | 8 | | 16 | | | | | 28 |
8 | 46 | Hans Smees | | | 25 | | | | | | | | 25 |
9 | 9 | Joseph Grauwmans | YAMAHA | | 10 | 5 | | 9 | | | | | 24 |
10 | 45 | Winfred Reinbergen | | DE BRUIJNE / FROM / PGR | 5 | | 9 | 8 | | | | | 22 |
11 | 54 | Rudy Versteeg | | MAXXIS GOLDSPEED TYRES | | 10 | | 10 | | | | | 20 |
12 | 18 | Harry Imanse | YAMAHA | | 8 | 4 | 8 | | | | | | 20 |
13 | 43 | Henk From | | | | 6 | 6 | 5 | | | | | 17 |
14 | 36 | Marco Waagmeester | YAMAHA | | 6 | 3 | 7 | | | | | | 16 |
15 | 66 | Arnold Bos | | | 2 | | 5 | 7 | | | | | 14 |
15 | 16 | A. Wesley | | | | 13 | | | | | | | 13 |
16 | 44 | Berry Bouwmeester | DUCATI | | 13 | | | | | | | | 13 |
17 | 29 | Willem Jongejans | APRILIA | | | 2 | 2 | 6 | | | | | 10 |
18 | 55 | Erik Pijnenburg | | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 8 |
19 | 48 | Frank de Hoogh | | GO RACING TEAM | | 7 | | | | | | | 7 |
20 | 15 | Ted Haanappel | KTM | | 7 | | | | | | | | 7 |
21 | 39 | Pieter Berkhout | | | | | 4 | | | | | | 4 |
22 | 28 | Ullrich Meckfessel | YAMAHA | | | | | 3 | | | | | 3 |
23 | 21 | Koen de Wit | | | 3 | | | | | | | | 3 |
24 | 27 | Koen Verschuren | | | | | | 2 | | | | | 2 |
25 | 22 | Perry de Ronde | SUZUKI | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
26 | 40 | Marko Struijk | YAMAHA | KMS MOTOREN DEN HAAG | 1 | | | | | | | | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…