SUPERSPORT 600
1 = Hengelo 28/4/02 | | | 5 = Assen 2/6/02 | | 9 = Tolbert 25/8/02 |
2 = Assen 5/5/02 | | | 6 = Raalte 16/6/02 | | 10 = Assen 29/9/02 |
3 = Eemshaven 12/5/02 | | | 7 = Assen 21/7/02 | | 11 = Francorchamps 20/10/02 |
4 = Oss 20/5/02 | | | 8 = Assen 4/8/02 | | TS |
Pl. | Rijnr. | Naam | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TS |
1 | 77 | Barry Veneman jr. | | YAMAHA MOTOR NED. | 25 | 9 | 25 | | 20 | | | | | | | 79 |
2 | 1 | Harry van Beek | | YAMAHA MOTOR NEDERLAND BV | 16 | 13 | 6 | 20 | 16 | | | | | | | 71 |
3 | 2 | Wim Theunissen | HONDA | TEAM ESHA – KOBUTEX | 10 | 20 | 16 | 25 | | | | | | | | 71 |
4 | 5 | Torleif Hartelman | HONDA | HARTELMAN.GOULOOZE.NL | 20 | 25 | | | 13 | | | | | | | 58 |
5 | 7 | Marc van den Bulk | | DEROUE-METZELER-MOTUL-WP | 8 | 5 | 10 | 16 | 10 | | | | | | | 49 |
6 | 3 | René Winkel | | LEEMANS TRANSPORT VRIEZENVEEN | | 10 | 20 | 5 | 9 | | | | | | | 44 |
7 | 8 | Erik van Loon | KAWASAKI | | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | | | | | | | 43 |
8 | 10 | Evert Noteboom | | STICHTING START | 11 | 4 | 7 | 13 | 7 | | | | | | | 42 |
9 | 19 | Ron van Steenbergen | | TEAM ESHA KOBUTEX | 9 | 16 | 11 | | | | | | | | | 36 |
10 | 9 | Michel van Kleef | | AUTOBEDRIJF PIET GELUK | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | | | | | | | 29 |
11 | 4 | Mile Pajic | KAWASAKI | | 13 | | 4 | | 11 | | | | | | | 28 |
12 | 41 | Jeroen Turkstra | YAMAHA | | 6 | | 8 | 9 | 3 | | | | | | | 26 |
13 | 6 | Kyro Verstraeten | HONDA | TEAM ESHA KOBUTEX | | | | | 25 | | | | | | | 25 |
14 | 64 | Arno Visscher | KAWASAKI | | | | 5 | 10 | 6 | | | | | | | 21 |
15 | 38 | Mark Willis | YAMAHA | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
16 | 31 | Johan Bastiaansen | | STEWIN / REEF RACING TEAM | 2 | | 2 | 6 | | | | | | | | 10 |
17 | 12 | Christian van der Velden | YAMAHA | CIRCUI LEDRIE BETONIND. POLS | | | 1 | 8 | | | | | | | | 9 |
18 | 76 | Paul Mooijman | KAWASAKI | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
19 | 84 | Jan Frank Bakker | DUCATI | | 5 | | | | 2 | | | | | | | 7 |
20 | 101 | Danny Stoel | YAMAHA | DSM REMAR RACING TEAM | 4 | | 3 | | | | | | | | | 7 |
21 | 63 | Gert Linthorst | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | 6 |
22 | 40 | Ruud van Stralen | YAMAHA | WWW.BLEEKERMOTOREN.NL | 1 | | | 4 | 1 | | | | | | | 6 |
23 | 51 | Matthias Neukirchen | YAMAHA | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
24 | 72 | Walter Luijten | YAMAHA | NOLEN MOTORS – UNISOL | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
25 | 46 | Kris Jennes | YAMAHA | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
26 | 80 | Alan Simmonds | | MTE MOTORSERVICE | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
27 | 15 | Ivan Batens | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…