Pos | Num | Naam | Motormerk | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | Jan Hanson | HONDA | 140 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 77 | Barry Veneman | SUZUKI | 90 | 25 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 |
3 | 28 | Arie Vos | YAMAHA | 72 | 0 | 16 | — | 16 | 20 | 20 |
4 | 9 | Joan Veijer | HONDA | 71 | — | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 |
5 | 21 | Mile Pajic | KAWASAKI | 64 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 |
6 | 7 | Allard Kerkhoven | SUZUKI | 55 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 13 |
7 | 47 | Jarno van de Marel | HONDA | 53 | 11 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 |
8 | 4 | Jarno Janssen | SUZUKI | 43 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 |
9 | 18 | Henk van de Lagemaat | APRILIA | 42 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 10 |
10 | 8 | Michel van Kleef | HONDA | 42 | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 |
11 | 74 | Swen Ahnendorp | HONDA | 27 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 |
12 | 15 | Pascal Pronk | KAWASAKI | 25 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
13 | 10 | Marco Ophey | YAMAHA | 21 | — | — | 4 | 0 | 9 | 8 |
14 | 46 | Peter Schalken | HONDA | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 |
15 | 66 | Branko Srdanov | — | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 |
16 | 111 | Bas Winkel | SUZUKI | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
17 | 11 | Rene Winkel | KAWASAKI | 14 | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
18 | 32 | Lennart v Houwelingen | SUZUKI | 12 | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
19 | 48 | Jurjen Uitterdijk | HONDA | 6 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 |
20 | 26 | Rik Lenters | YAMAHA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 29 | Gian van Zandbeek | YAMAHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 31 | Patrick MC Dougall | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
23 | 50 | Steve Coopmans | HONDA | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
24 | 53 | Ondrej Jezek | KAWASAKI | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
25 | 54 | Jiri Broz | KAWASAKI | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
26 | 55 | Albert van Winkoop | HONDA | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27 | 56 | Marco Smoes | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
28 | 60 | Mike Leek | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
29 | 64 | Didier Heyndrickx | HONDA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
30 | 69 | Stuart Voskamp | DUCATI | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
31 | 70 | Sjoerd van Buiten | DUCATI | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
32 | 76 | Henny van Gerestein | SUZUKI | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
33 | 112 | Gert van den Bosch | KAWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
34 | 115 | Olaf Harmsen | KAWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
35 | 123 | Bert Vos | HONDA | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
36 | 146 | Norbert Vregelaar | HONDA | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
37 | 155 | Christ van den Bosch | HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…