1 = 06-04-2003 Assen | ||||||||||||||
2 = 21-04-2003 Assen | ||||||||||||||
3 = 11-05-2003 Hengelo (G) | ||||||||||||||
4 = 25-05-2003 Assen | ||||||||||||||
5 = 01-06-2003 Eemshaven | ||||||||||||||
6 = 09-06-2003 Oss | ||||||||||||||
7 = 15-06-2003 Raalte | ||||||||||||||
8 = 20-07-2003 Zolder (B) | ||||||||||||||
9 = 03-08-2003 Assen | ||||||||||||||
10 = 31-08-2003 Tolbert | ||||||||||||||
Pos Num Naam | Merk | Sponsor | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot |
1 1 Barry Veneman jr. | Honda | TEAM ESHA KOBUTEX | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 16 | 13 | 25 | 174 | |
2 6 Ren Winkel | Honda | LEEMANS TRANSPORT ENAANNEMER | 10 | 0 | 13 | 10 | 25 | 25 | 11 | 8 | 0 | 20 | 122 | |
3 3 Torleif Hartelman | Yamaha | YAMAHA – HARTELMAN -GOULOOZE | 20 | 16 | 0 | 2 | 20 | 16 | 20 | 0 | 9 | 11 | 114 | |
4 9 Ron van Steenbergen | Honda | TEAM ESHA KOBUTEX | 13 | 0 | 20 | 9 | 16 | 10 | 9 | 9 | 0 | 13 | 99 | |
5 2 Harry van Beek | Yamaha | YAMAHA.NL.MOTOPORT.LEEK | 16 | 13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 91 | |
6 7 Michel van Kleef | Honda | PIET GELUK AUTO’S | 6 | 0 | 16 | 1 | 9 | 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 78 | |
7 4 Erik van Loon | Kawasaki | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 16 | 6 | 7 | 7 | 68 | ||
8 10 Allard Kerkhoven | Yamaha | SIERHEKWERK W V/D POL | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 53 | |
9 13 Jeroen Turkstra | Honda | RRTH – AUTOTAALGLAS | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 52 | |
10 194 Jan Hanson | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 16 | 47 | ||
11 25 Karl Muggeridge | Honda | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | ||
12 91 Marco Ophey | Yamaha | RACE TEAM GIMA | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
13 12 Mile Pajic | Kawasaki | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 37 | ||
14 34 Didier v Keymeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 36 | ||
15 0 Ian McPherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 29 | ||
16 17 Chris Vermeulen | Honda | TEN KATE HONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
17 0 Werner Daemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
18 27 Ghisbert v Ginhoven | Ducati | MCT – FLANDERS.NL | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | |
19 0 Martin Bauer | Kawasaki | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
20 0 Sebastian Legrelle | Yamaha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | ||
21 62 Tom Vanlandschoot | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
22 55 Job van Velzen Jr. | Yamaha | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
23 74 Swen Ahnendorp | Yamaha | START NIEUW LEUSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 50 Arno Veijer | Honda | DUNTEP RACING TEAM | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
25 66 Ivan Batens | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
26 28 T. Thomas | Honda | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
27 69 Stuart Voskamp | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||
28 51 Joan Veijer | HondaDUNTEP RACING TEAM | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
29 11 Arno Visscher | Kawasaki PAJIC R&D | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
30 70 Bjrn Steinmetz | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
31 0 Marc Fisette | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
32 111 Mikael Nilsson | Yamaha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
33 73 Matthijs vd Wall | Yamaha | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
34 80 Stefan Folkesson | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
35 0 Kris Jennes | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
36 22 Johan Bastiaansen | Kawasaki | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
37 33 Stef Demeulemeester | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
38 21 Christian vd Velden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
39 20 Gert Linthorst | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
40 0 Louis Wuyts | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…