1 = | Assen 06-04-2003 | |||||
2 = | Assen 18-05-2003 | |||||
3 = | Eemshaven 01-06-2003 | |||||
Pl. | Naam | Merk | 1 | 2 | 3 | Tot |
1 | BEEK van de EVERT/NL | DUCATI | 20 | 13 | 25 | 58 |
2 | MEINERS STEFAN/D | HOVI-SPECIAL | 25 | 20 | — | 45 |
3 | HAKVOORT ROB/NL | YAMAHA | 9 | — | 20 | 29 |
4 | WINKELAAR MARCO/NL | YAMAHA | 16 | 10 | — | 26 |
5 | JERZENBECK BENNY/D | — | 25 | — | 25 | |
6 | GRAUWMANS JOSEPH/B | 10 | — | 13 | 23 | |
7 | REINBERGEN WILFRED/NL | BMW | 13 | 6 | — | 19 |
8 | WIT de KOEN/NL | YAMAHA | 8 | — | 10 | 18 |
9 | HOVENGA PATRICK/D | HOVI-KAWA | — | 1 | 16 | 17 |
10 | LAWES MARK/GB | — | 16 | — | 16 | |
11 | RUTH STEVE/GB | — | 11 | — | 11 | |
BOS ARNOLD/NL | DUCATI | — | — | 11 | 11 | |
STRUIJK MARKO/NL | YAMAHA | 11 | — | — | 11 | |
14 | WIT de ERIK/NL | YAMAHA | 4 | — | 6 | 10 |
15 | BERKHOUT PIETER/NL | YAMAHA | 5 | — | 5 | 10 |
16 | IMANSE HARRY/NL | — | — | 9 | 9 | |
HITTER JAMIE/GB | BMW | — | 9 | — | 9 | |
18 | GOLDSTEIN PERRY/GB | — | 8 | — | 8 | |
WAAGMEESTER MARCO/NL | — | — | 8 | 8 | ||
20 | ONSTENK JARNO/NL | EFRO | 7 | — | — | 7 |
AANSTOOT HENK/NL | — | — | 7 | 7 | ||
HILL MARK/GB | — | 7 | — | 7 | ||
23 | GOMPEL van LAMBERT/NL | SUZUKI | 6 | — | — | 6 |
24 | HOOGH de FRANK/NL | SUZUKI | — | 5 | — | 5 |
25 | HAANAPPEL REMCO/NL | — | — | 4 | 4 | |
ACHENBACH RAINER/D | BIMOTA BB1 | — | 4 | — | 4 | |
27 | CUTTS RICHARD/GB | DUCATI | — | 3 | — | 3 |
28 | VERSCHUREN DENNIS/NL | — | 2 | — | 2 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…