1 | = 06-04-2003 Assen | ||||||||
2 | = 18-05-2003 Assen | ||||||||
3 | = 01-06-2003 Eemshaven | ||||||||
4 | = 09-06-2003 Oss | ||||||||
5 | = 15-06-2003 Raalte | ||||||||
6 | = 31-08-2003 Tolbert | ||||||||
7 | = 21-09-2003 Assen | ||||||||
Pl | Num Naam | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2 Evert vd Beek Ducati | 121 | 20 | 13 | 25 | — | 25 | 25 | 13 |
2 | 53 Rob Hakvoort YAMAHA | 83 | 9 | — | 20 | 13 | 13 | 20 | 8 |
3 | 46 Winfred Reinbergen BMW | 64 | 13 | 6 | — | 25 | 20 | — | — |
4 | 6 Joseph Grauwmans | 56 | 10 | — | 13 | 20 | — | 13 | — |
5 | 3 Marco Winkelaar YAMAHA | 46 | 16 | 10 | — | 13 | — | — | 7 |
6 | 1 Stefan Meiners | 45 | 25 | 20 | — | — | — | — | — |
7 | 16 Arnold Bos Ducati | 42 | — | — | 11 | 16 | 7 | 8 | — |
8 | 8 Benny Jerzenbeck | 41 | — | 25 | — | — | — | — | 16 |
9 | 4 Patrick Hovenga | 38 | — | 1 | 16 | — | 10 | 11 | — |
10 | 17 Henk From | 38 | — | — | — | 9 | 11 | 16 | 2 |
11 | 21 Koen de Wit YAMAHA | 29 | 8 | — | 10 | 1 | 3 | 7 | — |
12 | 23 Ted Haanappel KTM | 26 | — | — | — | 10 | 6 | 10 | — |
13 | 90 Mark Edwards/GB | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
14 | 74 Dennis Verschuren | 23 | — | 2 | — | — | 16 | — | 5 |
15 | 33 Marko Struijk YAMAHA | 23 | 11 | — | — | 6 | 5 | — | 1 |
16 | 77 Jarno Onstenk | 22 | 7 | — | — | — | — | 9 | 6 |
17 | 82 Marc George/GB | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 |
18 | 56 Henk Aanstoot YAMAHA | 19 | — | — | 7 | 7 | 1 | 4 | — |
19 | 14 Christian vd Velden | 17 | — | — | — | 8 | 9 | — | — |
20 | 27 Mark Lawes/GB | 16 | — | 16 | — | — | — | — | — |
21 | 12 Marco Waagmeester YAMAH | A 15 | — | — | 8 | 3 | 4 | — | — |
22 | 66 Fernando Mendes | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
23 | 28 Steve Ruth/GB | 11 | — | 11 | — | — | — | — | — |
24 | 81 Enrico Cairo | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
25 | 51 Ron Hand YAMAHA | 10 | — | — | — | 4 | — | 6 | — |
26 | 54 Erik de Wit YAMAHA | 10 | 4 | — | 6 | — | — | — | — |
27 | 39 Pieter Berkhout YAMAHA | 10 | 5 | — | 5 | — | — | — | — |
28 | 69 Jon Good | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
29 | 20 Harry Imanse MUZ | 9 | — | — | 9 | — | — | — | — |
30 | 133 Jamie Hitter/GB | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — |
31 | 47 Ulrich Meckfessel/D | 9 | — | 5 | — | — | — | — | 4 |
32 | 24 Frank de Hoogh SUZUKI | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — |
33 | 29 Perry Goldstein/GB | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — |
34 | 26 Mark Hill/GB | 7 | — | 7 | — | — | — | — | — |
35 | 63 Walter Luijten KTM | 7 | — | — | — | 5 | 2 | — | — |
36 | 59 Remco Haanappel KTM | 7 | — | — | 4 | — | — | 3 | — |
37 | 10 Lambert v Gompel SUZUKI | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — |
38 | 55 Erik Pijnenburg | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — |
39 | 40 Rainer Achenbach | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — |
40 | 70 Herbert Robinson | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
41 | 19 Richard Cutts | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — |
42 | 37 Hans v Heeswijk Rotax | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…