1 = Hengelo 28/4/02 | | | 5 = Assen 2/6/02 | | 9 = Tolbert 25/8/02 |
2 = Assen 5/5/02 | | | 6 = Raalte 16/6/02 | | 10 = Assen 29/9/02 |
3 = Eemshaven 12/5/02 | | | 7 = Assen 21/7/02 | | 11 = Francorchamps 20/10/02 |
4 = Oss 20/5/02 | | | 8 = Assen 4/8/02 | | TS |
Pl. | Rijnr. | Naam | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TS |
1 | 77 | Barry Veneman jr. | | YAMAHA MOTOR NED. | 25 | 9 | 25 | | 20 | 25 | | | | | | 104 |
2 | 1 | Harry van Beek | | YAMAHA MOTOR NEDERLAND BV | 16 | 13 | 6 | 20 | 16 | 16 | | | | | | 87 |
3 | 5 | Torleif Hartelman | HONDA | HARTELMAN.GOULOOZE.NL | 20 | 25 | | | 13 | 20 | | | | | | 78 |
4 | 2 | Wim Theunissen | HONDA | TEAM ESHA – KOBUTEX | 10 | 20 | 16 | 25 | | | | | | | | 71 |
5 | 7 | Marc van den Bulk | | DEROUE-METZELER-MOTUL-WP | 8 | 5 | 10 | 16 | 10 | 8 | | | | | | 57 |
6 | 8 | Erik van Loon | KAWASAKI | | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 11 | | | | | | 54 |
7 | 10 | Evert Noteboom | | STICHTING START | 11 | 4 | 7 | 13 | 7 | 10 | | | | | | 52 |
8 | 3 | René Winkel | | LEEMANS TRANSPORT VRIEZENVEEN | | 10 | 20 | 5 | 9 | | | | | | | 44 |
9 | 9 | Michel van Kleef | | AUTOBEDRIJF PIET GELUK | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 13 | | | | | | 42 |
10 | 4 | Mile Pajic | KAWASAKI | | 13 | | 4 | | 11 | 9 | | | | | | 37 |
11 | 19 | Ron van Steenbergen | | TEAM ESHA KOBUTEX | 9 | 16 | 11 | | | | | | | | | 36 |
12 | 64 | Arno Visscher | KAWASAKI | | | | 5 | 10 | 6 | 7 | | | | | | 28 |
13 | 41 | Jeroen Turkstra | YAMAHA | | 6 | | 8 | 9 | 3 | | | | | | | 26 |
14 | 6 | Kyro Verstraeten | HONDA | TEAM ESHA KOBUTEX | | | | | 25 | | | | | | | 25 |
15 | 12 | Christian van der Velden | YAMAHA | CIRCUI LEDRIE BETONIND. POLS | | | 1 | 8 | | 5 | | | | | | 14 |
16 | 31 | Johan Bastiaansen | | STEWIN / REEF RACING TEAM | 2 | | 2 | 6 | | 3 | | | | | | 13 |
17 | 63 | Gert Linthorst | | | | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 12 |
18 | 101 | Danny Stoel | YAMAHA | DSM REMAR RACING TEAM | 4 | | 3 | | | 4 | | | | | | 11 |
19 | 38 | Mark Willis | YAMAHA | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
20 | 40 | Ruud van Stralen | YAMAHA | WWW.BLEEKERMOTOREN.NL | 1 | | | 4 | 1 | 2 | | | | | | 8 |
21 | 76 | Paul Mooijman | KAWASAKI | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
22 | 84 | Jan Frank Bakker | DUCATI | | 5 | | | | 2 | | | | | | | 7 |
23 | 51 | Matthias Neukirchen | YAMAHA | | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
24 | 72 | Walter Luijten | YAMAHA | NOLEN MOTORS – UNISOL | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
25 | 46 | Kris Jennes | YAMAHA | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
26 | 123 | Bert Vos | HONDA | DE WEER MOTOREN ZAANDAM | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
27 | 80 | Alan Simmonds | | MTE MOTORSERVICE | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
28 | 15 | Ivan Batens | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…