1 = Assen 06-04-2003 |
2 = Assen 21-04-2003 |
TS |
Pl. | Rijnr. | Naam | Motormerk | Sponsor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TS |
1 | 96 | Rein ten Napel | Suzuki | | 25 | 25 | | | | | | | | | 50 |
2 | 11 | Bas Winkel | Honda | | 20 | 20 | | | | | | | | | 40 |
3 | 21 | Wijnand Pieper | Yamaha | | 11 | 16 | | | | | | | | | 27 |
4 | 22 | Kenny Thuy | Kawasaki | | 13 | 13 | | | | | | | | | 26 |
5 | 132 | Marcel Waayer | | | 9 | 11 | | | | | | | | | 20 |
6 | 69 | Wesley van Nieuwenhuizen | Yamaha | | 8 | 9 | | | | | | | | | 17 |
7 | 87 | Michael van der Most | Yamaha | | 10 | 6 | | | | | | | | | 16 |
8 | 195 | Albert van Winkoop | Yamaha | | 16 | | | | | | | | | | 16 |
9 | 32 | Dimitry Palmbergen | Suzuki | | 5 | 7 | | | | | | | | | 12 |
10 | 26 | Jeroen Versteeg | Suzuki | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
11 | 7 | Andre Hoogeveen | Yamaha | | 2 | 8 | | | | | | | | | 10 |
12 | 37 | Pieter Geluk | Honda | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
13 | 38 | Yrjo van Mil | Honda | | 1 | 5 | | | | | | | | | 6 |
14 | 25 | Lex Kleijer | Yamaha | | 6 | | | | | | | | | | 6 |
15 | 146 | John van Vliet | Honda | | 3 | 2 | | | | | | | | | 5 |
16 | 17 | Hans van den Broek | Yamaha | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
17 | 13 | Niels Feller | Suzuki | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
18 | 112 | Jakob Kamminga | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
19 | 46 | Peter Schalken | Honda | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Live verslag van de openingsdag van de Motul TT Assen. U kunt alle actie vanaf…
Franco Morbidelli zal op vrijdag 25 juni al geopereerd worden aan zijn meniscus en voorste…
Donderdagmiddag werd op het TT Circuit Assen het startschot gegeven voor de 90e editie van…
Maverick Viñales gaat het dit weekend op het TT Circuit Assen heel anders doen. Waar…
De tijd dat de MotoGP paddock een mannenbolwerk was en er uitsluitend dames werkzaam waren…